Статистическая обработка данных
Автор: Даниил Попов • Октябрь 10, 2021 • Практическая работа • 640 Слов (3 Страниц) • 308 Просмотры
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тихоокеанский государственный университет»
Кафедра «Автомобильные дороги»
Практическая работа №1
по дисциплине: «Основы научных исследований»
Статистическая обработка данных
Выполнил: студент Попов Д.И.
группы НД(б)-91
шифр зач. кн. 190000380
Проверил: преподаватель Алексеева И.Д.
Хабаровск – 2021 г.
Вариант – 0
Столбец – 8
[pic 1]
Таблица 1. Данные для вычисления [pic 2]
№ п.п | Сод. Грав., % | di, % | di^2 |
1 | 7 | -13,56 | 183,87 |
2 | 11 | -9,56 | 91,39 |
3 | 14 | -6,56 | 43,03 |
4 | 15 | -5,56 | 30,91 |
5 | 17 | -3,56 | 12,67 |
6 | 18 | -2,56 | 6,55 |
7 | 18 | -2,56 | 6,55 |
8 | 21 | 0,44 | 0,19 |
9 | 21 | 0,44 | 0,19 |
10 | 21 | 0,44 | 0,19 |
11 | 22 | 1,44 | 2,07 |
12 | 23 | 2,44 | 5,95 |
13 | 23 | 2,44 | 5,95 |
14 | 24 | 3,44 | 11,83 |
15 | 25 | 4,44 | 19,71 |
16 | 26 | 5,44 | 29,59 |
17 | 29 | 8,44 | 71,23 |
18 | 35 | 14,44 | 208,51 |
∑ | 370,00 | 0,00 | 730,38 |
[pic 3]
n – количество наблюдений
[pic 4]
2. Определяем дисперсию.
[pic 5]
[pic 6]
3. Среднеквадратичное отклонение.
[pic 7]
[pic 8]
4. Условие отсева.
[pic 9]
[pic 10]
[pic 11][pic 12]
[pic 13][pic 14]
[pic 15]
Сравниваем с квантилью распределения при n=18 и [pic 16]
→ условие отсева соблюдается, отсевов не производим. [pic 17]
Таблица 2. Повторные вычисления [pic 18]
№ п.п | Сод. Грав., % | di, % | di2 | di3 | di4 |
1 | 7 | -13,56 | 183,87 | -2493,33 | 33808,18 |
2 | 11 | -9,56 | 91,39 | -873,72 | 8352,13 |
3 | 14 | -6,56 | 43,03 | -282,30 | 1851,58 |
4 | 15 | -5,56 | 30,91 | -171,88 | 955,43 |
5 | 17 | -3,56 | 12,67 | -45,12 | 160,53 |
6 | 18 | -2,56 | 6,55 | -16,78 | 42,90 |
7 | 18 | -2,56 | 6,55 | -16,78 | 42,90 |
8 | 21 | 0,44 | 0,19 | 0,09 | 0,04 |
9 | 21 | 0,44 | 0,19 | 0,09 | 0,04 |
10 | 21 | 0,44 | 0,19 | 0,09 | 0,04 |
11 | 22 | 1,44 | 2,07 | 2,99 | 4,28 |
12 | 23 | 2,44 | 5,95 | 14,53 | 35,40 |
13 | 23 | 2,44 | 5,95 | 14,53 | 35,40 |
14 | 24 | 3,44 | 11,83 | 40,71 | 139,95 |
15 | 25 | 4,44 | 19,71 | 87,53 | 388,48 |
16 | 26 | 5,44 | 29,59 | 160,99 | 875,57 |
17 | 29 | 8,44 | 71,23 | 601,21 | 5073,71 |
18 | 35 | 14,44 | 208,51 | 3010,94 | 43476,42 |
∑ | 370,00 | 0,00 | 730,38 | 33,79 | 95242,98 |
∑mod |
| 87,81 |
|
|
|
...