Индексный метод в статистике
Автор: sanyizam • Май 24, 2021 • Творческая работа • 435 Слов (2 Страниц) • 292 Просмотры
«Индексный метод в статистике»
Исходные данные:
1) Информация о характеристиках домохозяйства
2) Информация о ежемесячном потреблении товаров и услуг
3) Информация о ценах на потребительские товары и услуги на 31сентбяря и 17 декабря.
4) Классификатор индивидуального потребления домашних хозяйств по целям
5) Информация о составе и стоимости потребительской корзины в РФ и Нижегородской области
Характеристика домохозяйства:
- Проживание в семье
- Количество членов домохозяйства – 2 человека
- Ведение совместного бюджета
- Наличие автомобиля
Характеристика использованного метода статистического наблюдения цен:
- Место проведения магазины: АТАК, МАГНИТ, ПЯТЁРОЧКА,
- Объект наблюдения – совокупность товаров и услуг
- Единицы наблюдения – потребляемые товары и услуги
- Организационная форма наблюдения – специально организованное наблюдение
- Вид наблюдения – Единовременное обследование
- Способ наблюдения – непосредственное наблюдение
Динамика стоимости потребительской корзины домохозяйства
№ Пп | Наименование группы, товара, услуги | Ед. изм. | Объем потребления в месяц, в натур-х единицах (q) | Цена единицы,руб. | Инд-ый индекс цен | Стоимостьмесячного потребления, руб. | ||
За сентябрь ( )[pic 1] | За декабрь ()[pic 2] | |||||||
=[pic 3][pic 4] | За сен-рь(*q)[pic 5] | За дек-рь (*q)[pic 6] | ||||||
Продовольственные товары | ||||||||
1 | Хлеб батон | шт | 10шт | 26 | 28 | 1,08 | 260 | 280 |
2 | Хлеб ржаной | шт | 8 шт | 24 | 26 | 1,08 | 192 | 208 |
3 | Молоко | бутылка | 10 бутылок | 59 | 63 | 1,07 | 590 | 630 |
4 | Курица | кг | 10 кг | 189 | 195 | 1,03 | 1890 | 1950 |
5 | Рыба | кг | 5 кг | 300 | 321 | 1,07 | 1500 | 1605 |
6 | Колбаса вареная | кг | 3 кг | 199 | 205 | 1,03 | 597 | 615 |
7 | Колбаса копченая | кг | 1 кг | 320 | 321 | 1,01 | 320 | 321 |
9 | чай | упаковка | 2 уп | 69 | 70 | 1,01 | 138 | 140 |
10 | Кофе в зернах | кг | 1 кг | 716 | 730 | 1,02 | 716 | 730 |
11 | Сахар | кг | 5 кг | 39 | 42 | 1,08 | 195 | 210 |
12 | Сметана | Банка | 10 банок | 44 | 45 | 1,02 | 440 | 450 |
13 | Масло сливочное | пачка | 10 пачки | 69 | 71 | 1,03 | 690 | 710 |
14 | Яйца | Упаковка | 10 уп | 61 | 63 | 1,03 | 610 | 630 |
15 | Помидоры | Кг | 5 кг | 75 | 77 | 1,03 | 375 | 385 |
16 | Огурцы | Кг | 3 кг | 38 | 42 | 1,11 | 114 | 126 |
17 | Бананы | Кг | 5 кг | 43 | 45 | 1,05 | 215 | 225 |
18 | Яблоки | Кг | 5 кг | 89 | 90 | 1,01 | 445 | 450 |
19 | Кетчуп | Упаковка | 2 упаковка | 50 | 51 | 1,02 | 100 | 102 |
20 | Творог | Упаковка | 10 упаковка | 44 | 46 | 1,05 | 440 | 460 |
21 | Йогурт | Шт | 40 шт. | 34 | 42 | 1,24 | 1360 | 1680 |
22 | Масло раст-е | бутылка | 3 бутылки | 134 | 137 | 1,02 | 402 | 411 |
23 | Сыр | Кг | 4 кг | 378 | 380 | 1,01 | 1512 | 1520 |
24 | Морковь | Кг | 3 кг | 27 | 29 | 1,07 | 81 | 87 |
25 | Лук | Кг | 1 кг | 22 | 23 | 1,05 | 22 | 23 |
26 | Печенье | пачка | 10 пачек | 15 | 17 | 1,13 | 150 | 170 |
27 | Капуста | Кг | 2 кг | 10 | 11 | 1,10 | 20 | 40 |
28 | Рис | Пачка | 2 пачки | 49 | 50 | 1,02 | 98 | 196 |
29 | Гречка | Пачка | 2 пачки | 49 | 50 | 1,02 | 98 | 196 |
30 | Манка | Пачка | 1 пачка | 28 | 30 | 1,07 | 28 | 30 |
31 | Сок | упаковка | 8 упаковок | 79 | 80 | 1,01 | 632 | 640 |
32 | Макароны | Упаковка | 5 упаковок | 45 | 47 | 1,04 | 225 | 235 |
33 | Конфеты | кг | 2 кг | 257 | 260 | 1,01 | 514 | 520 |
34 | Майонез | упаковка | 1 упаковка | 46 | 51 | 1,11 | 46 | 51 |
35 | Консервы | банка | 3 банки | 136 | 138 | 1,01 | 408 | 414 |
Итого за продовольственные товары | - | - | - | - | - | 11705 | 13103 | |
Непродовольственные товары | ||||||||
36 | Зубная щетка | Шт | 2 шт | 79 | 83 | 1,05 | 237 | 249 |
37 | Зубная паста | Шт | 2 шт | 63 | 69 | 1,10 | 126 | 138 |
38 | Средство для мытья посуды | Упаковка | 1 упаковка | 89 | 93 | 1,05 | 89 | 93 |
39 | Мыло для рук | Шт | 2 шт | 36 | 38 | 1,05 | 72 | 76 |
40 | Шампунь | Шт | 1 шт | 118 | 120 | 1,02 | 118 | 120 |
41 | Гель для душа | Шт | 1 шт | 78 | 80 | 1,03 | 78 | 80 |
42 | Бензин | литр | 45 литров | 40 | 42 | 1,05 | 1800 | 1890 |
Итого за непродовольственные товары | - | - | - | - | - | 7919 | 8547 | |
Услуги | ||||||||
43 | Интернет, Телевидение | Пакет услуг | 1пакет услуг | 1500 | 1500 | 1,00 | 1500 | 1500 |
44 | Сотовая связь | услуга | 3 услуги | 500 | 500 | 1,00 | 500 | 500 |
45 | Газ | Куб. м | 166 | 5, 73 | 5,8 | 1,01 | 951 | 963 |
46 | Электроэнергия | кВт*ч | 234кВт*ч | 3,04 | 3,05 | 1,01 | 712 | 714 |
47 | Отопление | Гкал | 64 Гкал | 24 | 24 | 1,00 | 1536 | 1536 |
48 | Холодное водоснабжение | Куб. м | 13,3 куб. м | 17 | 19 | 1,12 | 226 | 253 |
49 | Горячее водоснабжение | Куб.м | 8,8 куб. м | 81 | 84 | 1,04 | 713 | 740 |
Итого за услуги | - | - | - | - | - | 12295 | 12788 | |
Итого | - | - | - | - | - | 31919 | 34438 |
...