Цифровая обработка многомерных сигналов
Автор: Ilya Voronkov • Декабрь 27, 2017 • Реферат • 4,246 Слов (17 Страниц) • 745 Просмотры
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и технологий
Кафедра Информационных и Управляющих Систем
Цифровая обработка многомерных сигналов
Выполнил аспирант группы 13561/0906 Воронков И. А.
Руководитель Сараджишвили С.Э.
Санкт-Петербург 2017 г.
Задание
Есть исходная матрица:
0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 6 | 12 | 14 | 18 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 14 | 20 | 27 | 36 | 25 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 10 | 35 | 51 | 57 | 52 | 57 | 43 | 43 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 24 | 49 | 75 | 85 | 84 | 92 | 72 | 55 | 36 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
11 | 29 | 67 | 90 | 101 | 106 | 125 | 103 | 62 | 32 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | 25 | 53 | 90 | 113 | 136 | 149 | 103 | 44 | 31 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 |
0 | 40 | 64 | 95 | 111 | 140 | 143 | 144 | 104 | 69 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 |
21 | 42 | 73 | 86 | 112 | 153 | 196 | 153 | 108 | 93 | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2 | 15 | 55 | 78 | 101 | 165 | 120 | 121 | 92 | 81 | 59 | 28 | 0 | 0 | 0 |
0 | 20 | 10 | 28 | 63 | 72 | 90 | 94 | 43 | 62 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 | 34 | 45 | 59 | 92 | 87 | 53 | 59 | 38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 3 | 4 | 45 | 54 | 70 | 96 | 71 | 63 | 53 | 21 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 28 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
...