Тахеометрическая съемка
Автор: Ilya Shilovskiy • Декабрь 2, 2023 • Контрольная работа • 918 Слов (4 Страниц) • 147 Просмотры
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет»
Кафедра геодезии, землеустройства и кадастров
Дисциплина Геодезия
Контрольная работа № 1
по теме: «Тахеометрическая съемка»
Работу выполнил:
Студент группы 1-ЗКЗ-2
Шиловский И.С.
Номер зачётной книжки 22100323
Работу проверил:
Ст. преподаватель Курбанова Л.К.
подпись_____________________________
Санкт-Петербург
2023г[pic 1]
Содержание
Введение | 3 |
Исходные данные | 4 |
Журнал тахеометрической съемки | 6 |
Ведомость вычисления высот съемочных точек | 8 |
Ведомость вычисления координат вершин теодолитного хода | 9 |
Расчеты | 10 |
План тахеометрической съемки | 12 |
Заключение | 13 |
[pic 2]
Введение
Цель данной контрольной работы заключается в изучении методики проложения и обработки тахеометрических ходов, проведенных во время тахеометрической съемки, а также в составлении плана, основанного на полученных результатов.
Для достижения поставленной целей были определены следующие задачи:
1) Произвести вычисления по полевым материалам.
2) Составить топографический план участка в масштабе 1:2000, с отображением высотных сечений рельефа.
Исходные данные
Вариант 23[pic 3]
[pic 4]
[pic 5]
Рис. 2.1
[pic 6]
Рис. 2.2
Журнал тахеометрической съемки
Станция 216 i = 1,40 м Нст. = 236,13
Положение вертикального круга | № точек наблю-дений | Расстояние по дальномеру D'=100l+Δ, (м) | Отсчеты по горизонтальному кругу º ′ | Горизонтальные углы (горизонтальные проложения) S=D' cos²[pic 7] | Отсчеты по вертикальному кругу º ′ | [pic 8][pic 9] [pic 10] º ′ | Превышения [pic 11][pic 12]V (м) | Высоты Н=Нст+h, м | Примечания V в (м) | ||||
Усово | 245 | 39 | +2 | 08 | +0 | 01,0 | |||||||
КП | 122 | 15 | |||||||||||
○101 | 123 | 24 | +0 | 37 | +0 | 02,0 | |||||||
122 | 14,5 | ||||||||||||
Усово | 63 | 57 | -2 | 06 | |||||||||
КЛ | 122 | 14 | |||||||||||
○101 | 118,5 | 301 | 43 | -0 | 33 | -0 | 35,0 | -2,81 | 233,32 | V = 3,00 | |||
○101 | 0 | 00 |
| М0ср. | =+0 | 02 | Высота визи- рования на рейку равна высоте при- бора | ||||||
1 | 42,0 | 114 | 35 | -0 | 38 | -0 | 40 | -0,49 | 235,62 | ||||
2 | 45,5 | 148 | 25 | -1 | 52 | -1 | 54 | -1,51 | 234,62 | ||||
3 | 73,0 | 175 | 20 | (72,7) | -3 | 38 | -3 | 40 | -4,66 | 231,47 | |||
4 | 74,5 | 223 | 35 | (74,2) | -3 | 39 | -3 | 41 | -4,78 | 231,35 | |||
5 | 98,0 | 264 | 05 | -2 | 43 | -2 | 45 | -4,71 | 231,42 | (V = i) | |||
6 | 124,0 | 293 | 15 | -1 | 53 | -1 | 55 | -4,75 | 231,38 | V = 2,00 | |||
7 | 144,5 | 312 | 45 | -1 | 50 | -1 | 52 | -4,71 | 231,42 | ||||
8 | 136,0 | 319 | 15 | -1 | 55 | -1 | 57 | -4,63 | 231,5 | ||||
9 | 124,0 | 311 | 45 | -1 | 51 | -1 | 53 | -4,08 | 232,05 | ||||
10 | 83,0 | 307 | 55 | +0 | 03 | +0 | 01 | -1,58 | 234,55 | V = 3,00 | |||
11 | 39,5 | 305 | 55 | -0 | 32 | -0 | 34 | -0,39 | 235,74 | ||||
12 | 64,0 | 320 | 10 | -0 | 44 | -0 | 46 | -0,86 | 235,27 | ||||
13 | 58,0 | 274 | 45 | -1 | 24 | -1 | 26 | -1,45 | 234,68 | ||||
14 | 35,0 | 221 | 35 | -2 | 14 | -2 | 16 | -1,38 | 234,75 | ||||
15 | 42,0 | 17 | 40 | +0 | 35 | +0 | 33 | -1,2 | 234,93 | V = 3,00 | |||
16 | 53,0 | 74 | 15 | -1 | 32 | -1 | 34 | -1,45 | 234,68 | ||||
17 | 80,5 | 59 | 55 | -2 | 16 | -2 | 18 | -1,38 | 234,75 | ||||
○101 | 0 | 02 | |||||||||||
Станция ○101 i = 1,35 м Нст. = 233,32 | |||||||||||||
216 | 344 | 29 | -1 | 36 | +0 | 0,5 | |||||||
КП | 223 | 29 | |||||||||||
○102 | 121 | 29 | -0 | 19 | +0 | 1 | |||||||
222 | 59,5 | ||||||||||||
216 | 118,0 | 161 | 45 | +1 | 37 | +1 | 36 | +2,82 | 236,14 | V = l,82 | |||
КЛ | |||||||||||||
○102 | 157,5 | 298 | 46 | +0 | 21 | +0 | 20 | -0,73 | 232,59 | V = 3,00 | |||
222 | 59 | Высота наве- | |||||||||||
216 | 0 | 00 | М0ср. | +0 | 1 | дения на рей- | |||||||
18 | 71,0 | 292 | 00 | +0 | 12 | +0 | 11 | +0,23 | 233,55 | ку равна вы- | |||
19 | 104.5 | 318 | 10 | -0 | 11 | +0 | 12 | -0,36 | 232,96 | соте прибора | |||
20 | 48,5 | 332 | 00 | -1 | 04 | -1 | 05 | -0,92 | 232,4 | (V = i) | |||
21 | 55,0 | 57 | 05 | -1 | 37 | -1 | 38 | -1,57 | 231,75 | ||||
22 | 108,0 | 79 | 05 | -0 | 58 | -0 | 59 | -1,85 | 231,47 | ||||
23 | 113,5 | 86 | 45 | -0 | 56 | -0 | 57 | -1.88 | 231,44 | ||||
24 | 101,5 | 108 | 05 | -0 | 32 | -0 | 33 | -0.97 | 232,35 | ||||
25 | 61,0 | 94 | 00 | -0 | 42 | -0 | 43 | -0,76 | 232,56 | ||||
26 | 76,0 | 124 | 15 | -0 | 11 | -0 | 12 | -0,27 | 233,05 | ||||
27 | 64,0 | 161 | 00 | +0 | 35 | +0 | 34 | +0.63 | 233,95 | ||||
28 | 90,0 | 198 | 30 | +1 | 09 | +1 | 08 | +1.78 | 235,1 | ||||
29 | 80,0 | 227 | 40 | +1 | 43 | +1 | 42 | +1,72 | 235,04 | V = 2,00 | |||
30 | 32,0 | 225 | 00 | +1 | 20 | +1 | 19 | +0.74 | 234,06 | ||||
216 | 0 | 01 | |||||||||||
Станция ○102 i = 1,33 м Нст. = 232,54 | |||||||||||||
○101 | 359 | 10 | -0 | 26 | +0 | 0.5 | |||||||
КП | 134 | 3 | |||||||||||
225 | 225 | 07 | -0 | 55 | 0 | 0 | |||||||
134 | 3 | ||||||||||||
○101 | 157,5 | 178 | 01 | +0 | 27 | +0 | 27 | +0.78 | 219.28 | V = l,78 | |||
КЛ | 134 | 3 | |||||||||||
225 | 128,0 | 43 | 58 | +0 | 55 | +0 | 55 | +0.38 | 218.88 | V = 3,00 | |||
Высота наведения на рей- | |||||||||||||
○101 | 0 | 00 | М0ср. | ку равна высоте прибора | |||||||||
31 | 84,5 | 35 | 35 | -0 | 07 | -0 | 07 | -0.17 | 232.37 | (V = i) | |||
32 | 106,0 | 62 | 00 | -0 | 29 | -0 | 29 | -1.09 | 231.45 | V = l,50 | |||
33 | 62,0 | 73 | 30 | -1 | 01 | -1 | 01 | -1.10 | 231.44 | ||||
34 | 39,5 | 130 | 00 | -1 | 35 | -1 | 35 | -1.09 | 231.45 | ||||
35 | 78,0 | 178 | 30 | -0 | 48 | -0 | 48 | -1.09 | 231.45 | ||||
36 | 59,0 | 223 | 30 | +0 | 13 | +0 | 13 | +0.22 | 232.76 | ||||
37 | 24,0 | 342 | 00 | 23 | 8 | +5 | 01 | +5 | 01 | +0.42 | 232.96 | V = 3,00 | |
38 | 61,0 | 307 | 30 | +1 | 19 | +1 | 19 | +1.40 | 233.94 | ||||
39 | 82,0 | 264 | 00 | +0 | 58 | +0 | 58 | +1.38 | 233.92 | ||||
40 | 128,0 | 283 | 10 | +1 | 07 | +1 | 07 | +2.49 | 235.03 | ||||
41 | 117,0 | 305 | 55 | +1 | 15 | +1 | 15 | +2.55 | 235.09 | ||||
○101 | 0 | 00 | |||||||||||
Станция 225 i = 1,33 м Нст. = 232, 87 | |||||||||||||
○102 | 299 | 49 | -0 | 36 | 0 | 0,0 | |||||||
КП | 108 | 15 | |||||||||||
226 | 191 | 34 | |||||||||||
108 | 7,5 | ||||||||||||
○102 | 127,5 | 125 | 16 | +0 | 36 | +0 | +36 | -0,33 | 232,54 | V = 3,00 | |||
КЛ | 108 | 15 | |||||||||||
226 | 17 | 01 |
Ведомость вычисления высот съемочных точек
...