Динаміка чисельностi населення світу
Автор: Інна Война • Март 16, 2023 • Лабораторная работа • 478 Слов (2 Страниц) • 122 Просмотры
Лабораторна робота № 1
ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ
Завдання 1. Визначте та порівняйте щорічні темпи приросту населення України у між переписні періоди. За даними таблиці 1.1. побудуйте та проаналізуйте графік динаміки населення України. Поясніть причини різної динаміки населення у першій половині ХХ століття, повоєнні роки, наприкінці ХХ та початку ХХІ століття.
Таблиця 1.1.
Динаміка чисельності населення України
Роки | Чисельність населення, млн. ос | Роки | Чисельність населення |
1897 | 28,4 | 1995 | 51,7 |
1913 | 35,2 | 2000 | 49,7 |
1926 | 29,4 | 2002 | 48,0 |
1939 | 40,4 | 2004 | 47,3 |
1951 | 37,2 | 2006 | 46,6 |
1959 | 41,9 | 2008 | 46,1 |
1970 | 47,1 | 2010 | 45,8 |
1979 | 49,8 | 2012 | 45,6 |
1989 | 51,7 | 2025 (прогноз ООН) | 38,7 |
1991 | 51,9 | 2050 (прогноз ООН) | 33,4 |
1993 | 52,2 |
Завдання 2. Використовуючи дані таблиці 1.3 розрахуйте частку регіонів у населенні світу, заповніть таблицю 1.2
Таблиця 1.2
Розподіл населення світу за регіонами, %
Регіони | 1950 | 1970 | 1990 | 2010 | 2022 | 2025 |
Європа | ||||||
Африка | ||||||
Америка | ||||||
Австралія і Океанія | ||||||
Усього | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Таблиця 1.3
Кількість населення світу, млн. осіб
Роки | Увесь світ | Регіони | ||||
Європа | Азія | Африка | Америка | Австралія і Океанія | ||
0 | 230 | 35 | 155 | 30 | 4 | 1 |
1000 | 305 | 43 | 195 | 40 | 15 | 1,5 |
1500 | 440 | 75 | 260 | 60 | 27 | 2,5 |
1650 | 550 | 82 | 330 | 100 | 15 | 3 |
1800 | 952 | 160 | 620 | 90 | 30 | 2 |
1850 | 1 247 | 205 | 790 | 110 | 65 | 2,5 |
1900 | 1 656 | 295 | 950 | 130 | 145 | 6 |
1950 | 2 527 | 392 | 1 392 | 220 | 330 | 13 |
1960 | 3 060 | 425 | 1 715 | 275 | 414 | 16 |
1970 | 3 722 | 460 | 2 147 | 356 | 509 | 19 |
1980 | 4 419 | 485 | 2 564 | 472 | 608 | 23 |
1990 | 5 292 | 499 | 3 077 | 648 | 721 | 26 |
2001 | 6137 | 727 | 3720 | 818 | 841 | 31 |
2010 | 6892 | 739 | 4157 | 1030 | 929 | 37 |
2011 | 6987 | 740 | 4216 | 1051 | 942 | 37 |
2022 | 8 028 | 746 | 4772 | 1423 | 1044 | 43 |
2050 | 9587 | 725 | 5284 | 2300 | 1216 | 62 |
...