Аналiз оголошень про вакантнi на посаду головного бухгалтера, розроблення портрету "Iдеального кандидата"
Автор: OO - 301 • Май 30, 2022 • Творческая работа • 419 Слов (2 Страниц) • 192 Просмотры
АНАЛІЗ ОГОЛОШЕНЬ ПРО ВАКАНТНІ НА ПОСАДУ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА, РОЗРОБЛЕННЯ ПОРТРЕТУ «ІДЕАЛЬНОГО КАНДИДАТА»
Для розробки портрету ідеального кандидата на посаду головного бухгалтера, я проаналізувала оголошення на ресурсах Work.ua, LinkedIn, Robota.ua, Jooble наступних 30 компаній:
- Голд Агро Петролеум, ПП
Гуртова торгівля, дистрибуція, імпорт, експорт
- Reikartz Hotel Group
Готельний бізнес
- SELECT Pro, Агенція
Пошук персоналу - РП-Груп, ООО
Енергетика - Кристар Трейд, ООО
Фармацевтика, аптек - Альтер Трейд
Юриспруденція - ICM Holding
Промисловість, виробництво - Glovo
Транспорт, логістика - Майстер Трак Сервіс, ТОВ
Гуртова торгівля, дистрибуція, імпорт, експорт - Аккаунтінг Хаб, ТОВ
Консалтинг, аудит, бухгалтерія - Нова державна служба України (НАДС)
Державні організації - Статус Групп, ООО
Будівництво - Евротрубпласт, ТД
Промисловість, виробництво - Fich Labs
Гуртова торгівля, дистрибуція, імпорт, експорт - Ви Энд Ви Индастрис, ООО
Промисловість, виробництво - Клініка ДЕНИС
Медицина - Укрмедін, ТОВ
Фармацевтика, аптеки - Ніко, група компаній
Група компаній - Михайленко А.С., ФОП
Гуртова торгівля, дистрибуція, імпорт, експорт - Intermedium
Консалтинг, аудит, бухгалтерія - Мониторленд
IT - Фортуна, рекрутинговое агентство
Пошук персоналу, HR - Вердикт, КК
Фінанси, банки, страхування - Альтернативна енергія
Енергетика - Сварог Україна, БК, ТОВ
Будівництво - ОК, консалтингова компанія, ТОВ
Консалтинг, аудит, бухгалтерія - Marie Mur
Промисловість, виробництво - Фуд Експресс, ТОВ
Гуртова торгівля, дистрибуція, імпорт, експорт - Унітех Бау, ТОВ
Будівництво - Твоя Логистика, ООО
Транспорт, логістика
У даній таблиці згруповані вимоги кожної з 30 компаній до кандидата на посаду «Головного бухгалтера»
№ з/п | Критерій | Вимога до кандидата | К-сть компаній, які висунули дані вимоги |
1 | Вік | 30-50 | 2 |
25-50 | 28 | ||
2 | Стать | Чоловіча | 0 |
Жіноча | 2 | ||
Будь-яка | 28 | ||
3 | Освіта – бухгалтерський облік, фінанси | Повна вища | 24 |
Диплом бакалавра | 8 | ||
4 | Досвід роботи на відповідній посаді | Без досвіду | 0 |
Від 2 років | 8 | ||
Від 3 років | 4 | ||
Від 5 років | 18 | ||
5 | Знання програмам | 1 С 8 УТП/ 1 С Бухгалтерія | 24 |
Me.doc | 18 | ||
Соната | 4 | ||
Excel | 11 | ||
MS Office | 7 | ||
Google Sheets | 2 | ||
«Клієнт – банк» | 4 | ||
Офісної техніки | 3 | ||
6 | Попередній досвід працювати з | Великими обємами інформації | 5 |
Валютними операціями, з курсовими різницями | 2 | ||
Досвід успішного проходження податкових перевірок | 8 | ||
Досвід ведення первиної документації | 3 | ||
Досвід фінансового та податкового планування | 2 | ||
Досвід ведення та подачі звітності по ПДВ | 2 | ||
Досвід роботи з РРО\ПРРО | 2 | ||
Досвід роботи зі складським обліком | 2 | ||
7 | Навички | Управління рухом грошових коштів | 2 |
Фінансовий аналіз | 2 | ||
Вміння аналізувати витрати і знаходити оптимальні рішення для обліку витрат на підприємстві | 2 | ||
Уміння працювати в команді | 5 | ||
Управлінські навички | 6 | ||
Вміння працювати одночасно по декільком напрямкам | 4 | ||
Уміння роботи з великими об’ємами інформації | 10 | ||
Організовувати людей | 3 | ||
8 | Знання | Податкового законодавства | 25 |
Знання чинного законодавства Укаїни у сфері бухгалтерського обліку | 21 | ||
Знання касової дисціпліни | 2 | ||
Знання всіх ділянок фінансово-господарської діяльності підприємства | 15 | ||
Знання англійської мови | 2 | ||
Знання бухгалтерськмх проводок | 2 | ||
Базові знання формування управлінського обліку | 3 | ||
9 | Риси | Профісіоналізм | 4 |
Самостійність | 2 | ||
Відповідальність | 8 | ||
Цілеспрямованість | 7 | ||
Напрвленість на результат | 2 | ||
Уважність | 4 | ||
Комунікабельність | 3 | ||
Пунктуальність | 2 | ||
Чесність | 2 | ||
Порядність | 1 | ||
Активна життєва позиція | 1 | ||
Високий рівень енергії | 6 | ||
Ініціативність | 5 | ||
Стресостійкість | 5 | ||
Неконфліктність | 3 | ||
Лідерство | 5 | ||
Вміння організовувати людей | 7 | ||
Бажання вчитись та розвиватись | 4 |
...