Кейс-задание по "Учету и анализу"
Автор: Ivan111555 • Январь 15, 2019 • Контрольная работа • 3,404 Слов (14 Страниц) • 1,050 Просмотры
Кейс-задание[pic 1]
По дисциплине | Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ)часть 2 |
(название дисциплины)
Выполнил(а) студент(ка) | 4 курс Меньшова Ирина |
(курс, группа, фамилия, имя, отчество) |
Преподаватель | |
(ученая степень, звание, фамилия и инициалы) |
Работа защищена с оценкой
_______________________________________________
(оценка, подпись преподавателя)
Москва 2018г.
Ситуация 1.
На основании данных Бухгалтерского баланса (Приложение Б), Отчѐта о финансовых результатах (Приложение В) ОАО «Капитал» сгруппировать активы по степени ликвидности, а пассивы по срокам погашения. Сопоставив группы активов и обязательств, провести анализ ликвидности баланса, установить уровень текущей и перспективной платѐжеспособности предприятия.
Решение:
При построении аналитического баланса все активы предприятия группируются по степени ликвидности, а пассивы – по степени срочности.
ГРУППИРОВКА АКТИВОВ БАЛАНСА ПО СТЕПЕНИ ЛИКВИДНОСТИ | ГРУППИРОВКА ПАССИВОВ БАЛАНСА ПО СТЕПЕНИ СРОЧНОСТИ |
Наиболее ликвидные активы (денежные средства, краткосрочные финансовые вложения) А1 Быстрореализуемые активы (дебиторская задолженность, НДС) А2 Труднореализуемые активы(материально-производственные запасы и прочие оборотные активы)А3 Недвижимость(внеоборотные активы)А4 | Наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность)П1 Краткосрочные обязательства (краткосрочные заёмные средства, доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов, прочие краткосрочные обязательства)П2 Долгосрочные обязательства П3 Собственный капитал П4 |
Текущие активы = А1+А2+А3 | Заёмные средства= П1+П2+П3 |
Валюта баланса = А1+А2+А3+А4 | Валюта баланса = П1+П2+П3+П4 |
УСЛОВИЯ АБСОЛЮТНОЙ ЛИКВИДНОСТИ БАЛАНСА
А1 ≥ П1 А2 ≥ П2 А3 ≥ П3 А4 ≤ П4
Результаты группировки оформляются в таблице 1:
Таблица – 1 Аналитический баланс
АК-ТИВ | На 31.12. 2013 г. | На 31.12. 2012 г. | ПАС-СИВ | На 31.12. 2013 г. | На 31.12. 2012 г. | Излишек (+) или недостаток (-) платёжных средств | |
На 31.12. 2013 г. | На 31.12. 2012 г. | ||||||
А1 | 30340 | 48516 | П1 | 72398 | 54423 | ||
А2 | 126252 | 108882 | П2 | 1023 | 122885 | 125229 | -14003 |
А3 | 68428 | 98253 | П3 | 205022 | 145028 | -136594 | -46775 |
А4 | 86650 | 98863 | П4 | 33227 | 32178 | 53423 | 66685 |
Итого | 311670 | 354514 | Итого | 311670 | 354514 | 0 | 0 |
...