Определение морфофункционального состояния студента на основе методов самоконтроля
Автор: qw12eed • Январь 22, 2023 • Практическая работа • 473 Слов (2 Страниц) • 217 Просмотры
Практическая работа по дисциплине «Физическое воспитание»
«Определение морфофункционального состояния студента на основе методов самоконтроля»
Цель работы: овладеть методикой самоконтроля морфологического и функционального состояния, а также способами управления физическим развитием на основе самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Задачи: 1) определить собственные параметры физического развития, функционального состояния, здоровья; 2) определить уровень физической подготовленности; 3) выявить уровень подготовленности к ГТО (отдельные упражнения программы в соответствии с возрастом и полом); определить численные значения антропометрические показателей.
Ход работы. Заполнить социально-демографическую часть. Один раз в два-три месяца проводить самообследование морфофункционального состояния и вносить данные в таблицу (страница 2). Используя принятые в физической культуре оценочные критерии (см. интернет ресурсы), сформулировать выводы: 1) степень соответствия физического состояния возрастно-половым показателям; 2) оценка морфологических и функциональных изменений под воздействием самостоятельных занятий физическими упражнениями; 3) способы дальнейшей оптимизации физического состояния (страница 3).
Примечание. Необходимые приборы для измерений находятся в отделении физической культуры и спорта. В случае, если инструментальные методы измерения недоступны (динамометрия, измерение ЖЁЛ, оксигемометрия, калиперометрия, пикфлоуметрия), пропустить данную часть практических заданий.
Социально-демографическая часть практической работы
ФИО _Поберезкина Юлия Олеговна________
Пол __женский
Полных лет: 44
Соц. положение _замужем, работающая
Место работы, должность __школа, повар_______________________
Курс _2_
Факультет _Технология продукции общественного питания___________
группа: __9ТОП-11________________________________________
Медицинская группа, группа здоровья: __2 группа__________
Диагноз: ___отсутствуют__________________________________________________
Таблица
Параметры морфофункционального состояния | Численные показатели морфофункционального состояния | |||||||||
| ||||||||||
Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | ||
Рост, см | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Вес, кг | 65 | |||||||||
Динамометрия кистевая, кг (пр./ лев.) | ||||||||||
Динамометрия становая, кг | ||||||||||
АД, мм рт ст | 120/80 | 120/80 | 120/80 | 120/80 | 120/80 | 120/80 | 120/80 | 120/80 | 120/80 | |
ЖЁЛ, мл | ||||||||||
ЧСС, уд. мин. | в покое | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
после 20 присед. за 30 с | 98 | 97 | 95 | 92 | 90 | 89 | 88 | 88 | 88 | |
через 1 мин | 87 | 87 | 87 | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 | |
через 2 мин | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
через 3 мин | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
Самооценка здоровья (подчеркнуть) | Отл. Хор. Удовл. Плохо | Отл. Хор. Удовл. Плохо | Отл. Хор. Удовл. Плохо | Отл. Хор. Удовл. Плохо | Отл. Хор. Удовл. Плохо | Отл. Хор. Удовл. Плохо | Отл. Хор. Удовл. Плохо | Отл. Хор. Удовл. Плохо | Отл. Хор. Удовл. Плохо | |
Индекс Кетле | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
Проба Мартинэ | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | |
Силовой индекс | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % | |
Двойное произведение | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | |
Оценка здоровья по Апанасенко | ||||||||||
Оксигемометрия | ||||||||||
Калиперометрия (% жира подк./ вис.) | ||||||||||
Пикфлоуметрия, л/мин | ||||||||||
| ||||||||||
Тесты прграммы по ФК для студентов вузов | Бег 100 м, с | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Бег 2000 м (жен), 3000 м (муж) мин, с (подчеркнуть нужное) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
Подтягивание, раз (муж) | ||||||||||
Подъёмы туловища, раз (жен) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| ||||||||||
Ходьба 2000м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Пресс | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Прогибы в спине | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ||||||||||
Обхват шеи, см | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Обхват плечевого пояса, см | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Обхват грудной клетки в покое, см | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
То же на максимальном вдохе, см | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
То же при максимальном выдохе, см | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Экскурсия грудной клетки, см | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Обхват плеча, см (наибольшее значение) | ||||||||||
Обхват предплечья, см (наиб. значение) | ||||||||||
Обхват талии, см | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
Обхват тазового пояса, см | ||||||||||
Обхват бедра, см (наибольшее значение) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
Обхват голени, см (наибольшее значение) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
...