Расчет базовой ставки платы за земельные участки в населенных пунктах
Автор: gulllkhanym • Февраль 10, 2024 • Контрольная работа • 1,659 Слов (7 Страниц) • 124 Просмотры
Расчет базовой ставки платы за земельные участки в населенных пунктах (городах).
Базовая ставка=6200тг
К=м2*бс*к
к=1,67
Таблица 1.Расчет рыночной и кадастровой стоимости
Мкр | Комната | Площадь,м2 | Цена,тг | Рыночная стоимость,тг | Кадастровая стоимость,тг |
Аксай 1 | 1-комн. | 37м2 | 23 000 000 | 621 000 | 296 592 |
2-комн. | 63м2 | 40 000 000 | 634 920 | 505 008 | |
3-комн. | 98м2 | 64 600 000 | 659 183 | 785 568 | |
Проспект Улугбекова-Б.Момышұлы | 1-комн. | 40м2 | 26 000 000 | 650 000 | 320 640 |
2-комн. | 51м2 | 31 500 000 | 617 647 | 408 846 | |
3-комн. | 68м2 | 43 500 000 | 639 705 | 545 088 | |
Аксай 3 | 1-комн. | 40м2 | 27 400 000 | 685 000 | 320 640 |
2-комн. | 55,4м2 | 33 000 000 | 595 667 | 444 086 | |
3-комн. | 69,9м2 | 41 000 000 | 586 552 | 560 318 | |
4 мкр | 1-комн. | 33м2 | 19 500 000 | 590 909 | 264 528 |
2-комн. | 45,3м2 | 28 600 000 | 631 346 | 363 125 | |
3-комн. | 58,3м2 | 32 000 000 | 548 885 | 467 332 | |
11 мкр | 1-комн. | 38,5м2 | 25 500 000 | 662 337 | 308 616 |
2-комн. | 45 м2 | 30 500 000 | 677 777 | 360 720 | |
3-комн. | 74,1м2 | 51 500 000 | 695 007 | 593 986 | |
Абая Саина | 1-комн. | 33м2 | 21 500 000 | 651 515 | 264 528 |
2-комн. | 55м2 | 41 000 000 | 745 454 | 440 880 | |
3-комн. | 72м2 | 50 000 000 | 694 444 | 577 152 | |
Саина-Шаляпина | 1-комн. | 33м2 | 23 000 000 | 696 969 | 264 528 |
2-комн. | 43м2 | 31 000 000 | 720 930 | 344 688 | |
3-комн. | 73м2 | 39 500 000 | 541 095 | 585 168 | |
Саина-Кабдолла | 1-комн. | 32м2 | 20 200 000 | 631 250 | 256 512 |
2-комн. | 43м2 | 25 500 000 | 593 023 | 344 688 | |
3-комн. | 62м2 | 36 000 000 | 580 645 | 496 992 | |
Алтынсарина-Шаляпина | 1-комн. | 33м2 | 21 000 000 | 636 363 | 264 528 |
2-комн. | 50м2 | 29 500 000 | 590 000 | 400 800 | |
3-комн. | 62м2 | 43 000 000 | 693 548 | 496 992 | |
5 мкр | 1-комн. | 35м2 | 24 300 000 | 694 285 | 280560 |
2-комн. | 45м2 | 33 000 000 | 733 333 | 360 720 | |
3-комн. | 60м2 | 38 000 000 | 633 333 | 480 960 | |
Жетысу-3 | 1-комн. | 43м2 | 28 000 000 | 651 163 | 445 222 |
2-комн. | 75м2 | 42 000 000 | 560 000 | 776 550 | |
3-комн. | 88м2 | 60 500 000 | 687 500 | 911 152 | |
Таугуль-2 | 1-комн. | 30м2 | 21 000 000 | 700 000 | 310 620 |
2-комн. | 60м2 | 44 000 000 | 733 333 | 621 240 | |
3-комн. | 98,6м2 | 63 000 000 | 638 945 | 1 020 904,4 | |
Сайран | 1-комн. | 36м2 | 23 000 000 | 638 889 | 372 744 |
2-комн. | 72м2 | 47 000 000 | 652 778 | 745 488 | |
3-комн. | 80м2 | 52 000 000 | 650 000 | 828 320 | |
Тастак-1 | 1-комн. | 34м2 | 22 500 000 | 661 765 | 352 036 |
2-комн. | 68м2 | 47 000 000 | 691 176 | 704 072 | |
3-комн. | 92м2 | 56 000 000 | 608 696 | 952 568 | |
Акбулак | 1-комн. | 35м2 | 22 100 000 | 631 429 | 362 390 |
2-комн. | 58,4 м2 | 33 600 000 | 575 342 | 604 673,6 | |
3-комн. | 71м2 | 36 900 000 | 519 718 | 735 134 |
...