Оцінювання рівня концентрації та монополізації ринку
Автор: Tetiana2211 • Июнь 2, 2022 • Лабораторная работа • 2,342 Слов (10 Страниц) • 376 Просмотры
Лабораторна робота №1
Тема: Оцінювання рівня концентрації та монополізації ринку
Мета роботи: Оволодіти методами оцінювання рівня концентрації та монополізації ринку за допомогою індексу Херфіндаля або Херфіндаля-Хіршмана та індексу концентрації, що є дієвими інструментами антимонопольного регулювання.
Завдання роботи: На основі вихідних даних розрахувати індекси Херфіндаля або Херфіндаля-Хіршмана і зробити висновок про рівень концентрації ринку, а також про можливість злиття компаній.
Зміст лабораторної роботи:
Рівень концентрації та монополізації ринку визначається за допомогою індексу Херфіндаля або Херфіндаля-Хіршмана та індексу концентрації, що є дієвими інструментами антимонопольного регулювання.
Визначення індексу ННІ використовується при аналізі рівня конкуренції та враховує частку на ринку кожного з учасників. Зазначений показник при аналізі конкуренції реагує на питому вагу на ринку кожного учасника. Порядок його розрахунку полягає у визначенні суми квадратів відсотків кожного суб’єкта на ринку або в галузі.
Індекс концентрації CR – це показник, що відображає ринкову частку (або індекс концентрації) обраної кількості великих за обсягами гравців ринку або суму їх часток на ринку. Верхньою межею даного індексу є 100, що означає повну монополізованість ринку.
Індекс концентрації розраховується за формулою (6 зі статті)
CRn = S1 + S2 + S3 + … + Sn (1)
CRn – індекс концентрації n-ї кількості великих суб’єктів господарювання на ринку; Si – частки на ринку найбільших компаній.
При аналізі рівня концентрації на ринку чотирьох основних суб’єктів господарювання з загальною часткою ринку в 92% (CR4 = 92) може з’ясуватись, що вказаний результат може бути сформований у результаті різного розподілу внеску кожного суб’єкта господарювання. Один з варіантів, при рівному розподілі внеску кожного з зазначених суб’єктів має вигляд: 23 + 23 + 23 + 23 = 92. Інший варіант, із значною перевагою одного учасника може мати вигляд: 70 + 10 + 6 + 6 = 92, характеризує зовсім іншу ситуацію на ринку та обумовлює інші засоби та механізми впливу на ринкову ситуацію для досягнення визначених цілей розвитку галузі та економіки.
На основі значень індексу ННІ приймається рішення щодо можливості злиття та поглинання у галузі. Верхня величина індексу ННІ обмежена значенням 10000 (1002):
ННІ = S12 + S22 + S32 + … + Sn2 (2)
У США за даною ознакою виділено три види ринків:
І вид – це ринки з низьким рівнем концентрації, стан на яких характеризується значенням меж зазначених вище індексів: CR < 45%; HHI < 1000;
ІІ вид – це ринки з поміркованим рівнем концентрації, з характеристиками коефіцієнтів: 45 % < CR < 70%; 1000 < HHI < 1800;
ІІІ вид – це ринки з високим рівнем концентрації, зі значенням коефіцієнтів: 70% < CR < 100%; 1800 < HHI < 10000.
У табл. 1 наведено вихідні дані для обчислення рівня концентрації ринку.
Таблиця 1. – Вихідні дані для обчислення рівня концентрації ринку 200 найбільших компаній України у 2020 р.
№ | Компанія | Виручка (млрд грн) | Прибуток/Збиток (млн грн) | Вид діяльності | Власник |
1 | ТОВ "АТБ-Маркет" | 123,86 | 5 768,67 | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети | Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков та Віктор Карачун |
2 | АТ НАК "Нафтогаз України" | 121,06 | -18001,70 | Енергетика: імпорт та продаж природного газу | Держава |
3 | ПрАТ "ММК Ім. Ілліча" | 77,15 | 186,49 | ГМК: виробництво сталі та прокату | Метінвест: Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
4 | АТ "Українська Залізниця" | 74,46 | -11772,35 | Транспорт: оператор українських залізниць | Держава |
5 | ТОВ "Кернел-Трейд" | 67,40 | 1 648,95 | АПК: виробництво і експорт олії та зернових | Андрій Веревський |
6 | ДП "Гарантований покупець" | 66,98 | 16,21 | Енергетика: продаж електроенергії в рамках ПСО | Держава |
7 | ТОВ "Сільпо-Фуд" | 64,40 | -3 114,24 | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети | Володимир Костельман |
8 | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 63,50 | 740,90 | ГМК: виробництво сталі та прокату | ArcelorMittal, Лакшмі Міттал (Індія) |
9 | ТОВ "Д.Трейдінг" | 63,33 | 1 595,06 | Енергетика: вугілля, електроенергія, природний газ | ДТЕК, Рінат Ахметов |
10 | ТОВ "Оператор ГТС України" | 62,28 | 28 359,48 | Енергетика: управління ГТС, транспортування газу газопроводами | Держава |
11 | ПрАТ НЕК "Укренерго" | 58,25 | -27 498,47 | Енергетика: управління магістральними електромережами | Держава |
12 | ДП "Оператор ринку" | 58,18 | 20,07 | Енергетика: оператор спотових бірж електроенергії | Держава |
13 | АТ "Укргазвидобування" | 56,89 | 4 946,83 | Енергетика: видобуток газу та виробництво нафтопродуктів | Держава |
14 | ТОВ "ТЕДІС Україна" | 54,85 | 244,46 | Дистрибуція: продаж тютюнових виробів | Борис Кауфман, Річард Доріан Фенхальц (Великобританія) |
15 | ПрАТ МК "Азовсталь" | 50,56 | 420,85 | ГМК: виробництво сталі та прокату | Метінвест: Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
16 | ТОВ "Епіцентр К" | 50,38 | 3 171,20 | Рітейл: продаж будівельних матеріалів | Олександр та Галина Гереги, Тетяна Суржик (сестра Галини) |
17 | ДП НАЕК "Енергоатом" | 45,65 | -4 845,21 | Енергетика: виробництво елктроенергії | Держава |
18 | ПАТ ЗМК "Запоріжсталь" | 45,63 | -3 678,08 | ГМК: виробництво сталі та прокату | Метінвест: Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
19 | ТОВ "БАДМ" | 41,82 | 1 111,92 | Дистрибуція: реалізація фармацевтичних препаратів | Олександр Суходольський, Олександр Дитятковський |
20 | ТОВ "Перша українська інжинірингова група" | 41,25 | 4 925,45 | Транспорт: залізничні та авто перевезення АПК продукції | Дмитро Сівак |
21 | СП у формі ТОВ "Оптіма-Фарм, ЛТД" | 37,25 | 337,70 | Дистрибуція: реалізація фармацевтичних препаратів | Андрій Губський |
22 | ТОВ "ХІМ-Трейд" | 36,58 | 803,07 | Хімпром: торгівля добривами, газом | Дмитро Фірташ |
23 | ПрАТ "МХП" | 35,97 | -1 846,83 | АПК: виробництво курятини | Юрій Косюк |
24 | ПАТ "Укpнaфта" | 35,53 | 4 269,26 | Енергетика: видобуток нафти та газу | НАК Нафтогаз, Приват Ігоря Коломойського |
25 | ПрАТ "Полтавський ГЗК" | 34,70 | 11 080,93 | ГМК: видобуток та збагачення залізної руди | Ferrexpo, Костянтин Жеваго |
26 | ПАТ ТФПНК "Укртатнафта" | 34,33 | 42,28 | Енергетика: виробництво нафтопродуктів | Ігор Коломойський та Олександр Ярославський, НАК "Нафтогаз" |
27 | АТ "Південний ГЗК" | 33,59 | 18 237,33 | ГМК: видобуток та збагачення руди | Рінат Ахметов |
28 | ТОВ "Юнайтед Енерджі" | 33,38 | 83,37 | Енергетика: перепродаж електроенергії держгенерації | Ігор Коломойський |
29 | ТОВ "БНК-Україна" | 31,30 | 157,65 | Енергетика: імпорт нафтопродуктів | "Білоруська нафтова компанія" (Білорусь) |
30 | ТОВ "Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб'юшн" | 29,96 | 331,67 | АПК: виробництво та реалізація цигарок | Philip Morris (Швейцарія) |
31 | ТОВ "ЙЕ Енергія" | 29,65 | 134,83 | Енергетика: торгівля газом | Дмитро Фірташ |
32 | ПАТ "Дніпровський меткомбінат" | 27,52 | -1 219,51 | ГМК: виробництво сталі та прокату | Метінвест: Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
33 | ТОВ "Метінвест-СМЦ" | 27,31 | 1 669,37 | ГМК: продаж прокату | Метінвест: Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
34 | ТОВ Сільгосп підприємство "Нібулон" | 25,84 | -1 776,38 | АПК: виробництво та експорт зернових | Олексій Вадатурський та син Андрій |
35 | ПрАТ "Київстар" | 25,00 | 10 369,86 | ІТ: надання послуг мобільного зв'язку | VimpelCom, Михайло Фрідман |
36 | ТОВ "Метінвест холдинг" | 24,77 | 2 953,07 | ГМК: видобуток руди, виплавка сталі, виробництво прокату | Метінвест: Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
37 | ДочП зІІ "Сантрейд" | 24,37 | 813,82 | АПК: торгівля зерном та кормами | Bunge (США) |
38 | ПрАТ "Північний ГЗК" | 24,06 | 4 341,03 | ГМК: видобуток та збагачення руди | Метінвест: Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
39 | ТОВ "АДМ Юкрейн" | 23,77 | 502,17 | АПК: торгівля зерном | Alfred C. Topfer International (Нідерланди) |
40 | ТОВ "Вест Петрол Маркет" | 21,54 | 65,70 | Енергетика: імпорт та реалізація пального | Софія та Роман Єремєєви, Степан Івахів, Сергій Лагур |
41 | ТОВ "Метро Кеш Енд Кері Україна" | 21,46 | -1 952,41 | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети | МETRO Group (Німеччина) |
42 | ПАТ "Центренерго" | 20,58 | 61,15 | Енергетика: виробництво електроенергії | Держава |
43 | ТОВ "ВОГ Трейд Ресурс" | 19,98 | 7,36 | Енергетика: імпорт та реалізація пального | Софія та Роман Єремєєви, Степан Івахів, Сергій Лагур |
44 | ТОВ "Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна" | 19,46 | -73,34 | АПК: виробництво та реалізація цигарок | British American Tobacco, BAT (Великобританія) |
45 | ПрАТ "Інгулецький ГЗК" | 19,17 | 1 500,05 | ГМК: видобуток та збагачення руди | Метінвест: Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
46 | ТОВ "Євроенерготрейд" | 18,77 | 86,03 | Енергетика: імпорт та реалізація газу | Юрій Дубинський |
47 | ТОВ "Розетка. УА" | 18,02 | 110,39 | Рітейл: реалізація товарів через інтернет | Владислав Чечоткін |
48 | ТОВ "Самсунг Електронікс Україна Компані" | 17,68 | 323,72 | Дистрибуція: релізація електроніки | Samsung (Південна Корея) |
49 | ТОВ "Катеринопільський Елеватор" | 17,53 | 88,46 | АПК: зберігання та торгівля зерном | Юрій Косюк |
50 | ДочП "Кондитерська корпорація "Рошен" | 17,41 | 3 366,11 | АПК: виробництво кондитерської продукції | Петро Порошенко |
51 | ПрАТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна" | 17,35 | 613,75 | АПК: виробництво та реалізація цигарок | Japan Tobacco International, JTI (Японія) |
52 | АТ "ДТЕК Західенерго" | 17,30 | -2 441,59 | Енергетика: виробництво електроенергії | ДТЕК, Рінат Ахметов |
53 | ПрАТ "ВФ Україна" (Vodafon) | 17,29 | 1 314,54 | ІТ: надання послуг зв'язку | Bakcell, Насіб Хасанов (Азербайджан) |
54 | ТОВ "Нова Пошта" | 16,90 | 991,29 | Транспорт: надання поштових послуг | Вячеслав Климов, Володимир Поперешнюк |
55 | ТОВ "Автомагістраль-Південь" | 16,87 | 633,87 | Будівництво: будівництво доріг та інфраструктури | Олександр Бойко |
56 | ТОВ "АТ Каргілл" | 16,68 | 482,36 | АПК: експорт зернових | Cargill (США) |
57 | ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод" | 16,50 | -354,26 | ГМК: виробництво коксу | Метінвест: Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
58 | ПрАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" | 16,38 | -6 039,50 | Енергетика: видобуток вугіллян | ДТЕК, Рінат Ахметов |
59 | ТОВ "ФОРА" | 16,38 | -39,02 | Рітейл: роздрібна торгівля продуктами харчування | Fozzy, Володимир Костельман |
60 | ТОВ "ДТЕК Трейдінг" | 16,34 | -2 372,65 | Енергетика: продаж електроенергії | ДТЕК, Рінат Ахметов |
61 | ТОВ "ЕРУ Трейдінг" | 16,26 | 492,36 | Енергетика: продаж газу, електроенергії | Дейл Перрі, Ярослав Мудрий |
62 | ТОВ "Комфі Трейд" | 16,17 | 80,77 | Рітейл: продаж побутової електроніки | Станіслав Роніс, Світлана Гуцул |
63 | ТОВ "Фірма Ерідон" | 15,33 | 480,13 | АПК: продаж засобів захисту рослин, насіння | Сергій та Олег Кролевці |
64 | ТОВ "ВОГ Кард" | 15,11 | -412,18 | Енергетика: імпорт та реалізація пального | Софія та Роман Єремєєви, Степан Івахів, Сергій Лагур |
65 | ТОВ "Лемтранс" | 14,39 | 440,39 | Транспорт: вантажні перевезання | SCM, Рінат Ахметов |
66 | ТОВ "САВ-Дістрибьюшн" | 14,31 | 70,25 | Рітейл: продаж побутової електроніки | "Фокстрот", Валерій Маковецький, Геннадій Виходцев |
67 | ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет" | 14,13 | -627,05 | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети | Auchan (Франція) |
68 | Представництво "Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті" | 13,90 | 241,82 | Будівництво: будівництво доріг та інфраструктури | Онур та Іхсан Четінджевізи, а також львів’янин Олег Фаріон |
69 | ПзІІ "Тойота-Україна" | 13,84 | 1 128,56 | Дистрибуція: реалізація легкових автомобілів | Toyota Group (Японія) |
70 | ТОВ "Альянс Енерго Трейд" | 13,63 | 336,37 | Енергетика: імпорт та реалізація нафтопродуктів | Роман Адамов |
71 | ТОВ " Вінницька птахофабрика" | 13,50 | -1 955,18 | АПК: виробництво курятини | МХП, Юрій Косюк |
72 | ТОВ "РУШ" | 13,45 | 540,19 | Рітейл: володіє мережею магазинів EVA | Руслан Шостак, Валерій Кіптик |
73 | ІП "І-АР-СІ" | 13,42 | 10,93 | Рітейл: дистрибуція електроніки | ERC, брати Андрій та Олександр Дегода |
74 | ТОВ "Вента. ЛТД" | 13,19 | 78,56 | Дистрибуція: оптова торгівля фармпрепаратами | Генріх та Ганна Ріттер, Сергій Мішка (всі – Німеччина) |
75 | ПрАТ "Укргідроенерго" | 13,15 | 4 136,96 | Енергетика: виробництво електроенергії на ГЕС і ГАЕС | Держава |
76 | ПзІІ "Вайтерра Україна" | 13,07 | 394,96 | АПК: вирощування та продаж зернових | Glencore International |
77 | ТОВ "Омега" | 12,96 | 115,76 | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети | Руслан Шостак, Валерій Кіптик |
78 | ТОВ "Оптимал Трейд" | 12,80 | -1 909,91 | ГМК: оптова торгівля металами та рудами | Олег Семенов |
79 | АТ "ДТЕК Дніпроенерго" | 12,55 | -2 103,41 | Енергетика: виробництво електроенергії | ДТЕК, Рінат Ахметов |
80 | АТ "Нікопольський завод феросплавів" | 12,52 | 456,16 | ГМК: виробництво феросплавів | Ігор Коломойський, Віктор Пінчук |
81 | ПрАТ "Центральний ГЗК" | 12,44 | 1 601,07 | ГМК: видобуток руди та збагачення руди | Метінвест: Рінат Ахметов, Вадим НовинськийИсточник |
82 | ТОВ "Фудком" | 12,17 | 63,12 | Рітейл: роздрібна торгівля продуктами харчування | Роман Лунін |
83 | ПрАТ "Філіп Морріс Україна" | 12,03 | 2 727,66 | АПК: виробництво та реалізація цигарок | Philip Morris (Швейцарія) |
84 | ПАТ "Мотор Січ" | 11,43 | 840,81 | Машинобудування: виробництво авіаційних двигунів | Skyrison (Китай). Підприємство - в процесі націоналізації |
85 | ТОВ "Дієса" | 11,40 | -343,76 | Рітейл: реалізація побутової електроніки | "Ельдорадо", Віктор Поліщук |
86 | ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття" | 11,27 | -1 330,50 | Енергетика: зберігання нафтопродуктів | Ігор Коломойський |
87 | ПП "Окко-Бізнес Контракт" | 11,06 | 204,42 | Енергетика: трейдинг та реалізація нафтопродуктів | Віталій Антонов |
88 | ТОВ "Карпатнафтохім" | 10,99 | -4 627,09 | Хімпром: виробництво полівінлхлориду | Ігор Щуцький, близький до Андрія Іванчука |
89 | ТОВ "Полюс Трейдинг" | 10,77 | 855,13 | ГМК: торгівля металами та рудами | Сергій Кий |
90 | ТОВ "Київські енергетичні послуги" | 10,66 | 122,93 | Енергетика: торгівля електроенергією | ДТЕК, Рінат Ахметов |
91 | ТОВ "ЕПАМ Системз" | 10,45 | 942,11 | ІТ: розробка програмного забезпечення | Epam (США) |
92 | ТОВ "Сандора" | 10,34 | -250,30 | АПК: виробництво безалкогольних напоїв та соків | PepsiCo (США) |
93 | ПрАТ "Лебединський насіннєвий завод" | 10,31 | 24,60 | АПК: виробництво та реалізація насіння | Дмитро Кравченко |
94 | ПрАТ "Миронівська птахофабрика" | 10,21 | -1 808,35 | АПК: виробництво курятини | МХП, Юрій Косюк |
95 | ПрАТ "Донецьксталь" - МЗ" | 10,16 | 2 323,85 | ГМК: виробництво сталі та прокату | По 24% Metinvest (Нідерланди), Altana Ltd (Кіпр) і Treimur Investments Ltd (БВО) |
96 | ТОВ "Метзавод "Дніпросталь" | 10,16 | 1 327,10 | ГМК: виробництво стальної заготовки | Interpipe, Віктор Пінчук |
97 | ТОВ "АВ Метал Груп" | 10,08 | 28,99 | Енергетика: торгівля електроенергією | ДТЕК, Рінат Ахметов |
98 | ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" | 10,08 | 75,97 | Енергетика: торгівля електроенергією | ДТЕК, Рінат Ахметов |
99 | ТОВ "Сингента" | 9,96 | 67,76 | АПК: виробництво зернових та бобових | Syngenta (Швейцарія) |
100 | ТОВ "Луї Дрейфус Компані Україна " | 9,71 | 267,59 | АПК: експорт зернових | Louis Dreyfus Company (Нідерланди) |
101 | ТОВ "Кофко Агрі Ресорсіз Україна" | 9,68 | -173,24 | АПК: експорт зернових | COFCO International (Гонконг) |
102 | ПП "Укрпалетсистем" | 9,64 | 69,30 | Енергетика: імпорт та реалізація пального | UPG, Юлія Васьковська |
103 | ТОВ "Нестле Україна" | 9,50 | -800,82 | АПК: виробництво кондитерських виробів та соусів | Nestle (Швейцарія) |
104 | ПАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" | 9,47 | 22,91 | ГМК: виробництво стальних труб | Interpipe, Віктор Пінчук |
105 | ТОВ "ДЕ Трейдинг" | 9,34 | 5,50 | Енергетика: трейдинг вугілля та електроенергії | Максим Єфімов |
106 | ТОВ ТД "Дельта Вілмар" | 9,29 | 12,63 | АПК: виробництво масло-жирової продукції | DelMar PTE Ltd (Індія) |
107 | ТОВ "Шляховик-97" | 9,20 | 820,69 | Будівництво: будівництво доріг та інфраструктури | Олександр Бойко |
108 | АТ "Укрпошта" | 9,18 | 164,92 | Транспорт: надання поштових послуг | Держава |
109 | ТОВ "ДТЕК Східенерго" | 9,11 | -2 992,35 | Енергетика: виробництво електроенергії | ДТЕК, Рінат Ахметов |
110 | ТОВ "Метінвест-Ресурс" | 8,99 | 21,17 | ГМК: операції з ломом чорних металів | Метінвест: Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
111 | ТОВ "ОНУР Конструкціон Інтернешнл" | 8,85 | 62,40 | Будівництво: будівництво доріг та інфраструктури | Онур та Іхсан Четінджевізи, а також львів’янин Олег Фаріон |
112 | ПзІІ "Імперіал Тобако Юкрейн" | 8,78 | 49,48 | АПК: виробництво та реалізація цигарок | Imperial Tobacco Holding Overseas (Великобританія) |
113 | ТОВ "Інтерпайп Україна" | 8,21 | 323,47 | ГМК: виробництво стальних труб та залізнодорожних коліс | Interpipe, Віктор Пінчук |
114 | ТОВ ТД "Сокар Україна" | 8,18 | 7,54 | Енергетика: реалізація нафтопродуктів | SOCAR (держкомпанія Азербайджану) |
115 | ТОВ "Ростдорстрой" | 8,10 | 75,85 | Будівництво: будівництво доріг та інфраструктури | Євген Коновалов і Юрій Шумахер |
116 | ТОВ зІІ "Віннер Імпортс Україна, ЛТД" | 8,06 | 430,97 | Дистрибуція: продаж легкових автомобілів | Вадас Александра Гинянська, Майкл Гинянський, Джон Гинянський (всі з США) |
117 | ПрАТ "Карлсберг Україна" | 8,02 | 1 635,40 | АПК: виробництво алкогольних напоїв | Carlsberg Group (Данія) |
118 | ПП "Таврія Плюс" | 8,01 | 69,47 | Рітейл: роздрібна торгівля харчами, напоями та тютюном | Сергій Карпухін |
119 | ТОВ "Анвітрейд" | 7,94 | 1,66 | Енергетика: імпорт та реалізація пального | Петро Белз |
120 | ІП "Логін" | 7,92 | -871,46 | Дистрибуція: продаж комп'ютерної та офісної техніки | ERC, брати Андрій та Олександр Дегода |
121 | ПзІІ "Макдональдз Юкрейн ЛТД" | 7,87 | 714,90 | Рітейл: організація мережі швидкого харчування | McDonald's (США) |
122 | ТОВ "Експансія" | 7,84 | -178,40 | Рітейл: роздрібна торгівля продуктами харчування | Володимир Костельман |
123 | ТОВ "Порше Україна" | 7,78 | 584,26 | Дистрибуція: продаж легкових автомобілів | Porsche Holding (Австрія) |
124 | ТОВ "Ю.Комодітіз" | 7,70 | 110,33 | Енергетика: трейдинг електроенергії | Ігор Коломойський |
125 | ДП "Антонов" | 7,51 | 1 071,82 | Машинобудування: виробництво літаків | Держава |
126 | ТОВ "Дельта Вілмар Україна" | 7,48 | 122,19 | АПК: виробництво масло-жирової продукції | DelMar PTE Ltd (Індія) |
127 | АТ "Фармак" | 7,41 | 1 207,86 | Хімпром: виробництво ліків | Філя Жебровська |
128 | ДП "Адміністрація морських портів України" | 7,38 | 2 636,29 | Транспорт: управління портами | Держава |
129 | ПрАТ ШУ "Покровське" | 7,37 | -7 247,53 | ГМК: видобуток та збагачення вугілля | Метінвест, Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
130 | ПзІІ "АМІК Україна" | 7,37 | -1 706,03 | Енергетика: реалізація нафтопродуктів | AMIC Energy Management (Австрія), Клезль-Норберг Йоханнес |
131 | ТОВ "Арстак" | 7,36 | 6,76 | Енергетика: трейдинг електроенергії та пального | Олександр Новіков |
132 | ПрАТ Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" | 7,35 | -4 518,32 | Транспорт: пасажрські авіаперевезення | Ігор Коломойський, Арон Майберг |
133 | ТОВ "Інвестком" | 7,30 | 163,39 | Рітейл: оптова торгівля технікою | "Фокстрот", Валерій Маковецький, Геннадій Виходцев |
134 | ТОВ "Оптімусагро Трейд" | 7,30 | -294,11 | АПК: виробництво соняшникової олії | Анатолій Мартинов |
135 | ТОВ "Баядера Логістик" | 7,29 | 25,58 | Дистрибуція: оптова торгівля напоями | Bayadera Group, Наталія Бондарєва, Святослав Нечитайло |
136 | ПрАТ "Монделіс Україна" | 7,23 | 532,06 | АПК: виробництво кондитерської продукції | Kraft Foods B.V (Нідерланди) |
137 | ПрАТ "Нафтогазвидобування" | 7,21 | 6 127,96 | Енергетика: видобуток газу | ДТЕК, Рінат Ахметов |
138 | ІП "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед" | 7,13 | 448,27 | АПК: виробництво безалкогольних напоїв та соків | Coca-Cola (США) |
139 | АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" | 7,12 | -5 857,06 | АПК: вирощування та продаж зернових | Держава |
140 | ПрАТ ЕМЗ "Дніпроспецсталь Ім. А.М. Кузьміна" | 7,11 | -887,84 | ГМК: виробництво спеціальних марок сталі | VS Energy, Михайло Спектор, Ігор Коломойський, Віктор Медведчук |
141 | ПрАТ "Івано-Франківськцемент" | 7,09 | 1 318,25 | Будівництво: виробництво цементу та будматеріалів | Микола Круць |
142 | ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" | 7,06 | 1 011,36 | ГМК: видобуток глини для виробництва алюмінію | Олег Дерипаска (РФ) |
143 | ТОВ ТПК "Омега-Автопоставка" | 6,97 | 180,11 | Дистрибуція: реалізація комплектуючих для автомобілів | Юрій Дудирєв, Віта Бисага |
144 | ТОВ "Окко-Рітейл" | 6,96 | 276,46 | Енергетика: реалізація нафтопродуктів | Віталій Антонов |
145 | ТОВ "Енерго Збут Транс" | 6,88 | 5,34 | Енергетика: торгівля електроенергією | Укрзалізниця |
146 | МПП Фірма "Ерідон" | 6,86 | 349,92 | АПК: продаж засобів захисту рослин, насіння | Сергій Кролевець |
147 | ТОВ "Лайфселл" | 6,84 | 2 588,66 | ІТ: надання послуг мобільного зв'язку та інтернету | Turkcell (Туреччина) |
148 | ТОВ "Одеська обласна енергопостачальна компанія" | 6,79 | 81,57 | Енергетика: трейдинг електроенергії | Неля Костенко (група VS Energy) |
149 | ТОВ "Альянс Ойл Україна" | 6,77 | 77,26 | Енергетика: реалізація нафтопродуктів | НК "Альянс Ойл", родина російських бізнесменів Бажаєвих |
150 | ПрАТ "А/Т Тютюнова компанія "В.А.Т.- Прилуки" | 6,74 | 1 467,77 | АПК: виробництво та реалізація цигарок | British American Tobacco, BAT (Великобританія) |
151 | ТОВ ГПК "Нафтогаз Трейдинг" | 6,73 | 336,10 | Енергетика: торгівля газом | НАК Нафтогаз |
152 | ПрАТ "Абінбев Ефес Україна" | 6,69 | -493,04 | АПК: виробництво алкогольних напоїв | Interbrew YNTR (Нідерланди) |
153 | ТОВ "ДТЕК Нафтогаз" | 6,68 | -38,03 | Енергетика: видобуток газу | ДТЕК, Рінат Ахметов |
154 | ПрАТ "Рено Україна" | 6,62 | 166,59 | Дистрибуція: продаж легкових автомобілів | Renault Group (Франція) |
155 | ПрАТ "Автокапітал" | 6,61 | 390,04 | Рітейл: імпорт і продаж автомобілів | УкрАвто, Таріел Васадзе |
156 | ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" | 6,61 | 1 699,25 | ГМК: видобуток залізної руди | Рінат Ахметов, Ігор Коломойський |
157 | ТОВ "Лівайн Торг" | 6,58 | -336,03 | Енергетика: реалізація нафтопродуктів | Приват, Ігор Коломойський |
158 | ПАТ "Донбасенерго" | 6,51 | 29,09 | Енергетика: виробництво електроенергії | Максим Єфімов |
159 | ПрАТ "Запорізький залізорудний комбінат" | 6,51 | 2 048,14 | ГМК: видобуток залізної руди | Minerfin a.s. - 51%, Запоріжсталь Ахметова - 29.5%, KSK Consulting a.s. - 19% |
160 | ТОВ "Агро Л В Лімітед" | 6,50 | 4,87 | АПК: вирощування зернових, бобових, олійних | Агрохолдинг Мрія |
161 | ПрАТ "Новокраматорський машинобудівний завод" | 6,48 | 1 438,06 | Машинобудування: виробництво промислових машин | Григорій Скударь (Олена Яковлєва - 33.6%, Галина Савенко - 33.5%) |
162 | ТОВ "Інтерпайп Ніко Тьюб" | 6,41 | 593,56 | ГМК: виробництво стальних труб | Interpipe, Віктор Пінчук |
163 | ТОВ "Байєр" | 6,35 | 1 490,44 | Дистрибуція: реалізація фармпрепаратів та агропродукції | Bayer Global Investment (США) |
164 | ТОВ "Львівенергозбут" | 6,28 | 90,18 | Енергетика: торгівля електроенергією | Анатолій Фоменко, Олексій Безуглий |
165 | ТОВ "М Т І" | 6,20 | 102,85 | Дистрибуція: оптова торгівля комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням | Володимир Цой, Сергій Башлаков |
166 | ПрАТ "Запоріжкокс" | 6,19 | 166,44 | ГМК: виробництво коксу | Метінвест, Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
167 | ТОВ "Єристівський ГЗК" | 6,16 | 1 088,15 | ГМК: видобуток та збагачення руди | Ferrexpo, Костянтин Жеваго |
168 | ТОВ "ЕКО" | 6,15 | 36,64 | Рітейл: роздрібна торгівля харчами, напоями та тютюном | Святослав Нечитайло |
169 | ПрАТ зІІ "Синтез Ойл" | 6,13 | 297,56 | Енергетика: перевалка нафтопродуктів в портах | Приват, Ігор Коломойський |
170 | ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" | 6,07 | 343,16 | АПК: виробництво та реалізація цигарок | Japan Tobacco International, JTI (Японія) |
171 | АТ "Укртрансгаз" | 6,03 | -2 615,65 | Енергетика: зберігання газу | НАК Нафтогаз, держава |
172 | ТОВ "ПзІІ "Асбіс-Україна" | 5,97 | 10,01 | Рітейл: дистрибуція електроніки | Сергій Костевич |
173 | ТОВ зІІ "Проктер Енд Гембл Україна" | 5,94 | 135,29 | Дистрибуція: реалізація побутової хімії | Procter&Gamble (США) |
174 | ПрАТ "Харківенергозбут" | 5,85 | -104,06 | Енергетика: торгівля електроенергією | Фонд держмайна - 65%, Смарт холдинг Новинського - 29.8% |
175 | ТОВ "Глуско Україна" | 5,85 | -20,48 | Енергетика: реалізація нафтопродуктів | Нісан Моісеєв, партнер Віктора Медведчука (в управлінні Wexler Петра Белза) |
176 | ТОВ "Ді Енд Ай Еволюшн" | 5,84 | -612,83 | АПК: виробництво олії та тваринних жирів | Віктор Пономарчук |
