Горизонтальний та вертикальний аналіз балансу та звіту про фінансові результати підприємства АТ «Енергоатом»
Автор: Ivan Salata • Апрель 7, 2024 • Лабораторная работа • 1,818 Слов (8 Страниц) • 102 Просмотры
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Інститут економіки і менеджменту
Кафедра фінансів
Лабораторна робота №1
з дисципліни «Фінансова звітність»
на тему:
«Горизонтальний та вертикальний аналіз балансу та звіту про фінансові результати підприємства»
АТ «Енергоатом»
Мета роботи: На основі теоретичних знань отримати практичні навички щодо побудови аналітичних таблиць з метою виявлення абсолютних та відносних змін величин різних статей фінансової звітності підприємства за певний період та оцінити ці зміни.
Завдання роботи:
1. Обрати підприємство.
2. На основі вихідних даних обраного підприємства (обирається студентом самостійно після узгодження з викладачем) за три останні роки (балансу та звіту про фінансові результати) побудувати аналітичні таблиці, в яких абсолютні показники будуть доповнюватись відносними; розрахувати питому вагу статей балансу та оцінити їх зміну; скласти звіт про виконання лабораторної роботи у електронному та письмовому вигляді.
Зміст лабораторної роботи:
1. Проведення горизонтального та вертикального аналізу показників балансу.
2. Графічне відображення основних тенденцій та структури статей балансу підприємства (мінімум 3 рисунки).
3. Підведення висновків за результатами розрахунків. Необхідно виділити мінімум дві основні проблеми у балансі підприємства, які випливають з результатів горизонтального і вертикального аналізів.
4. Проведення горизонтального аналізу показників звіту про фінансові результати.
5. Проведення горизонтального та вертикального аналізу елементів операційних витрат.
6. Графічно зобразити:
- фактичні значення основних статей звіту про фінансові результати (чистого доходу, собівартості, валового прибутку та фінансового результату за досліджувані періоди;
- фактичні значення елементів операційних витрат за досліджувані періоди.
9. Зробити висновки щодо тенденції фінансових показників.
Послідовність виконання лабораторної роботи
Для проведення розрахунків та формування звіту про виконання лабораторної роботи №1 необхідно створити власний файл на диску _____________ ______ \ Lab1.xls.
Проведення горизонтального вертикального аналізу
Горизонтальний аналіз має на меті дослідити зміни показників у часі з розрахунками абсолютних і відносних відхилень (темпів). Для проведення горизонтального аналізу в електронному звіті до таблиці вихідних даних додаються такі колонки: “Абсолютна зміна, тис.грн.”, “Темп зміни, %”, “Темп приросту (спаду), %”.
І. Горизонтальний аналіз:
1. Ланцюгова абсолютна зміна (ріст, зменшення) (абсолютне відхилення) показника розраховується за наступною формулою:
(1.1)[pic 1]
Ланцюгова абсолютна зміна показує, на скільки змінюється (зростає/спадає) показник в порівнянні з попереднім періодом в одиницях виміру показника.
2. Ланцюговий темп зміни (росту, спаду) показника (%) розраховується за наступною формулою:
(1.2)[pic 2]
Ланцюговий темп зміни показує скільки відсотків становить показник в порівнянні з попереднім періодом.
3. Ланцюговий темп приросту (спаду) (відносне відхилення) показника (%) розраховується за формулою:
(1.3)[pic 3]
ІІ. Вертикальний аналіз:
Вага показника = Показник * 100% / Підсумок балансу (або сума елементів операційних витрат).
Таблиця 1.1 – Горизонтальний і вертикальний аналіз балансу АТ “ Енергоатом” за 2020-2022 рр.
Показники | Значення, тис. грн. | Структура, % | Абсолютна зміна, тис. грн. | Абсолютна зміна питомої ваги, п.п. | Темп зміни, % | Темп приросту (спаду), % | ||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |
I. Необоротні активи Нематеріальні активи | 318 968 | 362 481 | 343 016 | 0,14% | 0,15% | 0,14% | 43 513 | -19 465 | 1,84% | -0,77% | 113,64% | 94,63% | 13,64% | -5,37% |
первісна вартість | 584 397 | 678 929 | 711 830 | 0,25% | 0,29% | 0,28% | 94 532 | 32 901 | 3,99% | 1,31% | 116,18% | 104,85% | 16,18% | 4,85% |
накопичена амортизація | 265 429 | 316 448 | 368 814 | 0,11% | 0,13% | 0,15% | 51 019 | 52 366 | 2,15% | 2,08% | 119,22% | 116,55% | 19,22% | 16,55% |
Незавершені капітальні інвестиції | 19 627 224 | 20 738 846 | 21 056 463 | 8,49% | 8,75% | 8,37% | 1 111 622 | 317 617 | 46,92% | 12,63% | 105,66% | 101,53% | 5,66% | 1,53% |
Основні засоби: | 161 994 862 | 164 345 424 | 161 777 037 | 70,03% | 69,37% | 64,33% | 2 350 562 | -2 568 387 | 99,21% | -102,13% | 101,45% | 98,44% | 1,45% | -1,56% |
первісна вартість | 518 416 422 | 529 524 592 | 536 488 200 | 224,12% | 223,50% | 213,32% | 11 108 170 | 6 963 608 | 468,84% | 276,89% | 102,14% | 101,32% | 2,14% | 1,32% |
знос | 356 421 560 | 365 179 168 | 374 711 163 | 154,09% | 154,13% | 149,00% | 8 757 608 | 9 531 995 | 369,63% | 379,02% | 102,46% | 102,61% | 2,46% | 2,61% |
Інвестиційна нерухомість | 25 498 | 21 692 | 48 551 | 0,01% | 0,01% | 0,02% | -3 806 | 26 859 | -0,16% | 1,07% | 85,07% | 223,82% | -14,93% | 123,82% |
первісна вартість | 62 225 | 49 342 | 74 683 | 0,03% | 0,02% | 0,03% | -12 883 | 25 341 | -0,54% | 1,01% | 79,30% | 151,36% | -20,70% | 51,36% |
знос | 36 727 | 27 650 | 26 132 | 0,02% | 0,01% | 0,01% | -9 077 | -1 518 | -0,38% | -0,06% | 75,29% | 94,51% | -24,71% | -5,49% |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 234 166 | 258 724 | 222 816 | 0,10% | 0,11% | 0,09% | 24 558 | -35 908 | 1,04% | -1,43% | 110,49% | 86,12% | 10,49% | -13,88% |
Інші необоротні активи | 6 094 565 | 4 599 287 | 4 248 125 | 2,63% | 1,94% | 1,69% | -1 495 278 | -351 162 | -63,11% | -13,96% | 75,47% | 92,36% | -24,53% | -7,64% |
Усього за розділом I | 188 295 283 | 190 326 454 | 187 696 008 | 81,40% | 80,33% | 74,63% | 2 031 171 | -2 630 446 | 85,73% | -104,59% | 101,08% | 98,62% | 1,08% | -1,38% |
II. Оборотні активи | 26 159 483 | 27 657 691 | 24 893 313 | 11,31% | 11,67% | 9,90% | 1498208 | -2764378 | 63,23% | -109,92% | 105,73% | 90,01% | 5,73% | -9,99% |
Виробничі запаси | 25 653 095 | 26 824 040 | 23 791 753 | 11,09% | 11,32% | 9,46% | 1 170 945 | -3 032 287 | 49,42% | -120,57% | 104,56% | 88,70% | 4,56% | -11,30% |
Незавершене виробництво | 263 068 | 383 894 | 590 855 | 0,11% | 0,16% | 0,23% | 120 826 | 206 961 | 5,10% | 8,23% | 145,93% | 153,91% | 45,93% | 53,91% |
Готова продукція | 231 420 | 430 011 | 493 364 | 0,10% | 0,18% | 0,20% | 198 591 | 63 353 | 8,38% | 2,52% | 185,81% | 114,73% | 85,81% | 14,73% |
Товари | 11 900 | 19 746 | 17 341 | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 7 846 | -2 405 | 0,33% | -0,10% | 165,93% | 87,82% | 65,93% | -12,18% |
Векселі одержані | 16 | 21 | 21 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5 | 0 | 0,00% | 0,00% | 131,25% | 100,00% | 31,25% | 0,00% |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 12 129 587 | 2 623 297 | 17 876 595 | 5,24% | 1,11% | 7,11% | -9 506 290 | 15 253 298 | -401,23% | 606,51% | 21,63% | 681,46% | -78,37% | 581,46% |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1 494 372 | 7 393 053 | 3 313 219 | 0,65% | 3,12% | 1,32% | 5 898 681 | -4 079 834 | 248,96% | -162,23% | 494,73% | 44,82% | 394,73% | -55,18% |
з бюджетом | 329 473 | 1 391 000 | 2 967 990 | 0,14% | 0,59% | 1,18% | 1 061 527 | 1 576 990 | 44,80% | 62,71% | 422,19% | 213,37% | 322,19% | 113,37% |
у тому числі з податку на прибуток | 327 873 | 981 | 1 310 937 | 0,14% | 0,00% | 0,52% | -326 892 | 1 309 956 | -13,80% | 52,09% | 0,30% | 133632,72% | -99,70% | 133532,72% |
з нарахованих доходів | 2 188 | 9 525 | 13 477 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 7 337 | 3 952 | 0,31% | 0,16% | 435,33% | 141,49% | 335,33% | 41,49% |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 168 195 | 1 123 409 | 8 741 562 | 0,07% | 0,47% | 3,48% | 955 214 | 7 618 153 | 40,32% | 302,92% | 667,92% | 778,13% | 567,92% | 678,13% |
Гроші та їх еквіваленти | 894 822 | 4 877 684 | 1 384 005 | 0,39% | 2,06% | 0,55% | 3 982 862 | -3 493 679 | 168,10% | -138,92% | 545,10% | 28,37% | 445,10% | -71,63% |
Готівка | 50 | 65 | 32 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15 | -33 | 0,00% | 0,00% | 130,00% | 49,23% | 30,00% | -50,77% |
Рахунки в банках | 894 735 | 4 877 598 | 1 383 901 | 0,39% | 2,06% | 0,55% | 3 982 863 | -3 493 697 | 168,10% | -138,92% | 545,14% | 28,37% | 445,14% | -71,63% |
Інші оборотні активи | 1 835 266 | 1 526 305 | 4 605 443 | 0,79% | 0,64% | 1,83% | -308 961 | 3 079 138 | -13,04% | 122,44% | 83,17% | 301,74% | -16,83% | 201,74% |
Усього за розділом II | 43 013 402 | 46 601 985 | 63 795 625 | 18,60% | 19,67% | 25,37% | 3 588 583 | 17 193 640 | 151,46% | 683,67% | 108,34% | 136,89% | 8,34% | 36,89% |
Баланс | 231 308 685 | 236 928 446 | 251 491 633 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 5 619 761 | 14 563 187 |
|
| 102,43% | 106,15% | 2,43% | 6,15% |
Пасив | ||||||||||||||
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал | 164 875 664 | 164 875 664 | 164 875 664 | 71,28% | 69,59% | 65,56% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
Капітал у дооцінках | 142 099 | 146 246 498 | 147 799 211 | 0,06% | 61,73% | 58,77% | 146 104 399 | 1 552 713 | 6166,60% | 61,74% | 102918,74% | 101,06% | 102818,74% | 1,06% |
Додатковий капітал | 16 890 | 16 890 | 16 890 | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -44 149 865 | -181589179 | -186 457 750 | -19,09% | -76,64% | -74,14% | -137 439 314 | -4 868 571 | -5800,88% | -193,59% | 411,30% | 102,68% | 311,30% | 2,68% |
Усього за розділом I | 120 884 788 | 129 549 873 | 126 234 015 | 52,26% | 54,68% | 50,19% | 8 665 085 | -3 315 858 | 365,73% | -131,85% | 107,17% | 97,44% | 7,17% | -2,56% |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання | 9 489 894 | 9 109 546 | 8 103 285 | 4,10% | 3,84% | 3,22% | -380 348 | -1 006 261 | -16,05% | -40,01% | 95,99% | 88,95% | -4,01% | -11,05% |
Довгострокові кредити банків | 7 139 646 | 10 634 370 | 10 112 958 | 3,09% | 4,49% | 4,02% | 3 494 724 | -521 412 | 147,50% | -20,73% | 148,95% | 95,10% | 48,95% | -4,90% |
Інші довгострокові зобов’язання | 12 260 430 | 13 291 240 | 17 940 838 | 5,30% | 5,61% | 7,13% | 1 030 810 | 4 649 598 | 43,51% | 184,88% | 108,41% | 134,98% | 8,41% | 34,98% |
Довгострокові забезпечення | 38 484 197 | 32 360 651 | 31 119 269 | 16,64% | 13,66% | 12,37% | -6 123 546 | -1 241 382 | -258,46% | -49,36% | 84,09% | 96,16% | -15,91% | -3,84% |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 7 055 699 | 7 480 957 | 5 671 120 | 3,05% | 3,16% | 2,25% | 425 258 | -1 809 837 | 17,95% | -71,96% | 106,03% | 75,81% | 6,03% | -24,19% |
Цільове фінансування | 1 662 926 | 1 723 549 | 2 932 643 | 0,72% | 0,73% | 1,17% | 60 623 | 1 209 094 | 2,56% | 48,08% | 103,65% | 170,15% | 3,65% | 70,15% |
Усього за розділом II | 69 037 093 | 67 119 356 | 70 208 993 | 29,85% | 28,33% | 27,92% | -1 917 737 | 3 089 637 | -80,94% | 122,85% | 97,22% | 104,60% | -2,78% | 4,60% |
III. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків | 14 035 176 | 6 521 493 | 8 702 065 | 6,07% | 2,75% | 3,46% | -7 513 683 | 2 180 572 | -317,13% | 86,71% | 46,47% | 133,44% | -53,53% | 33,44% |
Векселі видані | 100 | 100 | 100 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 2 358 925 | 2 540 676 | 3 630 044 | 1,02% | 1,07% | 1,44% | 181 751 | 1 089 368 | 7,67% | 43,32% | 107,70% | 142,88% | 7,70% | 42,88% |
товари, роботи, послуги | 4 182 565 | 4 307 112 | 25 778 779 | 1,81% | 1,82% | 10,25% | 124 547 | 21 471 667 | 5,26% | 853,77% | 102,98% | 598,52% | 2,98% | 498,52% |
розрахунками з бюджетом | 1 372 648 | 6 360 413 | 799 549 | 0,59% | 2,68% | 0,32% | 4 987 765 | -5 560 864 | 210,52% | -221,12% | 463,37% | 12,57% | 363,37% | -87,43% |
у тому числі з податку на прибуток |
| 1 155 883.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
розрахунками зі страхування | 298 829 | 272 220 | 177 108 | 0,13% | 0,11% | 0,07% | -26 609 | -95 112 | -1,12% | -3,78% | 91,10% | 65,06% | -8,90% | -34,94% |
розрахунками з оплати праці | 1 096 875 | 1 167 320 | 660 989 | 0,47% | 0,49% | 0,26% | 70 445 | -506 331 | 2,97% | -20,13% | 106,42% | 56,62% | 6,42% | -43,38% |
за одержаними авансами | 2 227 972 | 5 718 950 | 746 666 | 0,96% | 2,41% | 0,30% | 3 490 978 | -4 972 284 | 147,34% | -197,71% | 256,69% | 13,06% | 156,69% | -86,94% |
Поточні забезпечення | 2 664 937 | 3 107 479 | 4 381 338 | 1,15% | 1,31% | 1,74% | 442 542 | 1 273 859 | 18,68% | 50,65% | 116,61% | 140,99% | 16,61% | 40,99% |
Доходи майбутніх періодів | 82 835 | 83 732 | 95 094 | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 897 | 11 362 | 0,04% | 0,45% | 101,08% | 113,57% | 1,08% | 13,57% |
Інші поточні зобов’язання | 13 065 942 | 10 179 722 | 10 076 893 | 5,65% | 4,30% | 4,01% | -2 886 220 | -102 829 | -121,82% | -4,09% | 77,91% | 98,99% | -22,09% | -1,01% |
Усього за розділом ІІІ | 41 386 804 | 40 259 217 | 55 048 625 | 17,89% | 16,99% | 21,89% | -1 127 587 | 14 789 408 | -47,59% | 588,07% | 97,28% | 136,74% | -2,72% | 36,74% |
Баланс | 231 308 685 | 236 928 446 | 251 491 633 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 5 619 761 | 14 563 187 | 237,19% | 579,07% | 102,43% | 106,15% | 2,43% | 6,15% |
...