Задача по "Бухгалтерскому учету"
Автор: nadinnadya • Ноябрь 1, 2021 • Задача • 292 Слов (2 Страниц) • 240 Просмотры
Задача 1
01.12.2019 р банк уклав угоду з фінансового лізингу з підприємством, згідно з якою було придбано автомобіль вартістю 134000 грн. Витрати, пов'язані з оформленням договору про фінансовий лізинг склали 3700 грн. і оплачуються лізингоодержувачем. Строк оренди 2,5 роки. Процентна ставка за лізингом становить 18 % річних і сплачується в кінці кожного місяця. Угодою передбачено перехід автомобіля у власність підприємства — лізингоодержувача після закінчення строку лізингу.
Теперішня вартість звичайного ануїтету 1 грошової одиниці (при періоді n = 30, і = 1,5 % ) становить 24,01584.
Визначити суму мінімальних лізингових платежів та суму фінансового доходу у перший рік фінансового лізингу.
Розв'язання
Дата платежу | Сума мінімальних лізингових платежів, грн | Процентний дохід лізингодавця, грн | Компенсація вартості об'єкту лізингу, грн | Залишок зобов'язання з лізингу на кінець періоду, грн. |
01.01.2020 | 5 579,65 | 2 048,55 | 3 531,10 | 130 468,90 |
01.02.2020 | 5 579,65 | 1 989,12 | 3 590,54 | 126 878,36 |
01.03.2020 | 5 579,65 | 1 809,58 | 3 770,07 | 123 108,29 |
01.04.2020 | 5 579,65 | 1 876,90 | 3 702,75 | 119 405,53 |
01.05.2020 | 5 579,65 | 1 761,72 | 3 817,93 | 115 587,60 |
01.06.2020 | 5 579,65 | 1 762,24 | 3 817,41 | 111 770,19 |
01.07.2020 | 5 579,65 | 1 649,07 | 3 930,58 | 107 839,61 |
01.08.2020 | 5 579,65 | 1 644,11 | 3 935,54 | 103 904,07 |
01.09.2020 | 5 579,65 | 1 584,11 | 3 995,54 | 99 908,53 |
01.10.2020 | 5 579,65 | 1 474,06 | 4 105,59 | 95 802,94 |
01.11.2020 | 5 579,65 | 1 460,60 | 4 119,05 | 91 683,89 |
01.12.2020 | 5 579,65 | 1 352,71 | 4 226,94 | 87 456,95 |
01.01.2021 | 5 579,65 | 1 333,36 | 4 246,29 | 83 210,66 |
01.02.2021 | 5 579,65 | 1 272,10 | 4 307,55 | 78 903,10 |
01.03.2021 | 5 579,65 | 1 089,51 | 4 490,14 | 74 412,96 |
01.04.2021 | 5 579,65 | 1 137,60 | 4 442,05 | 69 970,91 |
01.05.2021 | 5 579,65 | 1 035,19 | 4 544,47 | 65 426,45 |
01.06.2021 | 5 579,65 | 1 000,22 | 4 579,43 | 60 847,01 |
01.07.2021 | 5 579,65 | 900,20 | 4 679,45 | 56 167,57 |
01.08.2021 | 5 579,65 | 858,67 | 4 720,98 | 51 446,59 |
01.09.2021 | 5 579,65 | 786,50 | 4 793,15 | 46 653,43 |
01.10.2021 | 5 579,65 | 690,22 | 4 889,44 | 41 764,00 |
01.11.2021 | 5 579,65 | 638,47 | 4 941,18 | 36 822,82 |
01.12.2021 | 5 579,65 | 544,78 | 5 034,88 | 31 787,94 |
01.01.2022 | 5 579,65 | 485,96 | 5 093,69 | 26 694,26 |
01.02.2022 | 5 579,65 | 408,09 | 5 171,56 | 21 522,70 |
01.03.2022 | 5 579,65 | 297,19 | 5 282,46 | 16 240,24 |
01.04.2022 | 5 579,65 | 248,28 | 5 331,38 | 10 908,86 |
01.05.2022 | 5 579,65 | 161,39 | 5 418,26 | 5 490,60 |
01.06.2022 | 5 574,54 | 83,94 | 5 490,60 | 0,00 |
| 167 384,43 | 33 384,43 | 134 000,00 |
|
...