Загальна характеристика ЗЕД в Україні. Головні напрямки розвитку
Автор: Людмила Вечёркина • Май 11, 2018 • Задача • 398 Слов (2 Страниц) • 570 Просмотры
Загальна характеристика ЗЕД в Україні. Головні напрямки розвитку
Варіант 25. Задача 3. На підставі даних, наведених у таблиці 1, визначити показники динаміки інтегрованості країни до світової системи господарства;
Зробити висновки. Побудувати графіки.
Країна | Рік | Експорт, млн. євро | Імпорт, | ВВП, | Чисель-ність населен. | [pic 1] | І[pic 2] | [pic 3] | [pic 4] |
млн.євро. | млн. євро | тис. люд | |||||||
Німеччина | 1 | 274,1 | 172,4 | 1916,4 | 82057,4 | 14,30286 | 8,996034 | 11,64945 | 1,589907 |
2 | 293,4 | 187,7 | 1974,3 | 82037 | 14,86096 | 9,507167 | 12,18407 | 1,563133 | |
3 | 337,4 | 242,9 | 2025,5 | 82163,5 | 16,65762 | 11,9921 | 14,32486 | 1,389049 |
Показники інтегрованості країни (підприємства) до світової системи господарства:
- експортна квота:
, %[pic 5]
де ВВП – вартість валового внутрішнього продукту;
Qр – об’єм реализованої продукції;
14,30286 %[pic 6]
- імпортна квота – характеризує значимість імпорту для економіки в цілому, окремих галузей, підприємств;
І, %[pic 7]
8,996034 %[pic 8]
- зовнішньоторговельна квота – характеризує відкритість економіки в цілому, окремих галузей, підприємств.
, %[pic 9]
[pic 10]
- коефіцієнт покриття.
[pic 11]
1,589907[pic 12]
[pic 13]
Розрахую показники динаміки експорту:
Рік | ЕК, % | Абсолютний прирост, % | Тр, % | Тпр, % | |||
ц | б | ц | б | ц | б | ||
1 | 14,3028595 |
|
| 100 | 100 |
|
|
2 | 14,8609634 | 0,558103851 | 0,55810385 | 103,9020439 | 103,9020439 | 3,902044 | 3,902044 |
3 | 16,6576154 | 1,796652024 | 2,35475588 | 112,0897413 | 116,4635321 | 12,08974 | 16,46353 |
- Абсолютный прирост
= - = 14,8609634 - 14,3028595 = 0,558103851 євро/люд[pic 14][pic 15][pic 16]
= - = 16,6576154 - 14,8609634 = 1,796652024 євро/люд[pic 17][pic 18][pic 19]
= - = 16,6576154 - 14,3028595 = 2,35475588 євро/люд
- Темп росту[pic 20][pic 21][pic 22]
= ∙ 100 = ∙ 100 = 103,9020439 %[pic 23][pic 24][pic 25]
= ∙ 100 = ∙ 100 = 112,0897413%[pic 26][pic 27][pic 28]
= ∙ 100 = ∙ 100 = 116,4635321%[pic 29][pic 30][pic 31]
- Темп приросту
= - 100[pic 32][pic 33]
= 103,9020439 – 100 = 3,902044 %[pic 34]
= 112,0897413 – 100 = 12,08974 %[pic 35]
= 116,4635321 – 100 = 16,46353 %[pic 36]
[pic 37]
Розрахую показники динаміки імпорту:
Рік | ІК, % | Абсолютний прирост, % | Тр, % | Тпр, % | |||
ц | б | ц | б | ц | б | ||
1 | 8,99603423 |
|
| 100 | 100 |
|
|
2 | 9,5071671 | 0,511132866 | 0,51113287 | 105,6817577 | 105,6817577 | 5,681758 | 5,681758 |
3 | 11,9921007 | 2,484933619 | 2,99606649 | 126,1374771 | 133,3043029 | 26,13748 | 33,3043 |
...