Аналітичне дослідження про стан та особливості цифрового розвитку країн
Автор: Poslanik69 • Сентябрь 14, 2023 • Доклад • 1,882 Слов (8 Страниц) • 164 Просмотры
Робота у малих групах. Склад групи 3-5 осіб. Склад групи визначається здобувачами вищої освіти. Якщо здобувачі вищої освіти самостійно не можуть визначитися із складом групи, то їм допомогає викладач. Завдання групи - підготувати групове аналітичне дослідження про стан та особливості цифрового розвитку країн (за вибором) за 5 років за такими метриками: Networked readiness index, ICT Development Index, Global innovation index, The Digital Economy and Society Index, Global competitiveness index.
На основі сформованих рядів динаміки та методу екстраполяції спрогнозувати зміну позицій досліджуваних країн у зазначених міжнародних рейтингах. Для надання інформацію про стан та особливості зміни позицій та інтегральних індексів країн у міжнародних метриках доцільно використовувати таблиці 1 та 2.
Таблиця 1 – Результати аналізу ієрархічної позиції країни Х - Norway у рейтингу Networked readiness index
Показники | Роки | |||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||
позиція | індекс | позиція | індекс | позиція | індекс | позиція | індекс | позиція | індекс | |
Кількість країн у рейтингу | 142 | 144 | 148 | 143 | 139 | |||||
Країни-лідери рейтингу (перші 10) | 1 Sweden 2 Singapore 3 Finland 4 Denmark 5 Switzerland 6 Netherlands 7 Norway 8 United States 9 Canada 10 United Kingdom | 5.94 5.86 5.81 5.70 5.61 5.60 5.59 5.56 5.51 5.50 | 1 Finland 2 Singapore 3 Sweden 4 Netherlands 5 Norway 6 Switzerland 7 United Kingdom 8 Denmark 9 United States 10 Taiwan, China | 5.98 5.96 5.91 5.81 5.66 5.66 5.64 5.58 5.57 5.47 | 1 Finland 2 Singapore 3 Sweden 4 Netherlands 5 Norway 6 Switzerland 7 United States 8 Hong Kong 9 United Kingdom 10 Korea, Rep. | 6.04 5.97 5.93 5.79 5.70 5.62 5.61 5.60 5.54 5.54 | 1 Singapore 2 Finland 3 Sweden 4 Netherlands 5 Norway 6 Switzerland 7 United States 8 United Kingdom 9 Luxembourg 10 Japan | 6.0 6.0 5.8 5.8 5.8 5.7 5.6 5.6 5.6 5.6 | 1 Singapore 2 Finland 3 Sweden 4 Norway 5 United States 6 Netherlands 7 Switzerland 8 United Kingdom 9 Luxembourg 10 Japan | 6.0 6.0 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.7 5.7 5.6 |
Країни-аутсайдери рейтингу (останні 10) | 133 Lesotho 134 Madagascar 135 Burkina Faso 136 Swaziland 137 Burundi 138 Chad 139 Mauritania 140 Angola 141 Yemen 142 Haiti | 2.78 2.73 2.72 2.70 2.57 2.55 2.55 2.49 2.41 2.27 | 135 Mauritania 136 Swaziland 137 Madagascar 138 Lesotho 139 Yemen 140 Guinea 141 Haiti 142 Chad 143 Sierra Leone 144 Burundi | 2.71 2.69 2.69 2.68 2.63 2.61 2.58 2.53 2.53 2.30 | 139 Madagascar 140 Yemen 141 Timor-Leste 142 Mauritania 143 Haiti 144 Angola 145 Guinea 146 Myanmar 147 Burundi 148 Chad | 2.74 2.73 2.69 2.61 2.52 2.52 2.48 2.35 2.31 2.22 | 134 Timor-Leste 135 Madagascar 136 Yemen 137 Haiti 138 Mauritania 139 Myanmar 140 Angola 141 Burundi 142 Guinea 143 Chad | 2.8 2.7 2.7 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.3 | 130 Liberia 131 Nicaragua 132 Malawi 133 Myanmar 134 Guinea 135 Madagascar 136 Mauritania 137 Haiti 138 Burundi 139 Chad | 2.8 2.8 2.7 2.7 2.6 2.6 2.5 2.5 2.4 2.2 |
Країна Х | 7 Norway | 5.59 | 5 Norway | 5.66 | 5 Norway | 5.70 | 5 Norway | 5.8 | 4 Norway | 5.8 |
Країни, які є кращими за країну Х | 1 Sweden 2 Singapore 3 Finland 4 Denmark 5 Switzerland 6 Netherlands | 5.94 5.86 5.81 5.70 5.61 5.60 | 1 Finland 2 Singapore 3 Sweden 4 Netherlands | 5.98 5.96 5.91 5.81 | 1 Finland 2 Singapore 3 Sweden 4 Netherlands | 6.04 5.97 5.93 5.79 | 1 Singapore 2 Finland 3 Sweden 4 Netherlands | 6.0 6.0 5.8 5.8 | 1 Singapore 2 Finland 3 Sweden | 6.0 6.0 5.8 |
Країни, які є гіршими за країну Х | 8 United States 9 Canada 10 United Kingdom ………………….. 133 Lesotho 134 Madagascar 135 Burkina Faso 136 Swaziland 137 Burundi 138 Chad 139 Mauritania 140 Angola 141 Yemen 142 Haiti | 5.56 5.51 5.50 …....... 2.78 2.73 2.72 2.70 2.57 2.55 2.55 2.49 2.41 2.27 | 6 Switzerland 7 United Kingdom 8 Denmark 9 United States 10 Taiwan, China ………………….. 135 Mauritania 136 Swaziland 137Madagascar 138 Lesotho 139 Yemen 140 Guinea 141 Haiti 142 Chad 143 Sierra Leone 144 Burundi | 5.66 5.64 5.58 5.57 5.47 …….. 2.71 2.69 2.69 2.68 2.63 2.61 2.58 2.53 2.53 2.30 | 6 Switzerland 7 United States 8 Hong Kong 9 United Kingdom 10 Korea, Rep. ………………….. 139 Madagascar 140 Yemen 141 Timor-Leste 142 Mauritania 143 Haiti 144 Angola 145 Guinea 146 Myanmar 147 Burundi 148 Chad | 5.62 5.61 5.60 5.54 5.54 …….. 2.74 2.73 2.69 2.61 2.52 2.52 2.48 2.35 2.31 2.22 | 6 Switzerland 7 United States 8 United Kingdom 9 Luxembourg 10 Japan …………………... 134 Timor-Leste 135 Madagascar 136 Yemen 137 Haiti 138 Mauritania 139 Myanmar 140 Angola 141 Burundi 142 Guinea 143 Chad | 5.7 5.6 5.6 5.6 5.6 …….. 2.8 2.7 2.7 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.3 | 5 United States 6 Netherlands 7 Switzerland 8 United Kingdom 9 Luxembourg 10 Japan ………………….. 130 Liberia 131 Nicaragua 132 Malawi 133 Myanmar 134 Guinea 135 Madagascar 136 Mauritania 137 Haiti 138 Burundi 139 Chad | 5.8 5.8 5.8 5.7 5.7 5.6 ………. 2.8 2.8 2.7 2.7 2.6 2.6 2.5 2.5 2.4 2.2 |
...