Построение двухмерных примитивов
Автор: Лиза чу • Март 22, 2019 • Лабораторная работа • 434 Слов (2 Страниц) • 335 Просмотры
МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
МАИ
Кафедра 315
ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ
№ 5
по дисциплине
КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА
на тему
ПОСТРОЕНИЕ ДВУХМЕРНЫХ ПРИМИТИВОВ
Вариант 12
Работу выполнила
Студентка группы М6О-203Б-17
Чулюкова Е.А.
Работу принял Убейко В.М.
Версия программы Excel 2006
Проверена на вирусы
МОСКВА
март 2019
СОДЕРЖАНИЕ
1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 3
2 ЗАДАНИЕ 3
3 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: БИРЖЕВЫЕ СВОДКИ О ТОРГАХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КРАТКО-СРОЧНЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИИ 4
4 РЕЗУЛЬТАТЫ. СПОСОБЫ ПОСТРОЕНИЯ СМЕШАНЫХ ДИАГРАММ 5
5 ПОЯСНЕНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 6
1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Целью данной лабораторной работы является освоение способов построения смешанных диаграмм в программе EXCEL.
2 ЗАДАНИЕ
На основании данных биржевых сводок о торгах государственными краткосрочными облигациями построить смешанные диаграммы.
Исходные данные размещаются на 10 листах в файле «ЛР 5 исходные данные». Вариант соответствует номеру в списке группы. Последняя цифра номера варианта – номер листа с исходными данными.
Вариант 12 предусматривает построение следующих диаграмм:
1. Гистограмма по цене закрытия, график – по доходности
2. Две гистограммы по цене закрытия и доходности, график – по количеству дней до погашения
3 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: БИРЖЕВЫЕ СВОДКИ О ТОРГАХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КРАТКО-СРОЧНЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИИ
Таблица 3.1
Биржевые сводки о торгах облигациями
Дата торгов | Дата гашения | Дней до погашения | Цена мин | Цена max | Цена закрытия | Объем сделок млрд, руб, | Доходность к погашению |
01.07.1997 | 18.02.1998 | 232 | 88,91 | 89,24 | 89,24 | 37,271 | 18,97 |
03.07.1997 | 18.02.1998 | 230 | 89 | 89 | 89 | 100,623 | 19,61 |
04.07.1997 | 18.02.1998 | 229 | 89,42 | 89,8 | 89,61 | 82,403 | 18,48 |
07.07.1997 | 18.02.1998 | 226 | 89,16 | 90,23 | 90,19 | 46,327 | 17,57 |
10.07.1997 | 18.02.1998 | 223 | 89,9 | 90,33 | 90,05 | 35,761 | 18,09 |
11.07.1997 | 18.02.1998 | 222 | 90,13 | 90,5 | 90,41 | 33,653 | 17,44 |
14.07.1997 | 18.02.1998 | 219 | 90,4 | 90,6 | 90,6 | 37,789 | 17,29 |
15.07.1997 | 18.02.1998 | 218 | 90,1 | 90,69 | 90,1 | 48,021 | 18,40 |
17.07.1997 | 18.02.1998 | 216 | 90,45 | 90,8 | 90,46 | 76,517 | 17,82 |
18.07.1997 | 18.02.1998 | 215 | 90,45 | 90,6 | 90,5 | 20,063 | 17,82 |
21.07.1997 | 18.02.1998 | 212 | 90,35 | 90,8 | 90,45 | 1,815 | 18,18 |
22.07.1997 | 18.02.1998 | 211 | 90,43 | 90,64 | 90,55 | 22,344 | 18,05 |
24.07.1997 | 18.02.1998 | 209 | 90,5 | 90,75 | 90,61 | 26,354 | 18,10 |
25.07.1997 | 18.02.1998 | 208 | 90,63 | 90,85 | 90,63 | 118,881 | 18,14 |
...