Задач з "Страхування"
Автор: Іван Гайденко • Март 9, 2020 • Задача • 257 Слов (2 Страниц) • 350 Просмотры
Приклад вирішення задач з страхування
1.
Квартира загальною вартістю 820 тис. грн. застрахована за системою дійсної вартості. Внаслідок пожежі знищено майна на 235 тис. грн. Визначити суму страхового відшкодування. Франшиза становить 4,5 % від розміру збитку.
В даному випадку відшкодування дорівнює завданому збитку з урахуванням франшизи.
Страхове відшкодування = збиток – франшиза = 235000-4,5%=224425₴
Відповідь: розмір відшкодування дорівнює 224425₴
2.
Шкварка О.П. застрахував будинок вартістю 319 тис. грн., а також оздоблення вартістю 93 тис. грн. Страхова сума при страхуванні будинку 174 тис. грн., a при страхуванні іншого майна дорівнює його вартості. Майно застраховане на випадок: пожежі, протиправні дії . Страхові тарифи при страхуванні будинку 0,64% та 0,17%. Страхові тарифи при страхуванні іншого майна 0,7 % та 0,4 %. Термін страхування 1 рік.
Визначити розмір страхового платежу:
- 174000*0,64%=1113,6₴ (на випадок пожежі) будинок
- 174000*0,17%=295,8₴ (на випадок протиправних дій) будинок
- 93000*0,7%=651₴ (на випадок пожежі)
- 93000*0,4%=372₴ (на випадок протиправних дій)
- 1113,6+295,8=1409,4₴ загальний платіж за будинок
- 651+372=1022₴ загальний платіж за оздоблення
Визначити розмір страхового відшкодування, якщо внаслідок пожежі було знищено частину будинку на 172 тис. грн., оздоблення на 23 тис. грн.
Розв’язання:
Відповідно до умови задачі будинок застраховано за системою першого ризику, а майно застраховане за системою повної вартості. В цих випадках страхове відшкодування дорівнює розміру збитку, але не більше страхової суми.
Відповідь: страхове відшкодування за будинок 172 тис гривень, за оздоблення 23 тис гривень
3.
Застрахована особа чоловік, 20 повних років, термін страхування 20 років. Страхова сума 275 тис. грн.
Страхові тарифи:
Термін -10 р | Термін -15 р | Термін - 20 р | Термін - 25 р | Термін - 30 р | ||||||
Вік | Жінки | Чоловіки | Жінки | Чоловіки | Жінки | Чоловіки | Жінки | Чоловіки | Жінки | Чоловіки |
20 | 8,845 | 8,927 | 5,548 | 5,644 | 3,922 | 4,036 | 2,981 | 3,116 | 2,373 | 2,531 |
21 | 8,848 | 8,937 | 5,551 | 5,655 | 3,930 | 4,052 | 2,990 | 3,134 | 2,390 | 2,561 |
22 | 8,851 | 8,947 | 5,555 | 5,666 | 3,938 | 4,069 | 2,998 | 3,153 | 2,409 | 2,591 |
23 | 8,855 | 8,955 | 5,560 | 5,677 | 3,947 | 4,086 | 3,008 | 3,172 | 2,427 | 2,622 |
24 | 8,859 | 8,965 | 5,564 | 5,689 | 3,956 | 4,104 | 3,018 | 3,194 | 2,448 | 2,655 |
25 | 8,863 | 8,974 | 5,569 | 5,701 | 3,966 | 4.124 | 3,029 | 3,216 | 2,468 | 2,689 |
26 | 8,869 | 8,987 | 5,579 | 5,719 | 3,977 | 4,145 | 3,050 | 3,250 | 2,491 | 2,725 |
27 | 8,874 | 8,999 | 5,590 | 5,740 | 3,988 | 4,168 | 3,073 | 3,287 | 2,515 | 2,765 |
28 | 8,879 | 9,015 | 5,602 | 5,765 | 4,000 | 4,194 | 3,097 | 3,327 | 2,538 | 2,807 |
29 | 8,886 | 9,034 | 5,615 | 5,791 | 4,014 | 4,224 | 3,122 | 3,369 | 2,564 | 2,852 |
30 | 8,893 | 9,052 | 5,629 | 5,818 | 4,027 | 4,252 | 3,149 | 3,413 | 2,592 | 2,900 |
31 | 8,905 | 9,073 | 5,641 | 5,842 | 4,054 | 4,293 | 3,176 | 3,457 | ||
32 | 8,919 | 9,102 | 5,655 | 5,873 | 4,082 | 4,339 | 3.204 | 3,505 | ||
33 | 8,933 | 9,130 | 5,669 | 5,903 | 4,112 | 4,388 | 3,234 | 3,557 | ||
34 | 8,950 | 9,161 | 5,687 | 5,937 | 4,144 | 4,439 | 3,266 | 3,610 | ||
35 | 8,968 | 9,194 | 5,705 | 5,973 | 4,178 | 4,493 | 3,301 | 3,667 | ||
36 | 8,990 | 9,230 | 5,743 | 6,029 | 4,215 | 4,550 | ||||
37 | 9,013 | 9,271 | 5,783 | 6,088 | 4,254 | 4,612 | ||||
38 | 9,037 | 9,313 | 5,826 | 6,152 | 4,295 | 4,676 | ||||
39 | 9,063 | 9,361 | 5,870 | 6,220 | 4,339 | 4,746 | ||||
40 | 9,092 | 9,412 | 5,919 | 6,293 | 4,385 | 4,820 | ||||
41 | 9,133 | 9,469 | 5,959 | 6,353 | ||||||
42 | 9,178 | 9,538 | 6,003 | 6,423 | ||||||
43 | 9,227 | 9,610 | 6,049 | 6,496 | ||||||
44 | 9,281 | 9,689 | 6,099 | 6,574 | ||||||
45 | 9,339 | 9,773 | 6,153 | 6,657 | ||||||
46 | 9,402 | 9,855 | ||||||||
47 | 9,470 | 9,947 | ||||||||
48 | 9,544 | 10,051 | ||||||||
49 | 9,620 | 10,159 | ||||||||
50 | 9,706 | 10,275 |
Розрахувати розмір страхових внесків
...