Направления стратегического развития Кировской области в социальной сфере
Автор: mariya_petrova • Ноябрь 19, 2020 • Контрольная работа • 774 Слов (4 Страниц) • 432 Просмотры
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт экономики и менеджмента
Факультет менеджмента и сервиса
Кафедра государственного и муниципального управления
Дисциплина «Стратегическое развитие территорий»
Контрольная работа «Направления стратегического развития
Кировской области в социальной сфере»
Выполнила студентка группы
4602-01-64
Петрова Мария Васильевна
КИРОВ 2020
Таблица показателей
Год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Численность населения (тыс. чел) | 1304 | 1297 | 1292 | 1283 | 1272 |
Возрастной состав населения | Население моложе трудоспособного населения | ||||
16,9 | 17,4 | 17,8 | 18,1 | 18,2 | |
Население трудоспособного возраста | |||||
55,8 | 54,6 | 53,6 | 52,7 | 51,9 | |
Население старше трудоспособного возраста | |||||
27,3 | 28,0 | 28,6 | 29,2 | 29,9 | |
Смертность населения в трудоспособном возрасте | 635,7 | 604,6 | 571,4 | 508,3 | 528,8 |
Удельный вес городского сельского населения в общей численности населения | Городское население | ||||
75,6 | 75,9 | 76,3 | 76,8 | 77,3 | |
Сельское население | |||||
24,4 | 24,1 | 23,7 | 23,2 | 22,7 | |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | 70,59 | 71,11 | 71,71 | 72,72 | 72,47 |
Соотношение браков и разводов (на 1000 браков) | 646 | 566 | 714 | 711 | 767 |
Коэффициент миграционного прироста (на 10 000 тыс. чел) | -27 | -28 | -21 | -28 | -37 |
Общие коэффициенты рождаемости (на 1000 чел) | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 10,7 | 9,9 |
Уровень безработицы | 5,1 | ||||
Уровень зарегистрированной безработицы | 1,1 | ||||
Реальные денежные доходы в процентах к прошлому году | 104,4 | 95,4 | 92,8 | 98,9 | 98,6 |
Реальный размер начисленных пенсий | 102,4 | 97,6 | 102,5 | 99,2 | 106,0 |
Численность пенсионеров тыс. чел | 433 | 436 | 440 | 441 | |
Численность пенсионеров на тыс. чел | 297,3 | 299,7 | 301,5 | 304,7 | |
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума | 13,1 | 15,3 | 15,9 | 15,4 | 15,2 |
Численных занятых приходящихся на одного пенсионера | 1,46 | 1,37 | 1,35 | 1,33 | 1,33 |
Среднедушевые денежные доходы населения | 19647 | 21565 | 21317 | 21795 | 22247 |
...