Природные условия Омской области
Автор: primakov15 • Июнь 18, 2023 • Реферат • 3,335 Слов (14 Страниц) • 133 Просмотры
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ
- Местоположение
Рыбоводный пруд находится в Тюкалинском районе Омской области в трёх километрах южнее села Покровка.
Омская область расположена на Западно-Сибирской равнине, которая разделяется на две части (котловины): северную (Нижнеобскую) и южную (Среднеобскую). Поверхность внутренней части Среднеобской котловины образует ряд приподнятых участков (Ишимская, Правобережная-Ишимская, Кондинская, Ишимо-Иртышская возвышенности и др.) перемещающихся со впадинами (Барабинская, Ханты-Мансийская, Обь-Иртышская и др.).
Таблица 1.2 Ведомость пород сформировавших ложе пруда
Мощность | Наименование породы |
1 | 2 |
Створ 1 скважина 1 | |
0-20 | Торф коричнево-бурый, малоразложившийся с остатками растительность и корней |
20-85 | Торф желтовато-бурый, среднеразложившийся с включением песка |
85-100 | Супесь грязно-серая, легкая, слабослюдистая |
100-120 | Суглинок темно-серый, тяжелый, слабослюдистый, гнездами обохренный |
120-140 | Суглинок сизо-желтоватый, тяжелый, слабослюдистый, обохренный |
140-200 | Суглинок зеленовато-желтый, тяжелый, слюдистый, сильнообохренный |
200-280 | Суглинок сизовато-желтый, тяжелый, с включением известняка, слабообохренный, слабослюдистый |
280-450 | Суглинок серо-желтый, средний, слабослюдистый |
450- | Алеврит зеленовато-сизый, тяжелосуглинистый |
Створ 1 скважина 2 | |
0-55 | Торф, желтовато-бурый, среднеразложившийся с остатками корней и растительности (осоковой) с включением песка |
55-340 | Супесь желтая, средняя, слабообохренная |
340-580 | Суглинок серо-желтый, средний, слабослюдистый |
580- | Алеврит зеленовато-синий, тяжелосуглинистый, слабослюдистый |
Створ 1 скважина 3 | |
0-60 | Торф бурый, слаборазложившийся с остатками корней и растительность (тростниковой) |
60-250 | Супесь желтая, средняя, слабообохренная |
250- | Алеврит зеленовато-синий, тяжелосуглинистый, слабослюдистый |
Створ 1 скважина 4 | |
0-50 | Торф коричнево-бурый, среднеразложившийся, с остатками растительности и корней с включением песка |
50-130 | Супесь грязно-серая, легкая, слабослюдистая |
130-160 | Супесь серо-желтая, тяжелая, слабослюдистая |
160-220 | Суглинок серо-сизо-желтый, средний, слабослюдистый |
220-290 | Суглинок желто-серый, тяжелый, слабослюдистый |
290-300 | Алеврит зеленовато-синий, тяжелосуглинистый, слабослюдистый |
Створ 2 скважина 1 | |
0-40 | Торф коричневато-бурый, малоразложившийся с остатками растительности и корней |
40-50 | Торф желтовато-бурый, среднеразложившийся с включением песка |
50-60 | Суглинок сизо-желтоватый, тяжелый, слабослюдистый, обохренный |
60-100 | Суглинок зеленовато-желтый, тяжелый, слюдистый, сильнообохренный |
100-150 | Суглинок сизовато-желтый, тяжелый с включениями известняка, слабослюдистый, слабообохренный |
150-315 | Суглинок серо-желтый, средний, слабослюдистый |
315- | Алеврит зеленовато-синий, тяжелосуглинистый, слабослюдистый, с включением мергеля и известняка |
Створ 2 скважина 2 | |
0-40 | Торф коричневато-бурый, малоразложившийся, с остатками растительности и корней (осоковой) |
40-65 | Торф желтовато-бурый, среднеразложившийся |
65-145 | Супесь грязно-серая, легкая, слабослюдистая |
145-155 | Суглинок грязно-серый, с включением слюды |
155-185 | Суглинок серо-желтый, средний, слабослюдистый |
185- | Алеврит зеленовато-синий, тяжелосуглинистый, слабослюдистый, с включением мергеля и известняка |
Створ 2 скважина 3 | |
0-20 | Торф коричневато-бурый, малоразложившийся, с остатками растительности и корней (осоковой) |
20-50 | Торф бурый слаборазложившийся с остатками корней и растительности (тростниковой) |
50-80 | Торф желтовато-бурый, среднеразложившийся с остатками корней и растительности (с включением слюды) |
80-110 | Супесь грязно-серая, легкая, слабослюдистая |
110-220 | Суглинок грязно-серый с включением слюды |
220- | Алеврит зеленовато-синий, тяжелосуглинистый, слабослюдистый, с включением известняка |
Створ 3 скважина 1 | |
0-50 | Торф коричневато-бурый, среднеразложившийся, с остатками растительности и корней |
50-180 | Суглинок желто-серый, гнездами обохренный, слабослюдистый |
180- | Алеврит зеленовато-синий, тяжелосуглинистый, слабослюдистый, с включением мергеля и известняка |
Створ 3 скважина 2 | |
0-20 | Торф коричневато-бурый, малоразложившийся, с остатками растительности и корней (осоковой) |
20-50 | Торф коричневато-бурый, среднеразложившийся, с остатками растительности и корней |
50-80 | Торф желтовато-бурый, среднеразложившийся, с остатками растительности и корней, с включением слюды |
80-120 | Суглинок желто-серый, гнездами обохренный, слабослюдистый |
120-175 | Суглинок грязно-серый с включением слюды |
175- | Алеврит зеленовато-синий, тяжелосуглинистый, слабослюдистый, с включением и известняка |
Створ 3 скважина 3 | |
0-40 | Торф коричневато-бурый, малоразложившийся, с остатками растительности и корней (осоковой) |
40-105 | Торф коричневато-бурый, малоразложившийся, с остатками растительности и корней (осоковой) |
105-275 | Суглинок грязно-серый с включением слюды |
275- | Алеврит зеленовато-синий, тяжелосуглинистый, слабослюдистый, с включением и известняка |
...