Аналіз основних техніко-економічних показників на основі рядів динаміки
Автор: Ashuramaru Tsepesh • Апрель 26, 2022 • Задача • 390 Слов (2 Страниц) • 244 Просмотры
Аналіз основних техніко-економічних показників на основі рядів динаміки.
Хід роботи
1 Вибрати згідно свого варіанту (по списку в журналі) вихідні дані (додаток А) та на основі формул (4.1-4.9) розрахувати характеристики рядів динаміки.
2 Подати приклад розрахунку характеристик рядів динаміки на основі двох років.
3 Результати розрахунків за весь період (5 років) оформити у вигляді таблиці.
Показники | Рік | Значення | Δxл | Δxб | Tр л | Тр б | Тпр л | Тпр б | Аз 1% л | Аз 1% б |
Обсяг товарної продукції, тис. грн. | 1 | 1447,6 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | - | - |
2 | 2512,2 | 2512,2-1447,6= 1064,6 | 2512,2-1447,6= 1064,6 | 2512,2/ 1447,6= 173,54 | 2512,2/ 1447,6= 173,54 | 173,54-100= 73,54 | 173,54-100= 73,54 | 1064,6/73,54=14,48 | 1064,6/ 73,55= 14,48 | |
3 | 2809,1 | 2809,1-2512,2= 296,9 | 2809,1-1447,6= 1361,5 | 2809,1/ 2512,2= 111,82 | 2809,1/ 1447,6= 194,05 | 111,82-100= 11,82 | 194,05-100= 94,05 | 296,9/ 11,82= 25,12 | 1361,5/ 94,05= 14,48 | |
4 | 4957,3 | 2148,2 | 3509,7 | 176,47 | 342,45 | 76,47 | 242,45 | 28,09 | 14,48 | |
5 | 5913 | 955,7 | 4465,4 | 119,28 | 408,47 | 19,28 | 308,47 | 49,57 | 14,48 | |
сер знач ряду | (1447,6+2512,2+2809,1+4957,3+5913)/5=3527,84 | |||||||||
Витрати на 1грн. товарної продукції, грн | 1 | 0,94 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | - | - |
2 | 1,05 | 1,05-0,94= 0,11 | 1,05-0,94= 0,11 | 1,05/ 0,94= 111,70 | 1,05/ 0,94= 111,70 | 111,7-100= 11,70 | 111,7-100= 11,70 | 0,11/ 11,7= 0,01 | 0,11/ 11,7= 0,01 | |
3 | 1,4 | 1,4-1,05= 0,35 | 1,4-0,94= 0,46 | 1,4/ 1,05= 133,33 | 1,4/ 0,94= 148,94 | 133,33-100= 33,33 | 148,94-100= 48,94 | 0,35/ 33,33= 0,01 | 0,46/ 48,94= 0,01 | |
4 | 1,2 | -0,2 | 0,26 | 85,71 | 127,66 | -14,29 | 27,66 | 0,01 | 0,01 | |
5 | 0,91 | -0,29 | -0,03 | 75,83 | 96,81 | -24,17 | -3,19 | 0,01 | 0,01 | |
сер знач ряду | (0,94+1,05+1,4+1,2+0,91)/5=1,1 | |||||||||
Фондовіддача, грн./грн.. | 1 | 0,11 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | - | - |
2 | 0,18 | 0,07 | 0,07 | 163,64 | 163,64 | 63,64 | 63,64 | 0,00 | 0,00 | |
3 | 0,21 | 0,03 | 0,1 | 116,67 | 190,91 | 16,67 | 90,91 | 0,00 | 0,00 | |
4 | 0,36 | 0,15 | 0,25 | 171,43 | 327,27 | 71,43 | 227,27 | 0,00 | 0,00 | |
5 | 0,68 | 0,32 | 0,57 | 188,89 | 618,18 | 88,89 | 518,18 | 0,00 | 0,00 | |
сер знач ряду | (0,11+0,18+0,21+0,36+0,68)/5=0,308 | |||||||||
Продуктивність праці, тис. грн/ос | 1 | 6,61 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | - | - |
2 | 15,13 | 8,52 | 8,52 | 228,90 | 228,90 | 128,90 | 128,90 | 0,07 | 0,07 | |
3 | 18,79 | 3,66 | 12,18 | 124,19 | 284,27 | 24,19 | 184,27 | 0,15 | 0,07 | |
4 | 19,83 | 1,04 | 13,22 | 105,53 | 300,00 | 5,53 | 200,00 | 0,19 | 0,07 | |
5 | 25,4 | 5,57 | 18,79 | 128,09 | 384,27 | 28,09 | 284,27 | 0,20 | 0,07 | |
сер знач ряду | 17,152 | |||||||||
Рентабельність продукції, %. | 1 | 8,9 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | - | - |
2 | 7,8 | -1,1 | -1,1 | 87,64 | 87,64 | -12,36 | -12,36 | 0,09 | 0,09 | |
3 | 10,1 | 2,3 | 1,2 | 129,49 | 113,48 | 29,49 | 13,48 | 0,08 | 0,09 | |
4 | 4 | -6,1 | -4,9 | 39,60 | 44,94 | -60,40 | -55,06 | 0,10 | 0,09 | |
5 | 9,6 | 5,6 | 0,7 | 240,00 | 107,87 | 140,00 | 7,87 | 0,04 | 0,09 | |
сер знач ряду | 8,08 |
4 Навести графічно динаміку показників за темпами росту.
...