Розрахунок основних техніко-економічних показників виробничо-господарської діяльності підприємства
Автор: Yana19 • Март 16, 2018 • Лабораторная работа • 1,039 Слов (5 Страниц) • 2,892 Просмотры
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Навчально-науковий інститут економіки і управління
Кафедра обліку і аудиту
Лабораторні роботи
з дисципліни :
« Аналіз господарської діяльності»
Виконала:
студентка групи БО-4-13
Карпухно Яна Миколаївна
Перевірила:
Кравченко Ірина Йосипівна
м.Київ 2017 р.
Лабораторна робота 1. Розрахунок основних техніко-економічних показників виробничо-господарської діяльності підприємства.
Завдання 1.1 Використовуючи звітність підприємства, розрахувати основні техніко-економічні показники діяльності підприємства за останні два роки, результати занести до таблиці 1.1, зробити відповідні висновки
Таблиця 1.1
Розрахунок основних техніко-економічних показників виробничо-господарської діяльності підприємства
Джерело інформації | № п/п | Показник | Роки | Абсолютне відхилення, +/- | Темп зміни, % | |
2015 | 2016[pic 1] | |||||
Ф1-П р.821 | 1 | Випуск продукції у діючих цінах, тис. грн. | 256501,70 | 486668,00 | 230166,30 | 189,73 |
Ф1-П р.810. | 2 | Випуск продукції у порівняльних цінах, тис. грн. | 331202,00 | 608713,00[pic 2] | 277511,00 | 183,79 |
Ф1-П IIр. | 3 | Випуск продукції в натуральному виразі, т | 2784,40 | 4106,20 | 1321,80 | 147,47 |
Ф2, р035 | 4 | Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн. | 275311,00 | 504471,00 | 229160,00 | 183,24 |
ф.1-П р.829 | 5 | Чисельність промислово-виробничого персоналу,чол | 786,00 | 877,00 | 91,00 | 111,58 |
Пояснювальна записка | 6 | Фонд оплати праці промислово-виробничого персоналу, тис. грн. | 21966,40 | 29475,60 | 7509,20 | 134,18 |
р.2/р.5 | 7 | Виробіток на одного працівника ПВП, тис.грн/чол | 421,38 | 694,09 | 272,71 | 164,72 |
р.6/р.5 | 8 | Середньорічна оплата праці,тис. грн./особу | 27,95 | 33,61 | 5,66 | 120,26 |
Ф.1,р.031(гр.3+ гр.4)/2 | 9 | Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн | 140439,90 | 256341,70[pic 3] | 115901,80 | 182,53 |
р.2/р.9 | 10 | Фондовіддача, грн/грн | 2,36 | 2,37 | 0,02 | 100,69 |
Ф.1,р.(260+270), (гр.3+гр.4)/2 | 11 | Середньорічні залишки обігових коштів, тис.грн | 46610,00 | 111564,00 | 64954,00 | 239,36 |
р.4/р.11 | 12 | Коефіцієнт оборотності обігових коштів | 5,91 | 4,52 | -1,38 | 76,55 |
Ф.2,р.280(гр.3+ гр.4)/2 | 13 | Середньорічна вартість активів, тис. грн. | 106195,00 | 179036,00 | 72841,00 | 168,59 |
Ф1 р.380 | 14 | Власний капітал, тис. грн. | 41062,00 | 61282,00 | 20220,00 | 149,24 |
Ф2 р.040 | 15 | Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. | 228572,00 | 422263,00 | 193691,00 | 184,74 |
р.15/р.4 | 16 | Витрати на 1 грн. реалізованої продукції, коп. | 69,01 | 69,37 | 0,36 | 100,52 |
Ф2,р.230 | 17 | Матеріальні витрати, тис. грн | 178100,00 | 328962,00 | 150862,00 | 184,71 |
р.2/р.17 | 18 | Матеріаловіддача, грн/грн | 1,86 | 1,85 | -0,01 | 99,50 |
Ф2,р.280 | 19 | Операційні витрати, грн | 234210,00 | 403662,00 | 169452,00 | 172,35 |
Ф2 р.170 | 20 | Валовий прибуток (збиток), тис. грн. | 46739,00 | 82208,00 | 35469,00 | 175,89 |
Ф2,р.100 | 21 | Прибуток (збиток) операційної діяльності, тис. грн. | 25011,00 | 47989,00 | 22978,00 | 191,87 |
Ф2 р.220 | 22 | Чистий прибуток,тис.грн | 9086,00 | 20223,00 | 11137,00 | 222,57 |
р.21/р.19*100 | 23 | Рентабельність операційної діяльності,% | 10,68 | 11,89 | 1,21 | 111,33 |
р.22/р.14*100 | 24 | Рентабельність власного капіталу,% | 22,13 | 33,00 | 10,87 | 149,14 |
р.22/р.13*100 | 25 | Рентабельність загальна (активів),% | 8,56 | 11,30 | 2,74 | 132,02 |
...