Контрольная работа по "Инвестиции"
Автор: Andrei15 • Апрель 16, 2020 • Контрольная работа • 551 Слов (3 Страниц) • 293 Просмотры
Цена единицы изделия, тыс. д. е. – 88
Полная мощность, тыс. шт. в год – 25
Таблица 3.1 Общие инвестиции, млн. д. е.
Категория инвестиций | Годы расчетного периода | Итого | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1.Первоначальные инвестиции | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
- Земля | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
- Подготовка площадки | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- Здания, сооружения | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
- Технология | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
- Машины, оборудование | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
2.Замещение основных фондов: | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
- Капитальные затраты на подготовку производства | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
- Прирост оборот. капитала | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
3.Общие инвестиции | 264 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 |
Таблица 3.2 Источники финансирования, млн. д.е.
Категория инвестиций | Годы расчетного периода | Итого | |||||
Строительство | Освоение | Полная производственная мощность | |||||
Учредители (акционерный капитал) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
Коммерческие банки | 146,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,32 |
Текущие пассивы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по всем источникам | 286,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286,32 |
Таблица 3.3 Издержки производства, млн. д.е.
Издержки | Годы расчетного периода | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1.Прямые издержки на материалы | - | 412,5 | 550 | 550 | 550 | 550 |
2.Прямые издержки на персонал | - | 131,5 | 175 | 175 | 175 | 175 |
3.Накладные расходы (производственные) | - | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
4.Затраты на производство | - | 720,75 | 902 | 902 | 902 | 902 |
5.Управленческие расходы | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
6.Коммерческие расходы | - | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
7.Функционально-административные издержки | - | 744,75 | 928 | 928 | 928 | 928 |
8.Амортизационные отчисления | - | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
9.Общие издержки на производство и реализацию продукции | - | 739,87 | 943,12 | 943,12 | 943,12 | 943,12 |
...