Контрольная работа по "Деньгам, кредитам, банкам"
Автор: Andrey Stepanov • Июнь 17, 2023 • Контрольная работа • 2,094 Слов (9 Страниц) • 166 Просмотры
ТК-1. Задание контрольной работы
Модуль: ДЕНЬГИ И ВАЛЮТА
Выполнила обучающаяся
Степанова Анастасия Васильевна
(Фамилия, имя, отчество)
Факультет экономики и управления
(факультет)
ЭБ-3-01-20-193
(группа)
3 (три)
(выбранный вариант)
Вопроса задания варианта №3:
Изучите ежегодные документы:
- Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на …. период (содержащие данные за 2-3 прошедших года и плановый период);
- Доклад о денежно-кредитной политике (далее по тексту ДКП) Центрального Банка РФ (за соответствующие периоды).
1. Заполните таблицу 2 и проведите по ней анализ основных показателей денежно-кредитной политики в РФ. Данные приводятся на конец года.
2. Сделайте выводы о характере ДКП, определите её тип, дайте объяснение, почему было принято решение использовать этот тип ДКП.
3. Постройте 1-2 графика по табличным данным, наглядно демонстрируя ваши выводы. Либо приведите готовые диаграммы, указав источник.
Ответы на задания
- Формирование и анализ данных по основным параметры денежно-кредитной политики в период 2018-2023 гг.
Таблица 1 – Основные параметры денежно-кредитной политики в РФ*
Показатели | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
Денежная масса, млрд.руб. | 44 891,6 | 49 195,3 | 56 122,6 | 62 312,5 | 76 873,3 | 84 636,0 (данные на 01.05.23) |
Структура денежной массы - наличные деньги - доля наличных денег, % - доля безнал. денег, % - безналичные деньги, | 8 980,9 20 89 35 910,6 | 9 394,0 19,1 80,9 39 801,3 | 12 134,6 21,6 78,4 43 988,0 | 12 954,2 20,8 79,2 49 358,3 | 14 740,3 19,2 80,8 62 133,0 | 16 242,0 19,2 80,8 68 394,0 |
Темп роста денежной массы, % | 11,9 | 9,6 | 14,1 | 11,0 | 23,4 | 23,6 |
Темп роста ВВП, | 2.8 | 2.2 | -2.7 | 5.6 | -2.1 | 1.2[1] (прогноз) |
Коэффициент монетизации экономики, % | 45,36 | 47,13 | 54,62 | 50,57 | 54,40 | - |
Ключевая ставка Банка России, % | 7,25 | 6,25 | 4,25 | 8,5 | 7,5 | 7,50% (данные на 09.06.23) |
Уровень инфляции, | 4,27 | 3,05 | 4,91 | 8,39 | 11,92 | 2,07 (по итогам 4-х месяцев) |
Уровень валютного курса рубль к доллару рубль к евро | 62.709 73.9511 | 64.7362 72.5021 | 72.1464 82.4488 | 73.6541 87.1877 | 68.5494 72.5259 | 76.0493 82.228 |
Средняя процентная ставка на межбанковском рынке, % | 9,2 | 8,5 | 4,6 | 7,74 | 10,39 | 10,39 (данные на 01.06.23) |
*- данные по состоянию на конец года.
...