Финансовый анализ компании
Автор: azgard19 • Январь 12, 2021 • Контрольная работа • 1,559 Слов (7 Страниц) • 330 Просмотры
Таблица 1
АНАЛИТИЧЕСКИЙ БАЛАНС
Активные статьи | Сумма, тыс. руб. | Пассивные статьи | Сумма, тыс. руб. | ||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
I.Иммобилизованные активы | 1 249 504 | 2 306 022 | 2 117 127 | III.Собственный капитал (III раздел) | 1 798 072 | 1 871 424 | 2 069 919 |
Основные средства | 223 408 | 239 875 | 309 520 | IV.Долгосрочные обязательства | 11 795 | 10 805 | 9 168 |
НМА | 1 442 | 1 741 | 2 469 | V.Краткосрочные обязательства | 1 249 124 | 1 332 077 | 1 439 024 |
Долгосрочные финансовые вложения | 915 276 | 1 924 276 | 1 748 387 | Займы и кредиты | - | - | - |
Прочие иммобилизованные активы | 109 378 | 140 130 | 56 751 | Кредиторская задолженность | 1 249 124 | 1 332 077 | 1 439 024 |
II.Мобильные активы | 1 809 487 | 908 284 | 1 400 984 | ||||
Запасы+НДС | 272 489 | 327 711 | 272 559 | ||||
Денежные средства+КФВ | 469 532 | 72 930 | 272 352 | ||||
Дебиторская задолженность | 1 067 226 | 507 168 | 854 594 | ||||
Баланс | 3 058 991 | 3 214 306 | 3 518 111 | Баланс | 3 058 991 | 3 214 306 | 3 518 111 |
Таблица 2
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ АКТИВА
Наименование статей | Абсолютные значения, тыс. руб. | Абсолютное отклонение, тыс.руб | Удельный вес, % | Удельное изменение в п.п. | Темп роста,% | Темп прироста,% | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2016-2017 | |
I.Иммобилизо-ванные активы | 1 249 504 | 2 306 022 | 2 117 127 | 1 056 518 | -188 895 | 40,85 | 71,7 | 60,18 | 30,85 | -11,5 | 184,55 | 91,81 | 84,55 | -8,19 |
Основные средства | 223 408 | 239 875 | 309 520 | 16 467 | 69 645 | 7,3 | 7,46 | 8,8 | 0,16 | 1,34 | 107,37 | 129,03 | 7,37 | 29,03 |
НМА | 1 442 | 1 741 | 2 469 | 299 | 728 | 0,05 | 0,054 | 0,07 | 0,004 | 0,016 | 120,74 | 141,82 | 20,74 | 41,82 |
Долгосрочные финансовые вложения | 915 276 | 1 924 276 | 1 748 387 | 1 009 000 | -175 889 | 30 | 59,9 | 49,7 | 29,9 | -10,2 | 210,24 | 90,86 | 110,24 | -9,14 |
Прочие иммобилизова-нные активы | 109 378 | 140 130 | 56 751 | 30 752 | -83 379 | 3,58 | 4,36 | 1,6 | 0,78 | -2,76 | 128,12 | 40,5 | 28,12 | -59,5 |
II.Мобильные активы | 1 809 487 | 908 284 | 1 400 984 | -901 203 | 492 700 | 59,15 | 28,3 | 39,8 | -30,85 | 11,5 | 50,2 | 154,25 | -49,8 | 54,25 |
Запасы+НДС | 272 489 | 327 711 | 272 559 | 55 222 | -55 152 | 8,9 | 10,2 | 7,75 | 1,3 | -2,45 | 120,27 | 83,17 | 20,27 | -16,83 |
Денежные средства+КФВ | 469 532 | 72 930 | 272 352 | -396 602 | 199 422 | 15,35 | 2,27 | 7,74 | -13,08 | 5,47 | 15,53 | 373,44 | -84,47 | 273,44 |
Дебиторская задолженность | 1 067 226 | 507 168 | 854 594 | -560 058 | 347 426 | 34,9 | 15,78 | 24,3 | -19,12 | 8,52 | 47,5 | 168,5 | -52,5 | 68,5 |
Прочие мобильные активы | 240 | 475 | 1 479 | 235 | 1 004 | 0,008 | 0,015 | 0,042 | 0,007 | 0,027 | 197,9 | 311,4 | 97,9 | 11,4 |
Баланс | 3 058 991 | 3 214 306 | 3 518 111 | 155 315 | 303 805 | 100 | 100 | 100 | - | - | 105,08 | 109,45 | 5,08 | 9,45 |
...