Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків показників міжнародної економічної статистики
Автор: Мюсли • Ноябрь 21, 2018 • Лабораторная работа • 866 Слов (4 Страниц) • 590 Просмотры
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, ОПОДАТКУВАННЯ ТА МИТНОЇ СПРАВИ
Кафедра управлінського обліку, бізнес – аналітики та статистики
Звіт до Лабораторної роботи №3,4
З навчальної дисципліни «Статистика»
На тему: «Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків показників міжнародної економічної статистики»
Виконала:
Студентка групи ОБА-16-1
Вашкевич Тетяна
Перевірила:
Задорожня Т. М.
Ірпінь-2018
Звіт до лабораторної роботи №3,4
Тема:Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків показників міжнародної економічної статистики
Мета: Закріплення теоретичного матеріалу, набуття навичок розрахунку та застосування статистичних методів вимірювання взаємозв’язків між явищами та процесами суспільного життя в середовищі Excel.
Завдання:
- Визначити основні показники кореляційно-регресійного аналізу та побудувати однофакторну модель
- Отримані показники проаналізувати
- За результатами роботи скласти звіт
Вихідні дані:
Таблиця 1.1 – Показники діяльності суб’єктів підприємницької діяльності
№ з/п | Номер та назва підприємства | Нематеріальні активи: | Необоротні активи |
1 | приватне акцiонерне товариство "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ХЛIБОЗАВОД" | 25 | 7336 |
2 | Приватне акцiонерне товариство "Люботинський хлiбозавод" | 7 | 2852 |
3 | Приватне акціонерне товариство "Переяславський експерементальний комбінат хлібопродуктів" | 313 | 60641 |
4 | Приватне акцiонерне товариство "Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв" | 231 | 357064 |
5 | Приватне акцiонерне товариство "Херсонський комбiнат хлiбопродуктiв" | 471 | 64948 |
6 | Приватне акціонерне товариство "Новокаховський комбінат хлібопродуктів" | 461 | 26712 |
7 | Приватне акцiонерне товариство "Черкаський комбiнат хлiбопродуктiв" | 15 | 9465 |
8 | Приватне акцiонерне товариство "Новоград-Волинський хлiбозавод" | 44 | 13909 |
9 | Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський хлібзавод №9" | 612 | 24402 |
10 | Приватне акціонерне товариство "Пологівський комбінат хлібопродуктів" | 3 | 16 |
11 | Публiчне акцiонерне товариство "Коростенський хлiбозавод" | 49 | 7790 |
12 | Публічне акціонерне товариство "Криворіжхліб" | 82 | 31630 |
13 | Публiчне акцiонерне товариство "Київхлiб" | 504 | 299088 |
14 | Приватне акцiонерне товариство "Iзяславський хлiбозавод" | 12 | 7437 |
| Приватне акціонеонерне товариство "Павлоградхліб" | 5 | 26843 |
16 | Приватне акцiонерне товариство "Козятинхлiб" | 196 | 11792 |
17 | Приватне акцiонерне товариство "Дрогобицький хлiбокомбiнат" | 2 | 6891 |
18 | Приватне акціонерне товариство " Василівський хлібокомбінат" | 4022 | 31128 |
19 | Приватне акцiонерне товариство "Славутський хлiбозавод" | 18 | 7572 |
20 | Приватне акціонерне товариство " Конотопський хлібокомбінат" | 5 | 3990 |
...