Расчёт статистических показателей на основе данных прожиточного минимума субъектов Российской Федерации
Автор: Andrew Lobov • Январь 14, 2019 • Контрольная работа • 628 Слов (3 Страниц) • 573 Просмотры
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
(ННГУ)
Институт экономики и предпринимательства
Кафедра информационных систем в финансово-кредитной сфере
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по дисциплине: «Статистика»
ТЕМА: «Расчёт статистических показателей на основе
данных прожиточного минимума субъектов Российской федерации»
Нижний Новгород
2018
Оглавление
1,1. Контрольная работа 3
1.1. Описание задачи 3
1.2. Данные для расчёта статистических показателей 3
1.3. Расчет статистических показателей 6
2. Анализ полученных результатов и выводы 8
Список литературы 9
Приложение 10
Контрольная работа
Описание задачи
Произвести расчёты структурных средних величин и показателей вариации на основе статистических данных величины прожиточного минимума по субъектам Российской Федерации за 2016 год.
- Данные для расчёта статистических показателей
Таблица 1.1. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения по субъектам Российской федерации на 2016 год, руб./мес.
Регион | Величина прожиточного минимума, в среднем на душу нас. руб./мес., 2016г. |
Республика Мордовия | 7884 |
Республика Татарстан | 8077 |
Белгородская область | 8153 |
Воронежская область | 8219 |
Ставропольский край | 8266 |
Саратовская область | 8300 |
Курская область | 8352 |
Тамбовская область | 8353 |
Оренбургская область | 8356 |
Чувашская Республика | 8383 |
Липецкая область | 8414 |
Республика Калмыкия | 8422 |
Пензенская область | 8428 |
Удмуртская Республика | 8530 |
Республика Башкортостан | 8569 |
Республика Адыгея | 8623 |
Омская область | 8635 |
Нижегородская область | 8755 |
Чеченская Республика | 8769 |
Рязанская область | 8797 |
Карачаево-Черкесская Республика | 8806 |
Республика Северная Осетия-Алания | 8809 |
Астраханская область | 8845 |
Республика Mарий Эл | 8852 |
Орловская область | 8860 |
Алтайский край | 8881 |
Ульяновская область | 8929 |
Кемеровская область | 8940 |
Ярославская область | 8956 |
Республика Ингушетия | 8961 |
Волгоградская область | 8991 |
Ленинградская область | 9063 |
Республика Дагестан | 9066 |
Брянская область | 9099 |
Тульская область | 9128 |
Республика Хакасия | 9158 |
Курганская область | 9258 |
Костромская область | 9260 |
Владимирская область | 9269 |
Кировская область | 9276 |
Челябинская область | 9286 |
Калужская область | 9449 |
Ивановская область | 9525 |
Республика Алтай | 9539 |
Ростовская область | 9565 |
Республика Бурятия | 9566 |
Пермский край | 9591 |
Республика Крым | 9678 |
Самарская область | 9703 |
Краснодарский край | 9732 |
г.Севастополь | 9757 |
Тверская область | 9768 |
Новгородская область | 9859 |
Свердловская область | 9972 |
Республика Тыва | 10017 |
Иркутская область | 10038 |
Калининградская область | 10067 |
Тюменская область | 10101 |
Вологодская область | 10249 |
Смоленская область | 10346 |
Новосибирская область | 10404 |
г.Санкт-Петербург | 10408 |
Забайкальский край | 10492 |
Псковская область | 10517 |
Кабардино-Балкарская Республика | 10586 |
Томская область | 10706 |
Красноярский край | 10992 |
Московская область | 11140 |
Амурская область | 11541 |
Архангельская область | 12217 |
Приморский край | 12616 |
Республика Коми | 12905 |
Хабаровский край | 13018 |
Республика Карелия | 13180 |
Мурманская область | 13660 |
Сахалинская область | 13887 |
г. Москва | 15206 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 15910 |
Республика Саха (Якутия) | 16055 |
Магаданская область | 18043 |
Чукотский автономный округ | 18072 |
Камчатский край | 19194 |
...