Практическая работа по "Статистике"
Автор: al25.0 • Ноябрь 4, 2021 • Практическая работа • 556 Слов (3 Страниц) • 276 Просмотры
1.Щогла Виктория Витальевна
2.Сводка, группировка и способы представления статистических данных.
3. 190005210
4. 10
Задание 1
В таблице приведены данные о расходах и сбережениях населения РФ.
Таблица 1− Денежные расходы и сбережения населения РФ в 2011-2015 гг.
Денежные расходы и сбережения | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
млрд. руб. | уд. Вес,% | млрд. руб. | уд. Вес,% | млрд. руб. | уд. Вес,% | млрд. руб. | уд. Вес,% | млрд. руб. | уд. Вес,% | |
35648 | 39904 | 44710 | 47921 | 53101 | ||||||
покупка товаров и оплата услуг | 26186 | 29611 | 32848 | 36106 | 37816 | |||||
обязательные платежи и разнообразные взносы | 3678 | 4440 | 5213 | 5674 | 5977 | |||||
приобретение недвижимости | 1444 | 1692 | 1751 | 2140 | 1329 | |||||
прирост финансовых активов | 4340 | 4161 | 4898 | 4001 | 7979 |
Задание:
- Построить график динамики расходов и сбережений населения РФ.
Динамика расходов и сбережений населения РФ представлена на рисунке 1. [pic 1]
[pic 2]
Рисунок 1−Динамика расходов и сбережений населения РФ в 2011-2015 гг.
За данный период наблюдается стремительный рост у ряда показателей (денежные расходы и сбережения – всего в том числе, покупка товаров и услуг), расходы и сбережения на приобретение недвижимости снизились в сравнении с 2011 г., обязательные платеже и разнообразные взносы росли на
- Рассчитать индекс структуры.
Индекс структуры рассчитывается по формуле:
[pic 3]
где xi-индивидуальное значение признака совокупности
-сумма всех значений признака[pic 4]
Результаты расчета индекса структуры и удельного веса представлены в таблице 2.
Денежные расходы и сбережения | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
млрд. руб. | уд. Вес,% | млрд. руб. | уд. Вес,% | млрд. руб. | уд. Вес,% | млрд. руб. | уд. Вес,% | млрд. руб. | уд. Вес,% | |
Денежные расходы и сбережения - всего в том числе | 35648 | 100 | 39904 | 100 | 44710 | 100 | 47921 | 100 | 53101 | 100 |
покупка товаров и оплата услуг | 26186 | 73,46 | 29611 | 74,21 | 32848 | 73,47 | 36106 | 75,34 | 37816 | 71,22 |
обязательные платежи и разнообразные взносы | 3678 | 10,32 | 4440 | 11,13 | 5213 | 11,66 | 5674 | 11,84 | 5977 | 11,26 |
приобретение недвижимости | 1444 | 4,05 | 1692 | 4,24 | 1751 | 3,92 | 2140 | 4,47 | 1329 | 2,50 |
прирост финансовых активов | 4340 | 12,17 | 4161 | 10,43 | 4898 | 10,96 | 4001 | 8,35 | 7979 | 15,03 |
Таблица 2- Результаты расчета индекса структуры и удельного веса расходов и сбережений населения РФ в 2011-2015 гг.
...