Анализ и расчёты показателей в строительной области
Автор: Werfilya • Октябрь 6, 2019 • Контрольная работа • 2,302 Слов (10 Страниц) • 371 Просмотры
Расчётно-графическая работа
Анализ и расчёты показателей в строительной области
Выполнил:
Проверил:
г. Москва
2018 год.
Содержание
Анализ тенденции и темпов роста показателей жилищного строительства……….3
Анализ роста цен на рынке жилья в Российской Федерации………………………10
Анализ структуры и структурных сдвигов показателей жилищного строительства в Российской Федерации……………………………………………..………………20
Корреляционный анализ площади вводимого жилья и стоимости строительства.28
Регрессионный анализ площади вводимого жилья и стоимости строительства….43
Вариант задания 2.
Задание 1. Анализ тенденции и темпов роста показателей жилищного строительства.
Анализ тенденции и темпов роста показателей жилищного строительства производится по данным многолетней динамики показателя «Ввод в действие жилых домов, в РФ начиная с 1991 года за счёт средств населения: Всего построено населением за счёт собственных и привлечённых средств жилых домов, млн. общей площади жилых помещений» взяты на официальном сайте Службы Государственной статистики Российской Федерации. Все данные приведены в Таблице 1, и на основе Таблицы 1 была построена гистограмма Рисунок 1.[pic 1]
Таблица 1 − Ввод в действие жилых домов, в РФ начиная с 1991 года за счёт средств населения.
Года | Площадь жилых домов построенных за счёт населения, млн. м^2 |
1991 | 5,4 |
1992 | 4,9 |
1993 | 5,6 |
1994 | 7,1 |
1995 | 9,0 |
1996 | 10,0 |
1997 | 11,5 |
1998 | 12,1 |
1999 | 13,7 |
2000 | 12,6 |
2001 | 13,1 |
2002 | 14,2 |
2003 | 15,2 |
2004 | 16,1 |
2005 | 17,5 |
2006 | 20 |
2007 | 26,3 |
2008 | 27,4 |
2009 | 28,5 |
2010 | 25,5 |
2011 | 26,8 |
2012 | 28,4 |
2013 | 30,7 |
2014 | 36,2 |
2015 | 35,2 |
2016 | 31,8 |
2017 | 33,0 |
[pic 2]
Рисунок 1 − Ввод в действие жилых домов, в РФ начиная с 1991 года за счёт средств населения.
С помощью данных приведённых в Таблице 1 и формуле определяем темп роста в последнем году наблюдений по сравнению с первым годом периода: , где – показатель последнего года, - показатель первого года, - темп роста.[pic 3][pic 4][pic 5][pic 6]
[pic 7]
Вывод: Площадь жилых домов построенных за счёт населения (млн. м^2) растёт. Темп роста в последнем году наблюдений по сравнению с первым годом периода равен 611,1%.
[pic 8]
ВЫВОД ОСТАТКА |
|
|
|
|
|
|
Наблюдение | ¯yi (Предсказанное Площадь жилых домов построенных за счёт средств населения, млн м^2) | Остатки ei | Стандартные остатки | yi | |yi-¯yi| | |yi-¯yi| /yi |
1 | 3,186507937 | 2,213492063 | 1,013640218 | 5,4 | 2,213492063 | 0,409905938 |
2 | 4,416605617 | 0,483394383 | 0,22136424 | 4,9 | 0,483394383 | 0,098651915 |
3 | 5,646703297 | -0,046703297 | -0,021387174 | 5,6 | 0,046703297 | 0,008339874 |
4 | 6,876800977 | 0,223199023 | 0,102211122 | 7,1 | 0,223199023 | 0,031436482 |
5 | 8,106898657 | 0,893101343 | 0,408984272 | 9 | 0,893101343 | 0,099233483 |
6 | 9,336996337 | 0,663003663 | 0,303613999 | 10 | 0,663003663 | 0,066300366 |
7 | 10,56709402 | 0,932905983 | 0,427212295 | 11,5 | 0,932905983 | 0,081122259 |
8 | 11,7971917 | 0,302808303 | 0,138667167 | 12,1 | 0,302808303 | 0,02502548 |
9 | 13,02728938 | 0,672710623 | 0,308059177 | 13,7 | 0,672710623 | 0,049102965 |
10 | 14,25738706 | -1,657387057 | -0,758979084 | 12,6 | 1,657387057 | 0,131538655 |
11 | 15,48748474 | -2,387484737 | -1,093317925 | 13,1 | 2,387484737 | 0,182250743 |
12 | 16,71758242 | -2,517582418 | -1,152894484 | 14,2 | 2,517582418 | 0,177294536 |
13 | 17,9476801 | -2,747680098 | -1,258264757 | 15,2 | 2,747680098 | 0,180768427 |
14 | 19,17777778 | -3,077777778 | -1,409428744 | 16,1 | 3,077777778 | 0,191166322 |
15 | 20,40787546 | -2,907875458 | -1,331624162 | 17,5 | 2,907875458 | 0,166164312 |
16 | 21,63797314 | -1,637973138 | -0,750088729 | 20 | 1,637973138 | 0,081898657 |
17 | 22,86807082 | 3,431929182 | 1,571607824 | 26,3 | 3,431929182 | 0,130491604 |
18 | 24,0981685 | 3,301831502 | 1,512031264 | 27,4 | 3,301831502 | 0,120504799 |
19 | 25,32826618 | 3,171733822 | 1,452454705 | 28,5 | 3,171733822 | 0,111288906 |
20 | 26,55836386 | -1,058363858 | -0,484664115 | 25,5 | 1,058363858 | 0,041504465 |
...