Расчёт затрат по содержанию автомобиля
Автор: Mariya1207 • Декабрь 2, 2019 • Курсовая работа • 1,913 Слов (8 Страниц) • 328 Просмотры
Федеральное агентство морского и речного транспорта
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волжский государственный университет водного транспорта»
Отдел магистратуры и аспирантуры
Кафедра управления транспортом
Курсовая работа
на тему:_____________________________________________________
Выполнил:
Пальцев П.А.
Проверил:
Гусев Д. Е.
Нижний Новгород
2018 г.
Содержание:
- Исходные данные
- Технические характеристики авто
- Технические характеристики полуприцепа
Исходные данные:
Таблица 1.
Автомобиль | КАМАЗ-5490 |
Расход топлива, л/100км | 29,3 |
Скорость на магистралях, км/ч | 70 |
Скорость в городах, км/ч | 23 |
Время ПГ/ВГ, мин | 40 |
Маршрут | п.п. Абакан - п.в. Люберцы |
Расстояние по городу, км | 10 |
Объем перевозок, т | 43 |
Масса одной коробки, кг | 50 |
Размер коробки: | - |
Длинна, см | 50 |
Ширина, см | 50 |
Высота, см | 50 |
Ярусов на одном паллете | 2 |
2. Технические характеристики авто
Таблица 2.
КАМАЗ-5490
[pic 1]
- Технические характеристики полуприцепа
Таблица 3.
Полуприцеп НЕФАЗ-93341-08
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Масса перевозимого груза, кг | 32450 |
Масса снаряженного ТС, кг | 6550 |
Полная масса ТС, кг | 39000 |
Максимальная масса, кг, приходящаяся | |
- на сцепное устройство | 12000 |
- на тележку | 27000 |
Объем кузова, м3 | 91 |
Вместимость, европоддоны | 33 |
Подвеска | балансирная на шести пневмобаллонах с шестью гидравлическими амортизаторами и регулятором положения кузова, с подъемной передней осью |
Количество осей/колес | 3/6 |
Колеса | дисковые 11,75×22,5 |
Шины | 385/65 R22,5 |
Высота седельно-сцепного устройства тягача для транспортировки полуприцепа, мм | 1070-1140 |
- Практическая часть
- Показатели транспортной единицы
Таблица 4.
Расчет показателей транспортной единицы
Вес одной коробки, кг | 50 | |
Вес одного паллета, кг | 15 | |
Кол-во паллет, шт | 33 | |
Кол-во ярусов, шт | 2 | |
Кол-во коробок на паллете, шт | 7 | |
Вес нетто 1 паллета, кг | 350 | |
Вес брутто 1 паллета, кг | 365 | |
Общий вес груза, т | 12,045 | |
Объем перевозок, т | 43 | |
Кол-во рейсов, шт | 3,5699 | 4 |
Нагрузка на седло, т | 4,565 | 12,045 |
Назрузка на переднюю ось, т | 3,569 | |
Назрузка на среднюю ось, т | 1,001 | |
Назрузка на заднюю ось, т | 2,91 |
...