Контрольная работа по "Экономике"
Автор: pataneyko • Июнь 12, 2018 • Контрольная работа • 1,625 Слов (7 Страниц) • 437 Просмотры
Показатели | Прошлый год | Отчетный год | Отклонение | Темп изменения в % к прошлому году | |||
план | факт | % выполнения плана | от плана | от прошлого года | |||
Розничный товарооборот, тыс. руб. | |||||||
а) в действующих ценах | 211160 | 220000 | 228300 | 103,7 | 8300 | 17140 | 108,1 |
б) в сопоставимых ценах | 208335 | ||||||
В том числе: | |||||||
РТО 1 квартал | 84640 | 85000 | 88328 | 103,9 | 3,328 | 3,688 | 104,3 |
РТО 2 квартал | 75830 | 80000 | 83611 | 102 | 1,611 | 5,781 | 107,6 |
РТО 3 квартал | 60660 | 65000 | 67630 | 104 | 2,630 | 1669 | 111,5 |
РТО 4 квартал | 59850 | 60000 | 65780 | 109,6 | 5,780 | 5577 | 109.9 |
Задание 1:
Проанализируйте динамику и выполнение плана розничного товарооборота.
Индекс цен:
1 квартал – 103,3%
2 квартал – 100.5%
3 квартал – 103,6%
4 квартал – 103,7%
Товарооборот в сопоставимых ценах = данные отчетного периода в действующих ценах / индекс * 100
1 квартал = 84640 / 103,3 * 100 = 81936
2 квартал = 75730 / 100.5 * 100 = 75,452
3 квартал = 60660 / 103.6 * 100 = 58,552
4 квартал = 59850 / 103,7 * 100 = 57,714
% выполнения плана = факт / план * 100 = 228300 / 220000 * 100 = 103,7 %
Темп изменения в % к прошлому году = факт отчетного года / прошлый год * 100 = 228300 / 211160 * 100 = 108,1 %
Отклонение от плана = факт – план = 228300 – 220000 = 8300
Отклонение от прошлого года = факт – прошлый год = 228300 – 211160 = 17,140
Вывод: основываясь на данных, полученных выше, мы узнали, что розничный товарооборот отчетного года увеличился по отношению к прошлому году на 8,1 %. В отчетном году магазин перевыполнил план на 3,7 %, а именно на 8300 руб. и на 17140 руб. по отношению к прошлому году. Рассматривая розничный товарооборот по кварталам, мы видим, что установленный план выполнялся во всех четырёх кварталах, но больше всего во втором, что следует учесть при составлении плана на следующий год.
Задание 2:
Проанализируйте состояние товарных запасов по отдельным товарным группам и в целом по магазину. Сделайте выводы.
Товарные группы | Норматив товарных запасов | Фактические товарные запасы | Отклонение от норматива | |||
дни | сумма, руб. | дни | сумма, руб. | дни | сумма, руб. | |
Хлебобулочные изделия | 360 | 39500 | 360 | 42000 | 0 | 2500 |
Вино-водочные изделия | 360 | 60000 | 360 | 62550 | 0 | 2550 |
Овощи и фрукты | 360 | 22000 | 360 | 25000 | 0 | 3000 |
Молочная продукция | 360 | 43000 | 360 | 46850 | 0 | 3850 |
Мясные и колбасные изделия | 360 | 45000 | 360 | 52630 | 0 | 7630 |
Бакалея | 360 | 15000 | 360 | 22000 | 0 | 7000 |
Фактические товарные запасы в днях:
...