Контрольная работа по "Экономике"
Автор: 1213dfh • Июнь 5, 2018 • Контрольная работа • 2,814 Слов (12 Страниц) • 394 Просмотры
Раздел 1. Организация производства
Таблица 1.1 – Характеристика организационно-производственной структуры ОАО «Новая нива» за 2015-2017гг.
Показатели | 2015 | 2016 | 2017 | Отклонение +, - |
Количество: - населенных пунктов | 8 | 12 | 18 | 6 |
- дворов | 2 | 4 | 6 | 2 |
Состав хозяйства: - производственные участки | 6 | 8 | 9 | 1 |
- отделения | 4 | 6 | 9 | 3 |
- цеха | 2 | 4 | 5 | 1 |
Бригады: - полеводческие | 2 | 3 | 6 | 3 |
- тракторно-полеводческие | 1 | 2 | 4 | 2 |
- комплексные | 1 | 3 | 8 | 5 |
Животноводческие фермы, всего | 15 | 18 | 24 | 6 |
В том числе: - крупного рогатого скота | 18 | 25 | 30 | 5 |
- свиноводческие | --- | 1 | 4 | 3 |
Строительные бригады | 3 | 5 | 5 | 0 |
Подсобные предприятия | 2 | 5 | 6 | 1 |
Таблица 1.2 – Структура товарной продукции ОАО «Новая нива» за 2015-2017 гг.
Отрасли, продукции | 2015г. | 2016 г. | 2017г. | |||
руб. | % | руб. | % | руб. | % | |
Растениеводство, всего в т.ч. | 632,7 | 17,8 | 47,8 | 14,1 | 130,7 | 25,3 |
Зерновые и зернобобовые, всего в т.ч. | 510,9 | 14,4 | 40.8 | 12,0 | 124,6 | 24,1 |
пшеница | 48,6 | 1,3 | 0,6 | 0,2 | 9,8 | 1,9 |
рожь | 88,6 | 2,5 | 10.9 | 3,2 | 14,8 | 2,9 |
тритикале | 181,4 | 5,1 | 11.6 | 3,4 | 58,6 | 11,4 |
Кукуруза | 4,3 | 0,1 | 4,2 | 1,2 | 24,8 | 4,8 |
ячмень | 94,3 | 2,7 | 7.7 | 2,3 | 10,2 | 2 |
Овёс | 76,6 | 2,2 | 5.8 | 1,7 | 6,3 | 1,2 |
Горох и пелюшка | 17,1 | 0,5 | --- | ------- | ------ | ----- |
Картофель | 48,1 | 1,4 | 2.3 | 0,7 | 5,0 | 1 |
Рапс | 8,5 | 0,2 | ----- | ------ | ---- | ---- |
Другая продукция | 65,2 | 1,8 | 4,7 | 1,4 | 0,4 | 0,08 |
Животноводство, всего в т.ч. | 2777,1 | 78,1 | 269,4 | 79,5 | 378,9 | 73,4 |
Мясо КРС | 520,3 | 14,6 | 25,3 | 7,5 | 27,7 | 5,4 |
КРС на племенные цели | 178,3 | 5 | 41,2 | 12,2 | 22,5 | 4,4 |
Молоко цельное | 2076,3 | 58,4 | 202,3 | 59,7 | 287,1 | 55,6 |
Свиньи | ---- | ---- | 0,3 | 0,09 | 41,3 | 8,0 |
Мед | 0,7 | 0,02 | ----- | ------- | ------- | ------ |
Рыба прудовая | ----- | --- | ------ | ------- | 0,1 | 0,02 |
Лошади | 0,6 | 0,02 | 0,1 | 0,03 | ------ | ---- |
Другая продукция животноводства | 0,9 | 0,03 | 0,2 | 0,06 | 0,2 | 0,04 |
Работы и услуги на сторону | 145,8 | 4,1 | 21,8 | 6,4 | 6,5 | 1,2 |
Промышленная продукция | ------ | ---- | ------ | ------- | ---- | ----- |
Всего по с/х | 3555,6 | 100 | 339,0 | 100 | 516,1 | 100 |
...