Контрольная работа по "Экономике"
Автор: Zinat04 • Ноябрь 15, 2023 • Контрольная работа • 1,040 Слов (5 Страниц) • 107 Просмотры
ВАРИАНТТАР 11,12,13,14,15
Тапсырма 1
Көрсеткіш атаулары | Варианттар | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Жоспарлы көрсеткіштер, мыңтг | |||||
1.Дайын өнімнің жыл басындағы қалдығы | 1500 | 3010 | 2000 | 2800 | 1880 |
2.Тауарлы өнім | 100200 | 95800 | 96000 | 104000 | 108920 |
3.Жыл соңындағы дайын өнімнің қалдығы | 1800 | 2100 | 2200 | 3100 | 4000 |
4.Сатып алушыларға жөнелтілетін тауарлардың қалдығы | |||||
- жыл басындағы | 3720 | 2840 | 4450 | 4500 | 3800 |
-жыл соңындағы | 3900 | 3600 | 5000 | 5100 | 4000 |
Нақты көрсеткіштер, мыңтг | |||||
1.Дайын өнімнің жыл басындағы қалдығы | 1300 | 3200 | 2000 | 2800 | 1880 |
2.Тауарлы өнім көлемі | 120400 | 98700 | 100800 | 115000 | 112400 |
3.Дайын өнімнің жыл соңындағы қалдығы | 2200 | 2560 | 3545 | 3400 | 3800 |
4.Сатып алушыларға жөнелтілген тауарлардың қалдығы | |||||
- жыл басындағы | 3900 | 3140 | 4500 | 3800 | 4100 |
-жыл соңындағы | 4200 | 5000 | 7155 | 4800 | 3850 |
Тапсырма 2
Көрсеткіш атаулары | Варианттар | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1.Өнімді жеткізу жоспары, мың тг | |||||
-бірінші тоқсан | 7500 | 3800 | 4250 | 2750 | 6800 |
-екінші тоқсан | 9800 | 4700 | 3870 | 3520 | 5400 |
-үшінші тоқсан | 3420 | 5400 | 6100 | 3800 | 3820 |
-төртінші тоқсан | 5700 | 6200 | 5800 | 4230 | 5300 |
2.Нақты тиелген өнім мың тг | |||||
-бірінші тоқсан | 7300 | 3400 | 4300 | 2620 | 6500 |
-екінші тоқсан | 9400 | 4900 | 3650 | 3780 | 5600 |
-үшінші тоқсан | 5400 | 5100 | 5800 | 3600 | 3480 |
-төртінші тоқсан | 3200 | 6000 | 5120 | 3980 | 5020 |
Тапсырма 3
Көрсеткіш атаулары | Варианттар | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Өнім бірлігінің жоспарлы бағасы, тг | |||||
-Бұйым А | 5,4 | 6,0 | 3,8 | 4,0 | 5,6 |
- Бұйым Б | 3,0 | 7,0 | 3,0 | 7,2 | 3,8 |
- Бұйым В | 2,7 | 8,4 | 4,5 | 3,8 | 9,2 |
- Бұйым Г | 2,0 | 9,0 | 5,2 | 4,0 | 8,0 |
Нақты бағалар, тг | |||||
- Бұйым А | 5,6 | 6,0 | 4,0 | 4,3 | 6,0 |
- Бұйым Б | 3,0 | 7,5 | 3,0 | 7,0 | 4,0 |
- Бұйым В | 2,9 | 8,9 | 4,8 | 4,0 | 9,0 |
- Бұйым Г | 1,8 | 9,2 | 5,0 | 5,0 | 7,0 |
Өнімнің жоспарлы көлемі , дана | |||||
- Бұйым А | 30 | 40 | 50 | 120 | 70 |
- Бұйым Б | 40 | 25 | 47 | 100 | 80 |
- Бұйым В | 50 | 33 | 53 | 80 | 45 |
- Бұйым Г | 60 | 38 | 20 | 85 | 40 |
Нақтылай өндірілген өнім көлемі, дана | |||||
- Бұйым А | 40 | 46 | 60 | 100 | 70 |
- Бұйым Б | 50 | 20 | 45 | 150 | 90 |
- Бұйым В | 60 | 38 | 55 | 80 | 50 |
- Бұйым Г | 50 | 42 | 25 | 90 | 50 |
...