Контрольная работа по "Экономике"
Автор: Rim5 • Февраль 16, 2021 • Контрольная работа • 690 Слов (3 Страниц) • 293 Просмотры
Таблица 1 – Структура доходов домашних хозяйств
Статья | Доходы в рублях | Структура доходов | Динамика доходов | Динамика структуры | ||||
2 квартал 2020 | 3 квартал 2020 | 2 квартал 2020 | 3 квартал 2020 | абсолют | относит | абсолют | относит | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
| 1/итого1 | 2/итого2 | 2-1 | (2-1)/1 | 4-3 | (4-3)/3 |
Денежный доход | 24674 | 25980,6 | 88,30 | 89,02 | 1306,6 | 105,30 | 0,72 | 1,008 |
Стоимость натуральных поступлений | 696,9 | 883,1 | 2,49 | 3,03 | 186,2 | 126,72 | 0,53 | 1,213 |
Сумма привлеченных средств | 2575,9 | 2323 | 9,22 | 7,96 | -252,9 | 90,18 | -1,26 | 0,863 |
Итого | 27943,8 | 29186 | 100% | 100% | 1242,2 | 104,45 | 0% | 0 |
Из приведенных данных в таблице 1 видно, что денежные доходы домашних хозяйств на одного человека в 3 квартале 2020 года составили 25980,6 руб. руб., в сравнении с прошлым кварталам доходы выросли на 1306,6 руб, темп роста показателя составил 105,3%. На долю денежных доходов приходится 89,02%, в сравнении с прошлым периодом показатель вырос на 0,72%. Доходы в виде натуральных поступлений выросли на 186,2 руб., и в 2019 году составили 883,1 руб., темп роста составил 126,72%. На долю доходов в виде натуральных поступлений приходится 3,03%, в сравнении с прошлым периодом показатель вырос на 0,53%. Сумма привлеченных средств сократилась на 252,9 руб., и в 2019 году составили 2323 руб., темп сокращения составил 9,82%. На привлеченных средств в виде приходится 7,96%, в сравнении с прошлым периодом показатель сократился на 1,26%.
Таблица 2 – Структура и динамика расходов домашних хозяйств
Статья | Расходы в рублях | Структура расходов | Динамика расходов | Динамика структуры | ||||
2 квартал 2020 | 3 квартал 2020 | 2 квартал 2020 | 3 квартал 2020 | абсолют | относит | абсолют | относит | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
| 1/итого1 | 2/итого2 | 2-1 | (2-1)/1 | 4-3 | (4-3)/3 |
расходы всего | 17054,5 | 19631,7 | 100 | 100 | 2577,2 | 115,1 | 0,00 | 1,000 |
Продолжение таблицы 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
домашнее питание | 6569,7 | 6707,3 | 38,52 | 34,17 | 137,6 | 102,1 | -4,36 | 0,887 |
в том числе |
|
| 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
денежные расходы | 6013,0 | 6026,3 | 35,26 | 30,70 | 13,3 | 100,2 | -4,56 | 0,871 |
стоимость натуральных поступлений продуктов питания | 556,7 | 681,0 | 3,26 | 3,47 | 124,3 | 122,3 | 0,20 | 1,063 |
алкоголь и табак | 584,9 | 559,5 | 3,43 | 2,85 | -25,4 | 95,7 | -0,58 | 0,831 |
одежду и обувь | 882,1 | 1486,6 | 5,17 | 7,57 | 604,5 | 168,5 | 2,40 | 1,464 |
жилищно-коммунальные услуги и топливо | 2165,7 | 2102,2 | 12,70 | 10,71 | -63,5 | 97,1 | -1,99 | 0,843 |
предметы домашнего обихода, бытовую технику и уход за домом | 1179,8 | 1138,4 | 6,92 | 5,80 | -41,4 | 96,5 | -1,12 | 0,838 |
здравоохранение | 613,7 | 753,2 | 3,60 | 3,84 | 139,5 | 122,7 | 0,24 | 1,066 |
транспорт | 2493,6 | 2891,3 | 14,62 | 14,73 | 397,7 | 116,0 | 0,11 | 1,007 |
связь | 597,8 | 622,0 | 3,51 | 3,17 | 24,2 | 104,0 | -0,34 | 0,904 |
организацию отдыха и культурные мероприятия | 705,3 | 1210,0 | 4,14 | 6,16 | 504,7 | 171,6 | 2,03 | 1,490 |
образование | 71,3 | 223,7 | 0,42 | 1,14 | 152,4 | 313,7 | 0,72 | 2,725 |
гостиницы, кафе и рестораны | 113,7 | 525,5 | 0,67 | 2,68 | 411,8 | 462,2 | 2,01 | 4,015 |
другие товары и услуги | 1018,9 | 1349,3 | 5,97 | 6,87 | 330,4 | 132,4 | 0,90 | 1,150 |
стоимость услуг, предоставленных работодателем бесплатно или по льготным ценам | 58,0 | 62,7 | 0,34 | 0,32 | 4,7 | 108,2 | -0,02 | 0,940 |
Среднемесячные расходы домохозяйств составили в 3 квартале 19631,7 руб. В сравнении с прошлым кварталом показатель вырос на 2577,2 руб, темп роста составил 115,1%.
...