Контрольная работа по "Экономике"
Автор: Narayan • Январь 30, 2019 • Контрольная работа • 481 Слов (2 Страниц) • 337 Просмотры
Задание 1
I. Исходные данные:
№ п/п | Показатели | Значение |
1 | Среднегодовая стоимость основных средств млн. руб. | 460 |
2 | Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств млн. руб. | 30 |
3 | Среднегодовая численность ППП тыс. чел. | 19 |
4 | Затраты на производство всего, млн.руб., в т.ч.: | 432,81 |
- Сырье | 302,19 | |
- Вспомогательные материалы | 18,9 | |
- Топливо | 0,45 | |
- Энергия | 44,2 | |
- Оплата труда | 13,7 | |
- Отчисления на социальные нужды (ЕСН) | 0,97 | |
- Амортизация | 40,7 | |
- Прочие | 11,7 | |
5 | Товарная продукция, млн. руб. | 532 |
6 | Реализованная продукция, млн. руб. | 531 |
7 | Объем производства, тыс.т. | 7000 |
II. Рассчитать:
1. Валовую прибыль |
2. Валовой доход (чистая продукция) |
3. Производительность труда (натуральный и стоимостной показатель) |
4. Фондоотдача, фондоемкость (натуральный и стоимостной показатель) |
5. Фондовооруженность |
6.Оборачиваемость оборотных средств |
7. Материалоемкость продукции (абсолютную и относительную) |
8. Затраты на 1 рубль товарной продукции |
9. Общую рентабельность предприятия |
10. Рентабельность продукции |
Задание 2
I. Исходные данные:
№ п/п | Показатели | Значение |
1 | Среднегодовая стоимость основных средств млн. руб. | 460 |
2 | Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств млн. руб. | 40 |
3 | Среднегодовая численность ППП тыс. чел. | 8 |
4 | Затраты на производство всего, млн.руб., в т.ч.: | 598,81 |
- Сырье | 460 | |
- Вспомогательные материалы | 18 | |
- Топливо | 0,61 | |
- Энергия | 42 | |
- Оплата труда | 17 | |
- Отчисления на социальные нужды (ЕСН) | 1,2 | |
- Амортизация | 48 | |
- Прочие | 12 | |
5 | Товарная продукция, млн. руб. | 900 |
6 | Реализованная продукция, млн. руб. | 910 |
7 | Объем производства, тыс.т. | 9000 |
II. Рассчитать:
1. Валовую прибыль |
2. Валовой доход (чистая продукция) |
3. Производительность труда (натуральный и стоимостной показатель) |
4. Фондоотдача, фондоемкость (натуральный и стоимостной показатель) |
5. Фондовооруженность |
6.Оборачиваемость оборотных средств |
7. Материалоемкость продукции (абсолютную и относительную) |
8. Затраты на 1 рубль товарной продукции |
9. Общую рентабельность предприятия |
10. Рентабельность продукции |
Задание 3
...