Контрольная работа по "Экономике"
Автор: Кристина Якимова • Январь 30, 2019 • Контрольная работа • 3,303 Слов (14 Страниц) • 630 Просмотры
СОДЕРЖАНИЕ
ИДЗ 1. 3
ИДЗ 2. 7
ИДЗ 3 9
ИДЗ 4. 11
ИДЗ 5. 14
ИДЗ 6. 17
ЛИТЕРАТУРА 22
ИДЗ 1.
Изучите данные федеральной статистики об объемах произведенного и потребленного ВВП за последние два года. Впишите данные в таблицу. Рассчитайте и проанализируйте динамику и структуру показателей, сформулируйте выводы о полученных результатах. Сделайте вывод о том, в каких секторах экономики создается большая часть ВВП, а, в каких – потребляется.
Информационная база исследования:
1) www.gks.ru
Выводы:
Рост валового внутреннего продукта (ВВП, совокупная стоимость всех товаров и услуг, созданных в стране) России за 2017 год, составил 6,84%. При этом Минэкономразвития ожидало в 2017 году рост ВВП в диапазоне 1,4-1,8%. Объем ВВП в 2017 году составил в текущих ценах 92 трлн 37 млрд рублей. Индекс-дефлятор ВВП за прошедший год по отношению к ценам 2016 года составил 5,5%. Согласно оценке статистического ведомства, наибольший рост по итогам 2017 года зафиксирован в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений - на 5% к 2016 году, в сфере транспортировки и хранения (+3,7%), деятельности в области информации и связи (+3,6%), а также в оптовой и розничной торговле (+3,1%). Наибольшее падение отмечено в деятельности домашних хозяйств как работодателей - на 2% к уровню 2016 года, в строительстве и здравоохранении (-0,2%), образовании (-0,1%). Расходы на конечное потребление в 2017 году выросли на 2,3%, в том числе расходы домохозяйств - на 3,4%, валовое накопление возросло на 7,6%, экспорт - на 5,4%, импорт - на 17%. |
Произведенный ВВП
показатель | 2016 Год: | 2017 Год: | прирост,% | ||
млрд.руб. | % | млрд.руб. | % | ||
Ваповой внутренний продукт в рыночных ценах | 86 148,60 | 100,00 | 92 037,20 | 100,00 | 6,84 |
в том числе: | 0,00 | ||||
Валовая добавленная стоимость в основных ценах | 77 607,60 | 90,09 | 83 059,10 | 90,25 | 7,02 |
в том числе: | 0,00 | 0,00 | |||
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 3 603,90 | 4,18 | 3 694,70 | 4,01 | 2,52 |
Добыча полезных ископаемых | 7 366,60 | 8,55 | 8 606,40 | 9,35 | 16,83 |
Обрабатывающие производства | 10 315,00 | 11,97 | 10 969,20 | 11,92 | 6,34 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 2 232,50 | 2,59 | 2 379,10 | 2,58 | 6,57 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 383,2 | 0,44 | 412,8 | 0,45 | 7,72 |
Строительство | 4 928,70 | 5,72 | 5 286,60 | 5,74 | 7,26 |
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 11 299,60 | 13,12 | 11 984,50 | 13,02 | 6,06 |
Транспортировка и хранение | 5 368,30 | 6,23 | 5 820,90 | 6,32 | 8,43 |
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 699,4 | 0,81 | 736,5 | 0,80 | 5,30 |
Деятельность в области информации и связи | 1 813,20 | 2,10 | 1 962,70 | 2,13 | 8,25 |
Деятельность финансовая и страховая | 3 286,90 | 3,82 | 3 507,80 | 3,81 | 6,72 |
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 7 835,30 | 9,10 | 8 184,20 | 8,89 | 4,45 |
Деятельность профессиональная, научная и техническая | 3 782,20 | 4,39 | 3 983,70 | 4,33 | 5,33 |
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 1 968,40 | 2,28 | 2 106,00 | 2,29 | 6,99 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 6 280,40 | 7,29 | 6 532,00 | 7,10 | 4,01 |
Образование | 2 015,70 | 2,34 | 2 143,90 | 2,33 | 6,36 |
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 2 827,10 | 3,28 | 3 054,50 | 3,32 | 8,04 |
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 697,3 | 0,81 | 769,7 | 0,84 | 10,38 |
Предоставление прочих видов услуг | 397,7 | 0,46 | 406,7 | 0,44 | 2,26 |
Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления | 506,3 | 0,59 | 517 | 0,56 | 2,11 |
Налоги на продукты | 8 817,20 | 10,23 | 9 264,50 | 10,07 | 5,07 |
Субсидии на продукты | 276,3 | 0,32 | 286,4 | 0,31 | 3,66 |
Чистые налоги на продукты | 8 540,90 | 9,91 | 8 978,10 | 9,75 | 5,12 |
Потребленный ВВП
...