Динаміка розвитку інфляційних процесів в Україні в 1991-2017рр
Автор: hiphoponelove • Апрель 26, 2018 • Научная работа • 3,012 Слов (13 Страниц) • 744 Просмотры
Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний заклад
«Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»
Аналіз статистичних даних
з дисципліни «Гроші та кредит»
на тему: «Динаміка розвитку інфляційних процесів в Україні в 1991-2017рр.»
Ступака Артура Олексійовича
спеціальності 6503, групи ММЕ 304
Факультету міжнародної економіки та менеджменту
Київ-2018
Проблема інфляції посідає важливе місце в економіці України, має значні соціально-економічні наслідки. Інфляція є складним багатофакторним явищем, тому будемо досліджувати як рівень та динаміку споживчих цін безпосередньо, так й чинники, що впливають на інфляційні процеси. Динаміку інфляційних процесів в Україні впродовж 1991-2018 рр. характеризує табл. 1.1 [3].
Проаналізуємо основні історичні періоди [2] 1992–1994 рр. були періодом високої інфляції та гіперінфляції. В цьому періоді найістотніший вплив на рівень цін справляло саме зростання обсягу грошової маси в економіці, при цьому лаг його впливу на рівень цін складав 2– 4 місяці.
1995–1996 рр. – це період значної інфляції. Поступово темпи зростання грошової маси зменшились, але інфляція знаходилася на досить високому рівні. На цьому етапі зростає роль інших факторів впливу на рівень цін, таких як, наприклад, обмінний курс.
1997 р. – серпень 1998 р. Період відносно низької інфляції. Коливання обмінного курсу гривні до долара США було незначним (за виклю- ченням лютого 1998 р., коли відбулася девальвація гривні на 4,7 % за місяць). Зростання грошової маси відбувалося досить значними темпами – відповідно 44,6 % за 1997 р. та 9,7 % за 8 місяців 1998 р., що створювало додатковий інфляційний потенціал.
Вересень 1998 р. – 1999 рік. Період високої інфляції. Девальвація обмінного курсу внаслідок кризи 1998 р. призвела до невизначеності ситуації і основним фактором, крім девальвації гривні, стали негативні очікування населення щодо подальшого розвитку економічної ситуації. Видатки на купівлю іноземної валюти перевищили доходи від її продажу майже на 2 млрд .
рік | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |
2000 | 104,6 | 103,3 | 102,0 | 101,7 | 102,1 | 103,7 | 99,9 | 100,0 | 102,6 | 101,4 | 100,4 | 101,6 | 125,8 |
2001 | 101,5 | 100,6 | 100,6 | 101,5 | 100,4 | 100,6 | 98,3 | 99,8 | 100,4 | 100,2 | 100,5 | 101,6 | 106,1 |
2002 | 101,0 | 98,6 | 99,3 | 101,4 | 99,7 | 98,2 | 98,5 | 99,8 | 100,2 | 100,7 | 100,7 | 101,4 | 99,4 |
2003 | 101,5 | 101,1 | 101,1 | 100,7 | 100,0 | 100,1 | 99,9 | 98,3 | 100,6 | 101,3 | 101,9 | 101,5 | 108,2 |
2004 | 101,4 | 100,4 | 100,4 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100,0 | 99,9 | 101,3 | 102,2 | 101,6 | 102,4 | 112,3 |
2005 | 101,7 | 101,0 | 101,6 | 100,7 | 100,6 | 100,6 | 100,3 | 100,0 | 100,4 | 100,9 | 101,2 | 100,9 | 110,3 |
2006 | 101,2 | 101,8 | 99,7 | 99,6 | 100,5 | 100,1 | 100,9 | 100,0 | 102,0 | 102,6 | 101,8 | 100,9 | 111,6 |
2007 | 100,5 | 100,6 | 100,2 | 100,0 | 100,6 | 102,2 | 101,4 | 100,6 | 102,2 | 102,9 | 102,2 | 102,1 | 116,6 |
2008 | 102,9 | 102,7 | 103,8 | 103,1 | 101,3 | 100,8 | 99,5 | 99,9 | 101,1 | 101,7 | 101,5 | 102,1 | 122,3 |
2009 | 102,9 | 101,5 | 101,4 | 100,9 | 100,5 | 101,1 | 99,9 | 99,8 | 100,8 | 100,9 | 101,1 | 100,9 | 112,3 |
2010 | 101,8 | 101,9 | 100,9 | 99,7 | 99,4 | 99,6 | 99,8 | 101,2 | 102,9 | 100,5 | 100,3 | 100,8 | 109,1 |
2011 | 101,0 | 100,9 | 101,4 | 101,3 | 100,8 | 100,4 | 98,7 | 99,6 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 104,6 |
2012 | 100,2 | 100,2 | 100,3 | 100,0 | 99,7 | 99,7 | 99,8 | 99,7 | 100,1 | 100,0 | 99,9 | 100,2 | 99,8 |
2013 | 100,2 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 99,9 | 99,3 | 100,0 | 100,4 | 100,2 | 100,5 | 100,5 |
2014 | 100,2 | 100,6 | 102,2 | 103,3 | 103,8 | 101,0 | 100,4 | 100,8 | 102,9 | 102,4 | 101,9 | 103,0 | 124,9 |
2015 | 103,1 | 105,3 | 110,8 | 114,0 | 102,2 | 100,4 | 99,0 | 99,2 | 102,3 | 98,7 | 102,0 | 100,7 | 143,3 |
2016 | 100,9 | 99,6 | 101,0 | 103,5 | 100,1 | 99,8 | 99,9 | 99,7 | 101,8 | 102,8 | 101,8 | 100,9 | 112,4 |
2017 | 101,1 | 101,0 | 101,8 | 100,9 | 101,3 | 101,6 | 100,2 | 99,9 | 102,0 | 101,2 | 100,9 | 101,0 | 113,7 |
2018 | 101,5 | 100,9 | 101,1 | 103,5 |
Таблиця 1.1. Значення індекса іинфляції за місяцями вказані у відсотках відностно попереднього місяця. [1].
...