Анализ структуры и эффективности Консолидированного бюджета Удмуртии
Автор: az09681 • Декабрь 21, 2020 • Задача • 934 Слов (4 Страниц) • 347 Просмотры
Задание 3.1. Проведите анализ структуры и эффективности Консолидированного бюджета Удмуртии.
Таблица 3.1.1 - Консолидированный бюджет Удмуртской Республики в 2016 г. и 2017 г.
Показатель | 2016 г. | 2017 г. | ||
млн. руб. | % к итогу | млн. руб. | % к итогу | |
ДОХОДЫ - всего | 73564 | 100,0 | 78506 | 100,0 |
из них: | ||||
налоги на прибыль, доходы | 42325 | 57,53 | 43125 | 54,93 |
в том числе: | ||||
налог на прибыль организаций | 21489 | 50,8 | 21116 | 48,96 |
налог на доходы физических лиц | 20837 | 49,2 | 22009 | 51,04 |
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (акцизы) | 6338 | 8,62 | 5947 | 7,58 |
налоги на совокупный доход | 2913 | 3,96 | 3316 | 4,22 |
налоги на имущество | 7133 | 9,7 | 7258 | 9,25 |
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 21 | 0,03 | 26 | 0,03 |
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 748 | 1,02 | 938 | 1,19 |
безвозмездные поступления | 11793 | 16,03 | 15382 | 19,59 |
РАСХОДЫ - всего | 81510 | 100,0 | 78317 | 100,0 |
в том числе на: | ||||
общегосударственные вопросы | 5139 | 6,3 | 4944 | 6,31 |
национальную безопасность и правоохранительную деятельность | 787 | 0,97 | 719 | 0,92 |
национальную экономику | 14001 | 17,18 | 12196 | 15,57 |
жилищно-коммунальное хозяйство | 3031 | 3,72 | 2780 | 3,55 |
охрану окружающей среды | 56 | 0,07 | 101 | 0,13 |
образование | 26915 | 33,02 | 26469 | 33,8 |
культура, кинематография | 3391 | 4,16 | 3609 | 4,61 |
здравоохранение | 10960 | 13,45 | 4030 | 5,15 |
социальная политика | 11154 | 13,68 | 17495 | 22,34 |
физическая культура и спорт | 1965 | 2,41 | 1833 | 2,34 |
средства массовой информации | 275 | 0,34 | 259 | 0,33 |
ПРОФИЦИТ, ДЕФИЦИТ (-) | -7945 | 189 |
Таблица 3.1.2 - Показатели эффективности консолидированного бюджета УР
Показатель | 2016 г. | 2017 г. | 2017 г. к 2016 г., (+/-) |
Соотношение дохода бюджета к ВРП, % | 14,7 | 14,1 | -0,6 |
Доходы бюджета на душу населения, тыс. руб. | 48499,5 | 51887,6 | 3388,1 |
Удельный вес налоговых доходов, % | 82,95 | 79,21 | -3,74 |
Удельный вес неналоговых доходов, % | 1,02 | 1,19 | 0,17 |
Удельный вес безвозмездных поступлений, % | 16,03 | 19,59 | 3,56 |
Соотношение доходной и расходной частей бюджета, % | 90,25 | 100,24 | 9,99 |
...