Анализ консолидированного бюджета РФ
Автор: daniil42 • Июнь 4, 2023 • Лабораторная работа • 642 Слов (3 Страниц) • 159 Просмотры
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»
(КГУ)
Институт управления, экономики и финансов
Кафедра теоретической и прикладной экономики, финансов и кредита
Направление подготовки 38.03.01
«Экономика»
«Финансы и кредит»
«Государственные и муниципальные финансы»
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1
АНАЛИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Выполнил студент: Смирнов Руслан Владимирович
Группа 20-ЭФбо-5
Проверил к.т.н., доцент
Королева Марина Леонидовна
Оценка __________________________
Подпись преподавателя ____________
Кострома
2022
Параметры бюджета | Предшествующий год _______ | Отчетный год ______ | Абсолютный прирост, трлн. руб. | Темп роста, % | Темп прироста(+/-),% | Плановый год ______ | ||||||
Сумма, трлн. Руб. | Удельный вес,% | Доля в ВВП,% | Сумма, трлн. Руб. | Удельный вес,% | Доля в ВВП,% | Сумма, трлн. Руб. | Удельный вес,% | Доля в ВВП,% | ||||
Доходы консолидированного бюджета, всего, в том числе | 14,14 | 100 | 22,67 | 20,56 | 100 | 30,82 | 6,42 | 145,40 | 45,40 | 20,54 | 100 | 30,04 |
*Федеральный бюджет | 11,78 | 83,31 | 18,89 | 12,71 | 61,82 | 19,06 | 0,93 | 107,89 | 7,89 | 14,09 | 68,60 | 20,61 |
*Консолидированные бюджеты субъектов РФ | 2,36 | 16,69 | 3,78 | 7,85 | 38,18 | 11,77 | 14,33 | 332,63 | 232,63 | 6,45 | 31,40 | 9,43 |
Расходы консолидированного бюджета всего, в том числе: | 18,16 | 100 | 29,12 | 15,75 | 100 | 23,61 | -2,41 | 86,73 | -13,27 | 18,42 | 100 | 26,94 |
*Федеральный бюджет | 12,66 | 69,71 | 20,30 | 13,73 | 87,17 | 20,58 | 1,07 | 108,45 | 8,45 | 14,58 | 79,15 | 21,33 |
*Консолидированные бюджеты субъектов РФ | 5,5 | 30,29 | 8,82 | 2,02 | 12,83 | 3,03 | -3,48 | 36,73 | -63,27 | 3,84 | 20,85 | 5,62 |
Дефицит (профицит) консолидированного бюджета, всего, в том числе: | -4,02 | 100 | 6,45 | 4,81 | 100 | 7,71 | 8,83 | - | - | 2,12 | 100 | 3,10 |
*Федеральный бюджет | -0,88 | 21,89 | 1,41 | -1,02 | -21,21 | -1,64 | -0,14 | 115,91 | 15,91 | -0,49 | -23,11 | -0,72 |
*Консолидированные бюджеты субъектов РФ | -3,14 | 78,11 | 5,04 | 5,83 | 121,21 | 8,74 | 8,97 | - | - | 2,61 | 123,11 | 3,82 |
ВВП | 62,36 | - | - | 66,7 | - | - | 4,34 | 106,96 | 6,96 | 68,37 | - | - |
[pic 1]
...