Свойства и оценка параметров основных видов тренда
Автор: Dlya Doc • Июнь 1, 2021 • Практическая работа • 273 Слов (2 Страниц) • 302 Просмотры
Анализ временных рядов и прогнозирование | Лекция 11б |
Тема 5
Свойства и оценка параметров основных видов тренда
Практическая работа №6
Оценка адекватности кривых роста и
статистической значимости их параметров
Оценим точность построенных моделей с помощью критерия Дарбина - Уотсона, средней относительной ошибки аппроксимации.
Необходимые расчеты представлены в табл. 5.11.
Таблица 5.11
Оценка адекватности кривых роста
Год | yt, ц/га | t | Линейный тренд | Параболический тренд | ||||||||
[pic 1] | [pic 2] | [pic 3] | [pic 4] | [pic 5] | [pic 6] | [pic 7] | [pic 8] | [pic 9] | [pic 10] | |||
1987 | 6,7 | -11,5 | 7,27 | -0,57 | 0,32 | 0,09 | 6,92 | -0,22 | 0,05 | 0,03 | ||
1988 | 7,3 | -10,5 | 7,39 | -0,09 | 0,01 | 0,23 | 0,01 | 7,13 | 0,17 | 0,03 | 0,15 | 0,02 |
1989 | 7,6 | -9,5 | 7,51 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 7,33 | 0,27 | 0,07 | 0,01 | 0,04 |
1990 | 7,9 | -8,5 | 7,63 | 0,27 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 7,52 | 0,38 | 0,14 | 0,01 | 0,05 |
1991 | 7,4 | -7,5 | 7,75 | -0,35 | 0,12 | 0,38 | 0,05 | 7,71 | -0,31 | 0,09 | 0,47 | 0,4 |
1992 | 8,6 | -6,5 | 787 | 0,73 | 0,53 | 1,17 | 0,08 | 7,88 | 0,72 | 0,52 | 1,05 | 0,08 |
1993 | 7,8 | -5,5 | 7,99 | -0,19 | 0,04 | 0,85 | 0,02 | 8,05 | -0,25 | 0,06 | 0,94 | 0,03 |
1994 | 7,7 | -4,5 | 8,11 | -0,41 | 0,17 | 0,05 | 0,05 | 8,21 | -0,51 | 0,26 | 0,07 | 0,07 |
1995 | 7,9 | -3,5 | 8,23 | -0,33 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 8,36 | -0,46 | 0,21 | 0,00 | 0,06 |
1996 | 8,2 | -2,5 | 8,35 | -0,15 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 8,51 | -0,31 | 0,09 | 0,02 | 0,04 |
1997 | 8,4 | -1,5 | 8,47 | -0,07 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 8,64 | -0,24 | 0,06 | 0,00 | 0,03 |
1998 | 9,1 | -0,5 | 8,59 | 0,51 | 0,26 | 0,34 | 0,06 | 8,77 | 0,33 | 0,11 | 0,33 | 0,04 |
1999 | 8,3 | 0,5 | 8,71 | -0,41 | 0,17 | 0,85 | 0,05 | 8,89 | -0,59 | 0,35 | 0,85 | 0,07 |
2000 | 8,7 | 1,5 | 8,83 | -0,13 | 0,02 | 0,08 | 0,01 | 9,00 | -0,30 | 0,09 | 0,08 | 0,03 |
2001 | 8,9 | 2,5 | 8,95 | -0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 9,11 | -0,21 | 0,04 | 0,01 | 0,02 |
2002 | 9,1 | 3,5 | 9,07 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 9,20 | -0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
2003 | 9,5 | 4,5 | 9,19 | 0,31 | 0,10 | 0,08 | 0,03 | 9,29 | 0,21 | 0,04 | 0,10 | 0,02 |
2004 | 10,4 | 5,5 | 9,31 | 1,09 | 1,19 | 0,61 | 0,10 | 9,37 | 1,03 | 1,06 | 0,67 | 0,10 |
2005 | 10,5 | 6,5 | 9,43 | 1,07 | 1,14 | 0,00 | 0,06 | 9,44 | 1,06 | 1,12 | 0,00 | 0,10 |
2006 | 10,2 | 7,5 | 9,55 | 0,65 | 0,42 | 0,18 | 0,04 | 9,51 | 0,69 | 0,48 | 0,13 | 0,07 |
2007 | 9,3 | 8,5 | 9,67 | -0,37 | 0,14 | 1,04 | 0,04 | 9,56 | -0,26 | 0,07 | 0,91 | 0,03 |
2008 | 9,5 | 9,5 | 9,79 | -0,29 | 0,08 | 0,01 | 0,03 | 9,61 | -0,11 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
2009 | 9,4 | 10,5 | 9,91 | -0,51 | 0,26 | 0,05 | 0,05 | 9,65 | -0,25 | 0,06 | 0,02 | 0,03 |
2010 | 9,1 | 11,5 | 10,03 | -0,93 | 0,86 | 0,18 | 0,10 | 9,68 | -0,58 | 0,34 | 0,11 | 0,06 |
ИТОГО | 207,5 | 0 | 207,60 | -0,10 | 6,06 | 6,20 | 1,08 | 207,32 | 0,18 | 5,38 | 5,97 | 1,08 |
...