Контрольная работа по «Налогам и налогообложению»
Автор: julietka • Январь 17, 2024 • Контрольная работа • 549 Слов (3 Страниц) • 97 Просмотры
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского»
Институт экономики и предпринимательства
Кафедра финансов и кредита
Контрольная работа по дисциплине:
«Налоги и налогообложение»
Вариант №9
Работу выполнил студент
Группы______________
___________И.О. Фамилия
(подпись)
Номер зачетной книжки_____
__________________________
Проверил: преподаватель кафедры
финансов и кредита
_________ Н.Н. Прончатова-Рубцова
(подпись)
Нижний Новгород
2023
Используя сайт ФНС РФ https://www.nalog.gov.ru/, раздел «Деятельность» - «Статистика и аналитика», подраздел Статистическая налоговая отчетность – Отчеты о результатах осуществления налогового и иных видов контроля (2-НК), заполним таблицу 1. (на конец 2021 г. и 2022 г. в разрезе субъектов РФ).
Таблица 1 – Анализ результативности налогового контроля
| 31.12.2021 г. | 31.12.2022 г. | Темп прироста |
Количество камеральных проверок, всего | 41952306 | 55097597 | 131,33 |
Объем доначислений | 63046563 | 94447388 | 149,81 |
Начисления на одну проверку | 1,50 | 1,71 | 114,06 |
Сумма правонарушений | 2783990,7 | 4616107,43 | 165,81 |
Количество правонарушений | 1852517 | 2692890 | 145,36 |
Начисления на 1 выявленное правонарушение | 34,03 | 35,07 | 103,06 |
Количество камеральных проверок, Нижегородская область | 935512 | 1224439 | 130,88 |
Объем доначислений Нижегородская область | 1068908 | 1445257 | 135,21 |
Начисления на одну проверку Нижегородская область | 1,14 | 1,18 | 103,30 |
Сумма правонарушений Нижегородская область | 38870,96 | 61148,81 | 157,31 |
Количество правонарушений Нижегородская область | 34020 | 51806 | 152,28 |
Начисления на 1 выявленное правонарушение Нижегородская область | 31,42 | 27,90 | 88,79 |
Доля проверок в Ниж.обл.ко всем проверкам | 2,23 | 2,22 | 99,66 |
Доля правонарушений по Ниж.обл. ко всем правонарушениям | 1,84 | 1,92 | 104,76 |
Доля в начислениях на одну проверку по Ниж. области | 76,03 | 68,86 | 90,57 |
| |||
Количество выездных проверок, всего | 7741 | 9848 | 127,22 |
Объем доначислений | 533306516 | 675211756 | 126,61 |
Начисления на одну проверку | 68893,75 | 68563,34 | 99,52 |
Сумма правонарушений | 511467197 | 645318140 | 126,17 |
Количество правонарушений | 7424 | 9412 | 126,78 |
Количество выездных проверок, Нижегородская область | 100 | 146 | 146,00 |
Объем доначислений Нижегородская область | 10258168 | 12827848 | 125,05 |
Начисления на одну проверку Нижегородская область | 102581,68 | 87861,9726 | 85,65 |
Сумма правонарушений Нижегородская область | 9540096,24 | 11949228,3 | 125,25 |
Количество правонарушений Нижегородская область | 93 | 136 | 146,24 |
Начисления на 1 выявленное правонарушение Нижегородская область | 110302,882 | 94322,4118 | 85,51 |
Доля проверок в Ниж. обл. ко всем проверкам | 1,29 | 1,48 | 114,76 |
Доля правонарушений по Ниж. обл. ко всем правонарушениям | 1,25 | 1,44 | 115,35 |
Доля в начислениях на одну проверку по Ниж. области | 148,90 | 128,15 | 86,06 |
Из таблицы видно, что количество камеральных проверок, объем доначислений и сумма правонарушений в обоих годах значительно возросли по сравнению с предыдущим годом. Темп прироста данных показателей также превысил 100%, что говорит о увеличении активности в проведении проверок и выявлении нарушений.
...