Дешифраторды жобалау
Автор: tomirismynbaeva • Декабрь 2, 2022 • Лабораторная работа • 485 Слов (2 Страниц) • 174 Просмотры
Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті
ӨПА кафедрасы
№4 Зертханалық жұмыс
бойынша Есеп беру
Орындаған: Абдрахманов Н.К.
Тобы:ЭЭ-20-2
Қабылдаған: Хайруллина Э.К.
Қарағанды 2022
№ 4 зертханалық жұмыс. Дешифраторды жобалау
Жұмыстың мақсаты: дешифратормен жұмыс жасауды үйреніп, оны құру.
1 – кесте
Сан | Кірістер | Шығыстар | |||||||||||||
A | B | C | D | E | Y9 | Y8 | Y7 | Y6 | Y5 | Y4 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0 | |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Осылай есептелген айнымалылардың толық формулалар жиынтығы келесі түрде жазылған:
...