Практическое задание по "Статистике"
Автор: ulyana2018 • Апрель 15, 2020 • Практическая работа • 2,628 Слов (11 Страниц) • 360 Просмотры
Содержание
Задание 1.................................................................................................................. | 3 |
Задание 2.................................................................................................................. | 7 |
Задание 3.................................................................................................................. | 15 |
Список использованной литературы........................................................................ | 20 |
Задание 1.
По приведенным данным по Англии и Уэльсу о лицах, признанных виновными судами всех категорий в 1958 году, рассчитать относительные величины структуры.
Вид преступности Число осужденных
_______________________________________________________________________
Всего 993445
В том числе:
1. транспортные нарушения 596587
2. кража 87966
3. пьянство 68743
4. кража со взломом 28834
5. нарушение местных правил 25172
6. налоговые преступления 24140
7. железнодорожные преступления 19984
8. преступления проституток 19536
9. пари и азартные игры 15452
10. умышленное повреждение имущества 15318
11. нападение 11043
12. насилие против личности 7895
13. сокрытие краденого 6120
14. бродяжничество 5526
15. половые преступления 5423
16. нарушения закона об образовании 4569
17. прочие преступные деяния 45145
Представить результаты в виде секторной диаграммы.
Решение
Построим гистограмму:
[pic 1]
Относительный показатель структуры (ОПС) - это соотношение структурных частей изучаемого объекта и их целого:
[pic 2]
Определим структуру преступности:
Всего | 993445 | Вычисление |
В том числе: | ||
1. транспортные нарушения | 596587 | [pic 3] |
2. кража | 87966 | [pic 4] |
3. пьянство | 68743 | [pic 5] |
4. кража со взломом | 28834 | [pic 6] |
5. нарушение местных правил | 25172 | [pic 7] |
6. налоговые преступления | 24140 | [pic 8] |
7. железнодорожные преступления | 19984 | [pic 9] |
8. преступления проституток | 19536 | [pic 10] |
9. пари и азартные игры | 15452 | [pic 11] |
10. умышленное повреждение имущества | 15318 | [pic 12] |
11. нападение | 11043 | [pic 13] |
12. насилие против личности | 7895 | [pic 14] |
13. сокрытие краденого | 6120 | [pic 15] |
14. бродяжничество | 5526 | [pic 16] |
15. половые преступления | 5423 | [pic 17] |
16. нарушения закона об образовании | 4569 | [pic 18] |
17. прочие преступные деяния | 51137 | [pic 19] |
...