Контрольная работа по "Транспорту"
Автор: Katerina2623 • Август 4, 2018 • Контрольная работа • 2,312 Слов (10 Страниц) • 449 Просмотры
1) | Δx=-0.737м | 2) | Δx=-1,375м |
Δy=-0.012м | Δy=-1,163м | ||
r=ЮЗ:0˚55ʹ58ʺ | r=ЮЗ:40˚13ʹ31ʺ | ||
=180˚55ʹ58ʺ[pic 1] | =220˚13ʹ31ʺ[pic 2] | ||
d=737,00м | d=1801,00м | ||
3) | Δx=-0,838м | 4) | Δx=-0,862м |
Δy=0,475м | Δy=-0,150м | ||
r=ЮВ:29˚32ʹ44ʺ | r=ЮЗ:09˚52ʹ17ʺ | ||
=150˚27ʹ16ʺ[pic 3] | =189˚52ʹ17ʺ[pic 4] | ||
d=963,00м | d=875,00м |
Заложение:
i=60‰
[pic 5]
Расчет углов поворота
[pic 6]
[pic 7]
[pic 8]
Ведомость вычисления прямых и кривых
Элементы кривой: Пикетажные значения:
[pic 9][pic 10]
[pic 11][pic 12]
[pic 13][pic 14]
Контроль:[pic 15][pic 16]
ВУ1 ПК7+37,00 | НК1 ПК5+94,20 |
Т 1 1+42,80 | 1/2К1 1+37,09 |
НК1 ПК5+94,20 | СК1 ПК7+31,29 |
ВУ1 ПК7+37,00 | НК1 ПК5+94,20 |
Т 1 1+42,80 | К1 2+74,17 |
КК1 ПК8+79,80 | Д1 +11,43 |
КК1 ПК8+79,80 |
R1=400 м.
Т1=142,80 м.
К1=274,17 м.
Б1=24,72 м.
Д1=11,43 м.
ВУ2 ПК25+38,00 | НК2 ПК21+89,38 |
Т 2 3+48,62 | 1/2К2 3+04,28 |
НК2 ПК21+89,38 | СК2 ПК24+93,66 |
ВУ2 ПК25+38,00 | НК2 ПК21+89,38 |
Т 2 3+48,62 | К2 6+08,56 |
КК2 ПК28+86,62 | Д2 +88,68 |
КК2 ПК28+86,62 |
R2=500 м.
Т2=348,62 м.
К2=608,56 м.
Б2=109,54 м.
Д2=88,68 м.
R3=400 м.
ВУ3 ПК35+01,00 | НК3 ПК33+57,71 |
Т 3 1+43,29 | 1/2К3 1+37,52 |
НК3 ПК33+57,71 | СК3 ПК34+95,23 |
ВУ3 ПК35+01,00 | НК3 ПК33+57,71 |
Т 3 1+43,29 | К3 2+75,04 |
КК3 ПК36+44,29 | Д3 +11,54 |
КК3 ПК36+44,29 |
Т3=143,29 м.
К3=275,04 м.
...