Промер двигательного действия
Автор: Qwertyhil • Февраль 19, 2023 • Контрольная работа • 346 Слов (2 Страниц) • 372 Просмотры
ОТЧЕТ
о выполнении контрольной работы
«ПРОМЕР ДВИГАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ»
ФИО группа курс форма обучения заочная
Таблица
Кинематические характеристики движения тазобедренного сустава
(плечевого сустава, коленного сустава, … )
при опорном прыжке переворотом вперед
(беге, прыжке в длину, ударе по мячу, ... )
№ кадр | t, с | Δt, с | x, мм | Δx, мм | ΔX, м | Vx, м/с | ΔVx м/с | ax, м/с2 | y, мм | Δy, мм | ΔY, м | Vy, м/с | ΔVy м/с | аy, м/с2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | 0,00 | 0 | 0 | |||||||||||
1/30 | 6 | 0,19 | 5,7 | 9 | 0,28 | 8,4 | ||||||||
2 | 1/30 | 6 | 0 | 0 | 9 | -1,8 | -54 | |||||||
1/30 | 6 | 0,19 | 5,7 | 7 | 0,22 | 6,6 | ||||||||
3 | 2/30 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0,9 | 27 | |||||||
1/30 | 6 | 0,19 | 5,7 | 8 | 0,25 | 7,5 | ||||||||
4 | 3/30 | 18 | 1,8 | 54 | 24 | -2,7 | -81 | |||||||
1/30 | 8 | 0,25 | 7,5 | 5 | 0,16 | 4,8 | ||||||||
5 | 4/30 | 26 | -0,9 | -27 | 29 | -1,2 | -36 | |||||||
1/30 | 7 | 0,22 | 6,6 | 4 | 0,12 | 3,6 | ||||||||
6 | 5/30 | 33 | 0,9 | 27 | 33 | -0,9 | -27 | |||||||
1/30 | 8 | 0,25 | 7,5 | 3 | 0,09 | 2,7 | ||||||||
7 | 6/30 | 41 | -2,7 | -81 | 36 | 0 | 0 | |||||||
1/30 | 5 | 0,16 | 4,8 | 3 | 0,09 | 2,7 | ||||||||
8 | 7/30 | 46 | 1,8 | 54 | 39 | 0,9 | 27 | |||||||
1/30 | 7 | 0,22 | 6,6 | 4 | 0,12 | 3,6 | ||||||||
9 | 8/30 | 53 | -0,9 | -27 | 43 | -1,8 | -54 | |||||||
1/30 | 6 | 0,19 | 5,7 | 2 | 0,06 | 1,8 | ||||||||
10 | 9/30 | 59 | 0,9 | 27 | 45 | 0,9 | 27 | |||||||
1/30 | 7 | 0,22 | 6,6 | 3 | 0,09 | 2,7 | ||||||||
11 | 10/30 | 66 | -0,9 | -27 | 48 | 0 | 0 | |||||||
1/30 | 6 | 0,19 | 5,7 | 3 | 0,09 | 2,7 | ||||||||
12 | 11/30 | 72 | -0,9 | -27 | 51 | 0 | 0 | |||||||
1/30 | 5 | 0,16 | 4,8 | 3 | 0,09 | 2,7 | ||||||||
13 | 12/30 | 77 | 0,9 | 27 | 54 | 0,9 | 27 | |||||||
1/30 | 6 | 0,19 | 5,7 | 4 | 0,12 | 3,6 | ||||||||
14 | 13/30 | 83 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | |||||||
1/30 | 6 | 0,19 | 5,7 | 4 | 0,12 | 3,6 | ||||||||
15 | 14/30 | 89 | 0 | 0 | 62 | -1,8 | -54 | |||||||
1/30 | 6 | 0,19 | 5,7 | 2 | 0,06 | 1,8 | ||||||||
16 | 15/30 | 95 | 0 | 0 | 64 | 0,9 | 27 | |||||||
1/30 | 6 | 0,19 | 5,7 | 3 | 0,09 | 2,7 | ||||||||
17 | 16/30 | 101 | 1,8 | 54 | 67 | -0,9 | -27 | |||||||
1/30 | 8 | 0,25 | 7,5 | 2 | 0,06 | 1,8 | ||||||||
18 | 17/30 | 109 | -2,7 | -81 | 69 | -1,7 | -51 | |||||||
1/30 | 5 | 0,16 | 4,8 | 1 | 0,03 | 0,09 | ||||||||
19 | 18/30 | 114 | 0 | 0 | 70 | -0,2 | -6 | |||||||
1/30 | 5 | 0,16 | 4,8 | -1 | -0,03 | -0,09 | ||||||||
20 | 19/30 | 119 | 69 | |||||||||||
(n = 30 кадр/с; Δt = 1/30 с; М = 31 )
...