Построение трассы спутника
Автор: kris010301 • Декабрь 24, 2021 • Контрольная работа • 293 Слов (2 Страниц) • 574 Просмотры
Московский Государственный Технический Университет им. Н. Э.Баумана
Факультет «Специальное машиностроение»
Кафедра «Динамика и управление полетом ракет и космических аппаратов»
Домашнее задание по курсу
Теория космического полёта
«Построение трассы спутника»
Выполнила: Базад С.Х.
Группа СМ3-52
Вариант № 3
Преподаватель: Корянов В.В.
Москва, 2021
Задание
- Рассчитать текущие элементы движения спутника на одном витке с шагом в 20° по углу истинной аномалии.
- Построить на карте Земли трассу спутника для 3-х витков.
Исходные данные
r0 = 6690 км – длина радиус-вектора в момент окончания АУТ и отделения ИСЗ;
Ω = 20° - долгота восходящего узла;
V0 = 7765 м/c (7,765 км/с) – начальная скорость ИСЗ;
u0 = 35° - начальный угол наклона вектора скорости к плоскости экватора;
i = 56° - наклонение орбиты;
SH = 70° - звездное время на гринвичском меридиане в момент окончания АУТ и отделения ИСЗ;
t0 = 0 – момент отделения ИСЗ;
θ0 = 0 – угол наклона траектории в момент отделения ИСЗ;
μ = 3,986 ∙ 105 км3/с2
Решение
I. Определение элементов орбиты
Интеграл площадей
[pic 1]
Параметр орбиты
[pic 2]
Интеграл энергии
[pic 3]
Большая полуось
[pic 4]
Эксцентриситет
[pic 5]
Радиальная составляющая скорости
[pic 6]
Нормальная составляющая скорости
[pic 7]
Начальное значение истинной ан[pic 8]
[pic 9]
[pic 10]
⇒ [pic 11]
Аргумент широты
[pic 12]
Эксцентрическая аномалия
[pic 13]
[pic 14]
Время прохождения ИСЗ через перигей орбиты
[pic 15]
Период обращения
[pic 16]
Угловая скорость вращения линии узлов
[pic 17]
Относительная угловая скорость
[pic 18]
II. Определение начальных значений географических координат
Геоцентрическая широта
[pic 19]
[pic 20]
Географическая широта
[pic 21]
Угол курса
[pic 22]
[pic 23]
Астрономическая долгота
[pic 24]
III. Определение параметров орбиты в восходящем узле
Истинная аномалия
[pic 25]
Эксцентрическая аномалия
[pic 26]
[pic 27]
IV. Определение времени движения ИСЗ от начального момента времени до восходящего узла орбиты и времени прохождения ИСЗ первого восходящего узла орбиты
[pic 28]
[pic 29]
V. Определение текущих значений географических координат ИСЗ
Задаемся углом
[pic 30]
Вычисляем следующие значения:
[pic 31]
[pic 32]
[pic 33]
При изменяем время прохождения подспутниковых точек[pic 34]
[pic 35]
Задаем значение угла .[pic 36]
Рассчитаем следующие величины:
[pic 37]
[pic 38]
[pic 39]
Угол находится в той же четверти, что и угол u.[pic 40]
[pic 41]
[pic 42]
[pic 43]
Результаты расчетов
Расчеты проведены в программе Excel. Учитывая особенности работы данной программы, для получения значений необходимых параметров были проведены дополнительные вычисления с использованием следующих функций:
[..][pic 44]
u, рад = =РАДИАНЫ (35+[..])
E, рад = =2*ATAN (0,9880913331*TAN (0,5*[..]))
sin(u) = SIN[..]
, рад = ASIN ([pic 45]
tg(u) = TAN[..]
, рад = ATAN ([..])[pic 46]
где символом [..] обозначен соответствующий номер ячейки, необходимой для расчета конкретной функции
k | ϑ, град | u,град | Е, град | t | ϕц,град | ϕг,град | ψ,град | λ | λг |
0 | 0,000000 | 35,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 28,392979 | 28,553696 | 21,382881 | -28,617119 | -28,617119 |
1 | 20,000000 | 55,000000 | 19,766551 | 300,884380 | 42,773964 | 42,965485 | 38,611222 | -12,661623 | -12,661623 |
2 | 40,000000 | 75,000000 | 39,560806 | 602,612882 | 53,205494 | 53,389767 | 64,397596 | 11,848337 | 11,848337 |
3 | 60,000000 | 95,000000 | 59,407338 | 905,937357 | 55,678099 | 55,857009 | 98,892138 | 45,059712 | 45,059712 |
4 | 80,000000 | 115,000000 | 79,324735 | 1211,431980 | 48,708602 | 48,899094 | 129,824527 | 74,699754 | 74,699754 |
5 | 100,000000 | 135,000000 | 99,323329 | 1519,422532 | 35,889089 | 36,071556 | 150,786389 | 94,358710 | 94,358710 |
6 | 120,000000 | 155,000000 | 119,403777 | 1829,939413 | 20,509728 | 20,635807 | 165,385222 | 107,643950 | 107,643950 |
7 | 140,000000 | 175,000000 | 139,556757 | 2142,703415 | 4,143539 | 4,171227 | 177,199149 | 118,134778 | 118,134778 |
8 | 160,000000 | 195,000000 | 159,763908 | 2457,150938 | 12,390343 | 12,470861 | 188,521536 | 128,126944 | 128,126944 |
9 | 180,000000 | 215,000000 | 180,000000 | 2772,499731 | 28,392979 | 28,553696 | 201,382881 | 139,654255 | 139,654255 |
10 | 200,000000 | 235,000000 | 200,236092 | 3087,848524 | 42,773964 | 42,965485 | 218,611222 | 155,548562 | 155,548562 |
11 | 220,000000 | 255,000000 | 220,443243 | 3402,296046 | 53,205494 | 53,389767 | 244,397596 | 180,004716 | 179,995284 |
12 | 240,000000 | 275,000000 | 240,596223 | 3715,060049 | 55,678099 | 55,857009 | 278,892138 | 213,176159 | 146,823841 |
13 | 260,000000 | 295,000000 | 260,676671 | 4025,576929 | 48,708602 | 48,899094 | 309,824527 | 242,794955 | 117,205045 |
14 | 280,000000 | 315,000000 | 280,675265 | 4333,567481 | 35,889089 | 36,071556 | 330,786389 | 262,453911 | -97,546089 |
15 | 300,000000 | 335,000000 | 300,592662 | 4639,062104 | 20,509728 | 20,635807 | 345,385222 | 275,760397 | -84,239603 |
16 | 320,000000 | 355,000000 | 320,439194 | 4942,386579 | -4,143539 | -4,171227 | 357,199149 | 286,291157 | -73,708843 |
17 | 340,000000 | 375,000000 | 340,233449 | 5244,115081 | 12,390343 | 12,470861 | 368,521536 | 296,337129 | -63,662871 |
18 | 360,000000 | 395,000000 | 360,000000 | 5544,999461 | 28,392979 | 28,553696 | 381,382881 | 307,925630 | -52,074370 |
1 | 380,000000 | 415,000000 | 379,766551 | 5845,883841 | 42,773964 | 42,965485 | 398,611222 | 323,881126 | -36,118874 |
2 | 400,000000 | 435,000000 | 399,560806 | 6147,612343 | 53,205494 | 53,389767 | 424,397596 | 348,391086 | -11,608914 |
3 | 420,000000 | 455,000000 | 419,407338 | 6450,936819 | 55,678099 | 55,857009 | 458,892138 | 381,602461 | 21,602461 |
4 | 440,000000 | 475,000000 | 439,324735 | 6756,431441 | 48,708602 | 48,899094 | 489,824527 | 411,242503 | 51,242503 |
5 | 460,000000 | 495,000000 | 459,323329 | 7064,421994 | 35,889089 | 36,071556 | 510,786389 | 430,901459 | 70,901459 |
6 | 480,000000 | 515,000000 | 479,403777 | 7374,938874 | 20,509728 | 20,635807 | 525,385222 | 444,186699 | 84,186699 |
7 | 500,000000 | 535,000000 | 499,556757 | 7687,702876 | 4,143539 | 4,171227 | 537,199149 | 454,677527 | 94,677527 |
8 | 520,000000 | 555,000000 | 519,763908 | 8002,150399 | 12,390343 | 12,470861 | 548,521536 | 464,669692 | 104,669692 |
9 | 540,000000 | 575,000000 | 540,000000 | 8317,499192 | 28,392979 | 28,553696 | 561,382881 | 476,197004 | 116,197004 |
10 | 560,000000 | 595,000000 | 560,236092 | 8632,847985 | 42,773964 | 42,965485 | 578,611222 | 492,091311 | 132,091311 |
11 | 580,000000 | 615,000000 | 580,443243 | 8947,295507 | 53,205494 | 53,389767 | 604,397596 | 516,547465 | 156,547465 |
12 | 600,000000 | 635,000000 | 600,596223 | 9260,059510 | 55,678099 | 55,857009 | 638,892138 | 549,718908 | 170,281092 |
13 | 620,000000 | 655,000000 | 620,676671 | 9570,576390 | 48,708602 | 48,899094 | 669,824527 | 579,337704 | 140,662296 |
14 | 640,000000 | 675,000000 | 640,675265 | 9878,566943 | 35,889089 | 36,071556 | 690,786389 | 598,996660 | 121,003340 |
15 | 660,000000 | 695,000000 | 660,592662 | 10184,061565 | 20,509728 | 20,635807 | 705,385222 | 612,303145 | 107,696855 |
16 | 680,000000 | 715,000000 | 680,439194 | 10487,386041 | -4,143539 | -4,171227 | 717,199149 | 622,833906 | -97,166094 |
17 | 700,000000 | 735,000000 | 700,233449 | 10789,114542 | 12,390343 | 12,470861 | 728,521536 | 632,879877 | -87,120123 |
18 | 720,000000 | 755,000000 | 720,000000 | 11089,998923 | 28,392979 | 28,553696 | 741,382881 | 644,468378 | -75,531622 |
1 | 740,000000 | 775,000000 | 739,766551 | 11390,883303 | 42,773964 | 42,965485 | 758,611222 | 660,423875 | -59,576125 |
2 | 760,000000 | 795,000000 | 759,560806 | 11692,611804 | 53,205494 | 53,389767 | 784,397596 | 684,933834 | -35,066166 |
3 | 780,000000 | 815,000000 | 779,407338 | 11995,936280 | 55,678099 | 55,857009 | 818,892138 | 718,145210 | -1,854790 |
4 | 800,000000 | 835,000000 | 799,324735 | 12301,430902 | 48,708602 | 48,899094 | 849,824527 | 747,785251 | 27,785251 |
5 | 820,000000 | 855,000000 | 819,323329 | 12609,421455 | 35,889089 | 36,071556 | 870,786389 | 767,444208 | 47,444208 |
6 | 840,000000 | 875,000000 | 839,403777 | 12919,938335 | 20,509728 | 20,635807 | 885,385222 | 780,729447 | 60,729447 |
7 | 860,000000 | 895,000000 | 859,556757 | 13232,702338 | 4,143539 | 4,171227 | 897,199149 | 791,220276 | 71,220276 |
8 | 880,000000 | 915,000000 | 879,763908 | 13547,149860 | 12,390343 | 12,470861 | 908,521536 | 801,212441 | 81,212441 |
9 | 900,000000 | 935,000000 | 900,000000 | 13862,498653 | 28,392979 | 28,553696 | 921,382881 | 812,739753 | 92,739753 |
10 | 920,000000 | 955,000000 | 920,236092 | 14177,847446 | 42,773964 | 42,965485 | 938,611222 | 828,634060 | 108,634060 |
11 | 940,000000 | 975,000000 | 940,443243 | 14492,294969 | 53,205494 | 53,389767 | 964,397596 | 853,090213 | 133,090213 |
12 | 960,000000 | 995,000000 | 960,596223 | 14805,058971 | 55,678099 | 55,857009 | 998,892138 | 886,261656 | 166,261656 |
13 | 980,000000 | 1015,000000 | 980,676671 | 15115,575851 | 48,708602 | 48,899094 | 1029,824527 | 915,880452 | 164,119548 |
14 | 1000,000000 | 1035,000000 | 1000,675265 | 15423,566404 | 35,889089 | 36,071556 | 1050,786389 | 935,539408 | 144,460592 |
15 | 1020,000000 | 1055,000000 | 1020,592662 | 15729,061026 | 20,509728 | 20,635807 | 1065,385222 | 948,845894 | 131,154106 |
16 | 1040,000000 | 1075,000000 | 1040,439194 | 16032,385502 | -4,143539 | -4,171227 | 1077,199149 | 959,376655 | 120,623345 |
17 | 1060,000000 | 1095,000000 | 1060,233449 | 16334,114004 | 12,390343 | 12,470861 | 1088,521536 | 969,422626 | 110,577374 |
18 | 1080,000000 | 1115,000000 | 1080,000000 | 16634,998384 | 28,392979 | 28,553696 | 1101,382881 | 981,011127 | -98,988873 |
[pic 47]
...