Состояние преступности в РФ
Автор: e.o.zaeva • Апрель 3, 2020 • Контрольная работа • 1,540 Слов (7 Страниц) • 366 Просмотры
Контрольная работа по дисциплине
«Информационно-аналитическая работа в ГМУ»
«Анализ статистики общественного сектора экономики»
№21 Правонарушения
Таблица 1
СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Январь-июль | В % к | Справочно | |
Зарегистрировано преступлений | 1183,4 | 102,1 | 96,4 |
из них: тяжкие и особо тяжкие | 291,3 | 112,7 | 97,4 |
совершенные в крупном (значительном) | 424,4 | 103,3 | 95,4 |
экологические | 13,1 | 96,8 | 98,2 |
из общего числа зарегистрированных преступлений убийство и покушение на убийство | 5,0 | 94,7 | 87,1 |
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью | 13,3 | 94,5 | 93,6 |
из них повлекшее по неосторожности | 2,5 | 98,0 | 94,4 |
похищение человека, единиц | 229 | 97,9 | 114,1 |
изнасилование и покушение на изнасилование | 2,0 | 98,4 | 84,4 |
террористический акт, единиц | 25 | 108,7 | 153,3 |
разбой | 3,9 | 90,8 | 81,4 |
грабеж | 27,3 | 92,5 | 87,7 |
кража | 435,1 | 103,8 | 93,8 |
в том числе из квартир | 27,4 | 90,1 | 82,7 |
вымогательство | 3,1 | 103,9 | 99,6 |
присвоение или растрата | 9,6 | 98,8 | 91,2 |
мошенничество | 143,8 | 113,7 | 99,8 |
бандитизм, единиц | 34 | 44,2 | 148,1 |
хулиганство | 1,2 | 101,8 | 96,7 |
взяточничество1) | 9,2 | 110,1 | 106,4 |
неправомерное завладение автомобилем или иным | 10,5 | 98,6 | 84,5 |
нарушение правил дорожного движения и | 10,9 | 96,6 | 97,8 |
из них повлекшее по неосторожности | 3,6 | 95,1 | 97,3 |
связанные с незаконным оборотом наркотиков | 114,9 | 97,9 | 95,5 |
незаконные приобретение, передача, сбыт, | 10,7 | 100,1 | 95,4 |
1) Преступления, предусмотренные ст. 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ. |
[pic 1]
В январе-июле 2019 г. число выявленных лиц, совершивших преступления в составе организованной группы либо преступного сообщества (преступной организации), составило 6,4 тыс. человек (в январе-июле 2018 г. - 6,5 тыс. человек). Число лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, составило 180,2 тыс. человек, что на 9,0% меньше, чем в соответствующем периоде предыдущего года, из них женщины - 20,0 тыс. человек (снижение на 7,0%), несовершеннолетние - 2,5 тыс. человек (снижение на 6,6%).
...