Анализ и прогноз использования земельных ресурсов Белинского района Пензенской области
Автор: aidar4ek • Июнь 15, 2018 • Практическая работа • 2,699 Слов (11 Страниц) • 980 Просмотры
Министерство образования и науки Российской федерации
Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Пензенский Государственный Университет Архитектуры и Строительства»
Факультет «Управление территориями»
Кафедра «Кадастр недвижимости и право»
Расчетно-графическая работа
по дисциплине: «Современные методы статистического анализа кадастровых данных»
Выполнил: студентка гр. ЗиК-11/м Полионова К.В.
Проверил: к.э.н., доцент Акимова М.С.
Пенза 2018
Практическая номер №1
Тема: Анализ и прогноз использования земельных ресурсов Белинского района Пензенской области
Задание: Исходными данными для выполнения работы по анализу и прогнозу использования земельных ресурсов является характеристика земель Белинского района Пензенской области, представленная в динамике с 2011 по 2016 года в разрезе категорий земель (табл. 1).
Таблица 1
Динамика распределения земель Белинского района Пензенской области по категориям за период с 2011 по 2016 года, га
[pic 1]
Категория земель | Годы | ||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||
1. | Земли | 173794,473 | 174028,473 | 174028,473 | 174028,573 | 174028,873 | 174028,871 | ||||
сельскохозяйственного | |||||||||||
назначения | |||||||||||
2. | Земли населенных | 10700,575 | 10541,68 | 10630,68 | 10700,475 | 10700,475 | 10 700,48 | ||||
пунктов | |||||||||||
3. | Земли | 666,849 | 666,749 | 666,749 | 666,849 | 666,549 | 666,549 | ||||
промышленности, | |||||||||||
энергетики | |||||||||||
транспорта, | связи, | ||||||||||
радиовещания, | |||||||||||
телевидения, | |||||||||||
информатики, | земли | ||||||||||
для | обеспечения | ||||||||||
космической | |||||||||||
деятельности, | земли | ||||||||||
обороны, безопасности | |||||||||||
и | земли | иного | |||||||||
специального | |||||||||||
назначения | |||||||||||
4. | Земли | особо | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | |||
охраняемых | |||||||||||
территорий и объектов | |||||||||||
5. | Земли | лесного | 26698 | 26698,2 | 26698,2 | 26698,2 | 26698,2 | 26 698,20 | |||
фонда | |||||||||||
6. | Земли | водного | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | |||
фонда | |||||||||||
7. Земли запаса | 234 | 159 | 70 | 0 | 0 | 0 | |||||
Итого земель | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 412,167 | |||||
412,167 | 412,167 | 412,167 | 412,167 | 412,167 |
Основной целью работы является изучение приёмов систематизации и обработки земельно-кадастровой информации, а так же анализ использования земельных ресурсов Белинского района Пензенской области с применением данных приемов и разработка прогноза методов экстраполяции.
- Характеристика использования земельных ресурсов Белинского района Пензенской области
Любая информация должна быть представлена так, чтобы ей удобно было пользоваться. Существует несколько способов представления ин-формации: текстовой, табличной, графической.
...