Охрана биоразнообразия
Автор: 545646 • Ноябрь 23, 2022 • Лабораторная работа • 393 Слов (2 Страниц) • 151 Просмотры
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Тихоокеанский государственный университет»
Отчет по лабораторной работе:
ОХРАНА БИОРАЗНООБРАЗИЯ
Выполнил:
Студент Гладышев Артем Анатольевич
Группа ОНГ(б)з-01
Шифр 20006321
Хабаровск 2021
Отчет о выполнении расчета ЭНТ для Ульчского района Хабаровского края
1.1. Оценка ЭНТ по геоморфогенетическим факторам
рельеф | Степень дезинтеграции пород | К1 | Тектоника | Расчет базового ядра ЭНТ Б1 | |||
Тип и подтип рельефа | % территорий | Балл | Тектоническая характеристика | К2 | |||
Гс/и | 2 | 27 | Гб | 1,0 | - | - | 0,5 |
Гн/ото | 30 | 23 | Щ | 1,2 | - | - | 8,3 |
Гпс/эфк | 13 | 15 | Сг | 1,8 | - | - | 3,5 |
Пг/ото | 15 | 12 | Щ | 1,2 | - | - | 2,2 |
Рву/отр | 6 | 15 | Г | 1,1 | - | - | 1,0 |
Рвв/отр | 4 | 11 | Сг | 1,8 | - | - | 0,8 |
Рнв/отр | 5 | 6 | Г | 1,1 | - | - | 0,3 |
Рд/отр | 5 | 10 | Т+Гл | 1,7 | - | - | 0,9 |
Рп/отр | 10 | 8 | Сп | 2,0 | - | - | 1,6 |
Расчет базового ядра произведем по формуле:
[pic 1]
1.2. Оценка ЭНТ по криогенезу и почвенному генезису
Криогенез | ||
Тип | %территории | К3 |
Многолетняя мерзлота без осложняющих явлений | 15 | 4,0 |
Сезонная мерзлота более 1 м с перелетками многолетней мерзлоты | 85 | 4,0 |
К3 = 4,0 · 0,15 + 4,0·0,85 = 4
Почвенный генезис | ||
Тип | %территории | К4 |
Торфяной | 25 | 1,2 |
Бурозменый | 75 | 1,4 |
К4 = 1,2 · 0,25 + 1,4 · 0,75 = 1,35
Б2 = Б1 · К3 · К4 = 19,1 · 4 · 1,35 = 103,1
2.1. Оценка ЭНТ по климатическим факторам
Метеостанция | % площади зоны репрезентативности | Значения параметров | |||||||||||||
ТВ | баллы | ЗС | баллы | ВТ | баллы | ЛВ | баллы | СД | баллы | ТД | баллы | АТ | баллы | ||
Богородское | 3,8 | 10 | 5 | 46 | 5 | 8 | 2 | 1,4 | 2 | 31 | 2 | - | - | 56 | 6 |
Удыль | 16,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сомнительный прииск | 5,7 | 8 | 4 | 51 | 6 | 2 | 1 | 2,06 | 3 | 30 | 3 | - | - | - | - |
Бичи | 27,0 | 11 | 6 | - | - | 4 | 1 | 2,16 | 4 | 32 | 2 | - | - | 62 | 7 |
Агние-Афанасьевск | 3,0 | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | |
Мариинск | 3,4 | - | - | 49 | 5 | 16 | 3 | 1,52 | 2 | - | - | 2,5 | 4 | 61 | 7 |
Кизи | 9,0 | - | - | - | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Де-Кастри | 1,4 | - | - | - | - | 18 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Клостер | 2,6 | - | - | - | - | 54 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Сухановка | 2,7 | 11 | 6 | 39 | 4 | 64 | 5 | 1,88 | 3 | 31 | 2 | 2,6 | 4 | 68 | 7 |
Циммермановка | 5,1 | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Воскресенское | 13,4 | 13 | 7 | - | - | 6 | 2 | 1,73 | 3 | 32 | 2 | 4,3 | 3 | 63 | 7 |
Сегжема | 0,9 | 11 | 6 | 76 | 8 | 6 | 2 | 1,74 | 3 | 30 | 3 | 4,2 | 3 | 65 | 7 |
Сиземан | 1,0 | - | - | 54 | 6 | 4 | 1 | 1,98 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Сихотэ-Альнь | 3,8 | - | - | 54 | 6 | 4 | 1 | 1,98 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Сюркум | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 6 |
...