Контрольная работа по "Демографии"
Автор: Oksana1221 • Март 5, 2023 • Контрольная работа • 1,633 Слов (7 Страниц) • 147 Просмотры
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
НОВГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ
Кафедра государственного и муниципального управления
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
ПО КУРСУ: «Демография»
ПО ТЕМЕ: Вариант № 8
Задание 1
На основании содержания программ переписей населения проследите за изменением степени освещенности отдельных характеристик населения, заполните таблицу 1, отметив знаком «+» («-») наличие/отсутствие соответствующих вопросов в переписном листе.
Таблица 1
Вопросы переписных листов / Даты переписи населения | 1897 | 1926 | 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 2002 | 2010 |
Об отношении к главе семьи | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Об отношении к месту регистрации в переписном листе | + | + | + | + | + | + | + | ||
О дате и месте рождения | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Состояние в браке | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Национальность | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Родной язык | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Образование или место учебы | + | + | + | + | + | + | + | ||
Сведения о занятости и источниках доходов | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Характеристика жилищных условий | + | + |
Из таблицы можно сделать вывод, что такие вопросы как «отношение к главе семьи», «дата и место рождения», «состояние в браке», «национальность», «родной язык», «сведения о занятости и источниках доходов» включались практически во все проводимые переписи населения.
Вопрос об отношении к месту регистрации в переписном листе был включен в переписной лист долгое время, однако с 2002 года перестал фиксироваться. При этом появился вопрос «характеристика жилищных условий».
В целом можно сделать вывод, что перечень вопросов задаваемых в переписях население относительно постоянен.
Задание 2
Исходные данные (вариант 2):
Таблица 1. Распределение населения по полу и возрасту в разных станах мира
Возрастные группы, лет | Венгрия | Ангола | Коста-Рика | |||
мужчины | женщины | мужчины | женщины | мужчины | женщины | |
Всего | 5144 | 5505 | 4253 | 4390 | 1244 | 1245 |
0-4 | 334 | 320 | 823 | 822 | 170 | 163 |
5-9 | 433 | 410 | 652 | 657 | 152 | 146 |
10-34 | 407 | 384 | 508 | 515 | 142 | 138 |
15-19 | 366 | 344 | 414 | 421 | 144 | 143 |
20-24 | 330 | 312 | 350 | 360 | 133 | 136 |
25 29 | 398 | 384 | 294 | 306 | 106 | 110 |
30-34 | 452 | 442 | 250 | 259 | 86 | 88 |
35-39 | 384 | 380 | 214 | 221 | 66 | 68 |
40-44 | 347 | 355 | 181 | 189 | 54 | 54 |
45-49 | 303 | 334 | 152 | 161 | 43 | 43 |
50-54 | 307 | 341 | 126 | 136 | 39 | 40 |
55-59 | 300 | 348 | 100 | 112 | 31 | 31 |
60-64 | 272 | 343 | 76 | 88 | 25 | 26 |
65-69 | 148 | 202 | - | - | 18 | 19 |
70-74 | 172 | 255 | 111 | 142 | 16 | 16 |
75-79 | 112 | 188 | - | - | 10 | 10 |
80-84 | 54 | 104 | - | - | 4 | 5 |
85 и старше | 23 | 57 | - | - | - | - |
Возраст неизвестен | - | - | - | - | - | - |
...