Контрольная работа по "Экономике"
Автор: leno4kaleno4ka • Сентябрь 4, 2023 • Контрольная работа • 1,469 Слов (6 Страниц) • 115 Просмотры
Используя данные таблицы, произведите идентификацию кооперативной организации
Таблица- Основные экономические показатели деятельности кооператива за год
№ п/п | Показатели | Ед. Измр. | Прошлый год | Отчетный год | Темп роста, % Изменение (+/-) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Население района | чел. | 26700 | 26940 | 100,9 |
2 | Численность обслуживаемого населения | чел. | 16200 | 16378 | 101,1 |
3 | Количество магазин | ед. | 30 | 30 | 0 |
4. | Общая площадь магазинов | кв.м | 4416 | 4416 | 0 |
в том числе торговая | кв.м | 1224 | 1224 | 0 | |
5. | Розничный товарооборот | тыс.р. | 490114 | 505307,5 | 103,1 |
6. | Удельный вес продажи товаров в социальной сфере в товарообороте | % | 27,1 | 28,1 | 1,0 |
7. | Прибыль | тыс.р. | 19947,6 | 20465,0 | 102,6 |
8. | Рентабельность | % | 4,07 | 4,05 | -0,02 |
9. | Издержки обращения | тыс.р. | 66166,2 | 66902,7 | 101,1 |
10. | Уровень издержек обращения | % | 12,48 | 13,28 | 0,8 |
11. | Расходы на оплату труда | тыс.р. | 28528 | 28744 | 100,8 |
12. | Среднесписочная численность работников | чел. | 132 | 133 | 1,0 |
13. | Сумма товарных запасов | тыс.р. | 38196 | 38973 | 102,0 |
14. | Средняя величина итога баланса | тыс.р. | 112394 | 112854 | 1,0 |
15. | Средняя стоимость основных фондов | тыс.р. | 40170 | 40200 | 100,1 |
16. | Средняя сумма оборотных средств | тыс.р | 72224 | 72654 | 100,6 |
17. | Дебиторская задолженность | тыс.р | 7420 | 6532 | 88,0 |
18. | Заемный капитал | тыс.р. | 1304 | 1500 | 115,0 |
В том числе | |||||
Долгосрочные обязательства | тыс.р. | 1304 | 1250 | 95,9 | |
19. | Численность членов | чел. | 2065 | 2150 | 104,1 |
В том числе работающих в кооперативе | чел. | 46 | 22 | 48,0 | |
Не работающих в кооперативе | чел. | 2019 | 2128 | 105,4 | |
20. | Сумма выплат на паевой взнос | тыс.р. | 3041,2 | 2800,3 | 92,1 |
21. | Сумма расходов на благотворительные акции и поддержку своих членов | тыс.р. | 4416 | 4694,2 | 106,3 |
22. | Расходы на профессиональное образование, повышение квалификации и просветительское образование | тыс.р. | 1224 | 1812 | 148,0 |
...