Контрольная работа по "Экономике организации"
Автор: Vikaavdvikaavd • Февраль 3, 2020 • Контрольная работа • 2,896 Слов (12 Страниц) • 410 Просмотры
Выполнить задачи
Задача № 1.
На основании данных (условных) об остатках хозяйственных средств и их источников составить баланс ООО «Гаудеамус» на 01 марта.
Материал задания:
Основные средства | 1025300-00 |
Амортизация основных средств | 203106-74 |
Касса | 5269-10 |
Задолженность ФСС | 3500-00 |
Товары и тара | 23001-04 |
Расчеты с поставщиками | 120182-00 |
Уставный капитал | 649522-00 |
Краткосрочные кредиты банка | 63000-00 |
Расходы на продажу | 5000-00 |
Прибыль | 286203-00 |
Расчеты с бюджетом | 12000-22 |
Расчетный счет | 20895-00 |
Задолженность персоналу по оплате труда | 25592-78 |
Расчеты с покупателями | 25000-00 |
Расчеты с разными дебиторами | 50000-00 |
Нематериальные активы | 208641-60 |
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2015 г. |
1 | 2 | 3 |
АКТИВ
Нематериальные активы | 1110 | 208 642 |
Основные средства | 1150 | 822 193 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |
Финансовые вложения | 1170 | |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | |
Итого по разделу I | 1100 | 1 030 835 |
Запасы, в том числе: | 1210 | 23 001 |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | |
затраты в незавершенное производство | 1212 | |
готовая продукция и товары для перепродажи | 1213 | 23 001 |
товары отгруженные | 1214 | |
Налог на добавленную стоимость | 1220 | |
Дебиторская задолженность (менее 12 месяцев),в том числе: | 1230 | 75 000 |
покупатели и заказчики | 1231 | 25 000 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 26 164 |
Прочие оборотные активы | 1260 | |
Итого по разделу II | 1200 | 124 165 |
БАЛАНС | 1600 | 1 155 000 |
ПАССИВ
Уставный капитал | 1310 | 649 522 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | |
Добавочный капитал | 1350 | |
Резервный капитал | 1360 | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 281 203 |
Итого по разделу III | 1300 | 930 725 |
Заемные средства | 1410 | |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | |
Оценочные обязательства | 1430 | |
Прочие обязательства | 1450 | |
Итого по разделу IV | 1400 | |
Заемные средства, в том числе: | 1510 | 63 000 |
кредиты | 1511 | 63 000 |
займы | 1512 | |
Кредиторская задолженность,в том числе: | 1520 | 161 275 |
поставщики и подрядчики | 1521 | 120 182 |
задолженность перед персоналом организации | 1522 | 25 593 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1523 | 3 500 |
задолженность перед бюджетом | 1524 | 12 000 |
авансы полученные | 1525 | |
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 1526 | |
прочие кредиторы | 1527 | |
Доходы будущих периодов | 1530 | |
Оценочные обязательства | 1540 | |
Прочие обязательства | 1550 | |
Итого по разделу V | 1500 | 224 275 |
БАЛАНС | 1700 | 1 155 000 |
...